Updated on Nov 17,2020
Designated Delivery Storage Facilities for Bonded Copper Futures | ||||||
No. | Name | Storage Address | Contact | Telephone | Arrival Station | Premium/Discount |
1 | Shanghai CMST Lingang Logistics Co., Ltd. | No.195, Shuanghui Road, Yangshan Free Trade Port, Pudong New Area, Shanghai | Lu Bing | 13564496979 | N.A. | Flat |
2 | Shanghai SIPG Bonded Warehousing Management Co., Ltd. | No.389, Shunyun Road, Yangshan Free Trade Port, Pudong New Area, Shanghai | Li Yichen | 13817860605 | N.A. | Flat |
3 | Shanghai Yangshan Free Trade Port C. Steinweg Logistics Co., Ltd. | No.288, Haiwang Road, Yangshan Free Trade Port, Pudong New Area, Shanghai | Liang Jingjing | 15821987825 | N.A. | Flat |
4 | C. Steinweg Logistics (Shanghai Waigaoqiao Bonded Logistics Zone) Co., Ltd. | No.89, Shenya Road, Waigaoqiao Bonded Logistics Zone, Pudong New Area, Shanghai | Xu Yun | 13817283912 | N.A. | Flat |
5 | COSCO SHIPPING Logistic Co., Ltd. | #101, No.150, Rijing Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai | Li Hu | 18616303983 | N.A. | Flat |
1. Storage fees and other relevant costs:
Storage fee |
Indoor storage space |
0.50 yuan/metric ton per day |
Outdoor storage space |
0.40 yuan/metric ton per day |
|
Load-in fee |
Delivery made by owner |
18 yuan/metric ton |
Containers |
30 yuan/metric ton |
|
Load-out fee |
Delivery taken by owner |
15 yuan/metric ton |
Containers |
25 yuan/metric ton |
|
Take-delivery agency |
2 yuan/metric ton |
|
Packaging fee |
|
20 yuan/metric ton |
2. The Ownership transfer fee is 1 yuan/metric ton. It refers to the fee collected from a buyer by a Designated Delivery Warehouse for reviewing the corresponding transfer of standard warrants which are not from physical delivery through the Shanghai International Energy Exchange (INE).