Updated on Oct 15,2014
No. | Country of origin | Manufacturer | Place Of Origin | Registration date | Brand | Premium /discount | Dimension (mm) | Weight /piece | Bundles / lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | China | Henan Yuguang Gold & Lead Co., Ltd. | Jiyuan, Henan | 201103 | YUGUANG | Flat | 620*120*80 | 48 | 20 |
1002 | China | Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd. | Qujing,Yunnan | 201103 | Chihong Zinc & Germanium | Flat | 620*120*80 | 48 | 25 |
1003 | China | Zhuzhou Smelter Group Co., Ltd. | Zhuzhou,Hunan | 201103 | Torch | Flat | 640*115*75 | 48 | 20 |
1004 | China | Hunan Shuikoushan Non-ferrous Metal (Group) Co., Ltd. | Hengyang,Hunan | 201103 | SKS | Flat | 640*120*80 | 46 | 20 |
1005 | China | Jiyuan Jinli Smelter Co., Ltd | Jiyuan,Henan | 201103 | Jijin | Flat | 625*120*75 | 48 | 20 |
1006 | China | Jiyuan Wanyang Smelter (Group) Co., Ltd. | Jiyang, Henan | 201103 | Wanyang | Flat | 625*125*85 | 48 | 20 |
1007 | China | Anyang Yubei Gold & Lead Co., Ltd. | Anyang, Henan | 201103 | Yubei | Flat | 620*120*80 | 48 | 20 |
1008 | China | Anyang Minshan Non-ferrous metal limited Co., Ltd. | Anyang, Henan | 201103 | Minshan | Flat | 620*120*75 | 48 | 20 |
1009 | China | Henan Zhicheng Gold & Lead Co., Ltd. | Lingbao, Henan | 201103 | Yawu Mountain | Flat | 620*120*78 | 48 | 20 |
1010 | China | Hanzhong Zinc Industry Co., Ltd. | Hanzhong, Shaanxi | 201103 | BYXY | Flat | 640*115*75 | 42 | 25 |
1011 | China | Hunan Yuteng Nonferrous Metal Co., Ltd. | Chenzhou, Hunan | 201103 | Jin Yuteng | Flat | 640*120*75 | 46 | 20 |
1012 | China | Anhui Tongguan Non-ferrous Metals ( Chizhou) Co., Ltd. | Chizhou, Anhui | 201103 | Tongguan | Flat | 620*120*80 | 48 | 25 |
1013 | China | Hechi Nanfang Non-ferrous Metal Smelting Co., Ltd | Hechi, Guangxi | 201103 | ZNF | Flat | 635*115*80 | 48 | 20 |
1014 | China | Guangxi Chengyuan Mining & Smelting Co., Ltd. | Chechi, Guangxi | 201103 | CY | Flat | 625*125*78 | 46 | 20 |
1015 | |||||||||
1016 | China | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd. | Shaoguan, Guangdong | 201311 | Nanhua | Flat | 635*120*75 | 42 | 25 |
1017 | China | Jingui Silver Co., Ltd. | Chenzhou, Hunan | 201503 | Jingui | Flat | 620*120*80 | 20 | 25 |
1018 | China | Hunan Huaxin Rare&Precious Metals Technologies Co.,Ltd. | Zixing, Hunan | 201503 | CHANGYIN | Flat | 630*120*75 | 20 | 26 |
1019 | China | Jiangxi Copper Lead&Zinc Co.,Ltd. | Jiujiang, Jiangxi | 201602 | Jiangtong | Flat | 645*120*78 | 48 | 30 |
1020 | China | Yunnan Zhenxing Industrial Group Co., Ltd | Gejiu,Yunnan | 202001 | YUNSHAN | Flat |
620*110*80
|
42 | 25 |