Products Specs Trading Calender Fees Rules Education Back to Top
Home / Market / Aluminium Oxide
ALUMINIUM OXIDE
Aluminium oxide is a white powder or sand-like material extracted from bauxite. It is an essential material for electrolytic aluminum: about 95 percent of the global alumina production is used for this purpose. Its other applications include refractory bricks, ceramics, and flame retardants.

Aluminium Oxide Options Contract

SHFE Aluminium Oxide options are options on SHFE Aluminium Oxide futures. Aluminium Oxide options were listed on September 02, 2024.

Business Data

View More >
  • Contract
  • Trading
  • Settlement
Trading Day:2025-06-06 Update: 2025-06-06 15:46:10
Contract Code Contract Size Minimum Price Fluctuation First Trading Day Last Trading Day
ao2507C2350 20 0.5 20250506 20250624
ao2507C2400 20 0.5 20250430 20250624
ao2507C2450 20 0.5 20250408 20250624
ao2507C2500 20 0.5 20250407 20250624
ao2507C2550 20 0.5 20250403 20250624
ao2507C2600 20 0.5 20250401 20250624
ao2507C2650 20 0.5 20250320 20250624
ao2507C2700 20 0.5 20250319 20250624
ao2507C2750 20 0.5 20250311 20250624
ao2507C2800 20 0.5 20250306 20250624
ao2507C2850 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C2900 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C2950 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3000 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3050 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3100 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3150 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3200 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3250 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3300 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3350 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3400 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3450 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3500 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3550 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3600 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3650 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3700 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3750 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3800 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3850 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3900 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P2350 20 0.5 20250506 20250624
ao2507P2400 20 0.5 20250430 20250624
ao2507P2450 20 0.5 20250408 20250624
ao2507P2500 20 0.5 20250407 20250624
ao2507P2550 20 0.5 20250403 20250624
ao2507P2600 20 0.5 20250401 20250624
ao2507P2650 20 0.5 20250320 20250624
ao2507P2700 20 0.5 20250319 20250624
ao2507P2750 20 0.5 20250311 20250624
ao2507P2800 20 0.5 20250306 20250624
ao2507P2850 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P2900 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P2950 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3000 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3050 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3100 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3150 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3200 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3250 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3300 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3350 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3400 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3450 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3500 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3550 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3600 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3650 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3700 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3750 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3800 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3850 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3900 20 0.5 20250305 20250624
ao2508C2550 20 0.5 20250530 20250725
ao2508C2600 20 0.5 20250530 20250725
ao2508C2650 20 0.5 20250530 20250725
ao2508C2700 20 0.5 20250528 20250725
ao2508C2750 20 0.5 20250527 20250725
ao2508C2800 20 0.5 20250527 20250725
ao2508C2850 20 0.5 20250527 20250725
ao2508C2900 20 0.5 20250527 20250725
ao2508C2950 20 0.5 20250527 20250725
ao2508C3000 20 0.5 20250527 20250725
ao2508C3050 20 0.5 20250527 20250725
ao2508C3100 20 0.5 20250527 20250725
ao2508C3150 20 0.5 20250527 20250725
ao2508C3200 20 0.5 20250527 20250725
ao2508C3250 20 0.5 20250527 20250725
ao2508C3300 20 0.5 20250527 20250725
ao2508C3350 20 0.5 20250527 20250725
ao2508C3400 20 0.5 20250527 20250725
ao2508C3450 20 0.5 20250527 20250725
ao2508C3500 20 0.5 20250527 20250725
ao2508P2550 20 0.5 20250530 20250725
ao2508P2600 20 0.5 20250530 20250725
ao2508P2650 20 0.5 20250530 20250725
ao2508P2700 20 0.5 20250528 20250725
ao2508P2750 20 0.5 20250527 20250725
ao2508P2800 20 0.5 20250527 20250725
ao2508P2850 20 0.5 20250527 20250725
ao2508P2900 20 0.5 20250527 20250725
ao2508P2950 20 0.5 20250527 20250725
ao2508P3000 20 0.5 20250527 20250725
ao2508P3050 20 0.5 20250527 20250725
ao2508P3100 20 0.5 20250527 20250725
ao2508P3150 20 0.5 20250527 20250725
ao2508P3200 20 0.5 20250527 20250725
ao2508P3250 20 0.5 20250527 20250725
ao2508P3300 20 0.5 20250527 20250725
ao2508P3350 20 0.5 20250527 20250725
ao2508P3400 20 0.5 20250527 20250725
ao2508P3450 20 0.5 20250527 20250725
ao2508P3500 20 0.5 20250527 20250725
ao2509C2350 20 0.5 20250506 20250825
ao2509C2400 20 0.5 20250430 20250825
ao2509C2450 20 0.5 20250430 20250825
ao2509C2500 20 0.5 20250408 20250825
ao2509C2550 20 0.5 20250407 20250825
ao2509C2600 20 0.5 20250402 20250825
ao2509C2650 20 0.5 20250321 20250825
ao2509C2700 20 0.5 20250320 20250825
ao2509C2750 20 0.5 20250317 20250825
ao2509C2800 20 0.5 20250127 20250825
ao2509C2850 20 0.5 20250127 20250825
ao2509C2900 20 0.5 20250127 20250825
ao2509C2950 20 0.5 20250115 20250825
ao2509C3000 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3050 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3100 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3150 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3200 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3250 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3300 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3350 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3400 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3450 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3500 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3550 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3600 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3650 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3700 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3750 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3800 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3850 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3900 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3950 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C4000 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C4050 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C4100 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C4150 20 0.5 20250109 20250825
ao2509C4200 20 0.5 20250121 20250825
ao2509P2350 20 0.5 20250506 20250825
ao2509P2400 20 0.5 20250430 20250825
ao2509P2450 20 0.5 20250430 20250825
ao2509P2500 20 0.5 20250408 20250825
ao2509P2550 20 0.5 20250407 20250825
ao2509P2600 20 0.5 20250402 20250825
ao2509P2650 20 0.5 20250321 20250825
ao2509P2700 20 0.5 20250320 20250825
ao2509P2750 20 0.5 20250317 20250825
ao2509P2800 20 0.5 20250127 20250825
ao2509P2850 20 0.5 20250127 20250825
ao2509P2900 20 0.5 20250127 20250825
ao2509P2950 20 0.5 20250115 20250825
ao2509P3000 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3050 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3100 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3150 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3200 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3250 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3300 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3350 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3400 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3450 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3500 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3550 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3600 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3650 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3700 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3750 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3800 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3850 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3900 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3950 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P4000 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P4050 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P4100 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P4150 20 0.5 20250109 20250825
ao2509P4200 20 0.5 20250121 20250825
ao2510C2400 20 0.5 20250507 20250924
ao2510C2450 20 0.5 20250507 20250924
ao2510C2500 20 0.5 20250507 20250924
ao2510C2550 20 0.5 20250507 20250924
ao2510C2600 20 0.5 20250507 20250924
ao2510C2650 20 0.5 20250507 20250924
ao2510C2700 20 0.5 20250507 20250924
ao2510C2750 20 0.5 20250507 20250924
ao2510C2800 20 0.5 20250507 20250924
ao2510C2850 20 0.5 20250507 20250924
ao2510C2900 20 0.5 20250507 20250924
ao2510C2950 20 0.5 20250507 20250924
ao2510C3000 20 0.5 20250507 20250924
ao2510C3050 20 0.5 20250509 20250924
ao2510C3100 20 0.5 20250512 20250924
ao2510C3150 20 0.5 20250512 20250924
ao2510C3200 20 0.5 20250515 20250924
ao2510C3250 20 0.5 20250516 20250924
ao2510C3300 20 0.5 20250516 20250924
ao2510C3350 20 0.5 20250520 20250924
ao2510C3400 20 0.5 20250520 20250924
ao2510C3450 20 0.5 20250521 20250924
ao2510C3500 20 0.5 20250521 20250924
ao2510C3550 20 0.5 20250522 20250924
ao2510C3600 20 0.5 20250523 20250924
ao2510P2400 20 0.5 20250507 20250924
ao2510P2450 20 0.5 20250507 20250924
ao2510P2500 20 0.5 20250507 20250924
ao2510P2550 20 0.5 20250507 20250924
ao2510P2600 20 0.5 20250507 20250924
ao2510P2650 20 0.5 20250507 20250924
ao2510P2700 20 0.5 20250507 20250924
ao2510P2750 20 0.5 20250507 20250924
ao2510P2800 20 0.5 20250507 20250924
ao2510P2850 20 0.5 20250507 20250924
ao2510P2900 20 0.5 20250507 20250924
ao2510P2950 20 0.5 20250507 20250924
ao2510P3000 20 0.5 20250507 20250924
ao2510P3050 20 0.5 20250509 20250924
ao2510P3100 20 0.5 20250512 20250924
ao2510P3150 20 0.5 20250512 20250924
ao2510P3200 20 0.5 20250515 20250924
ao2510P3250 20 0.5 20250516 20250924
ao2510P3300 20 0.5 20250516 20250924
ao2510P3350 20 0.5 20250520 20250924
ao2510P3400 20 0.5 20250520 20250924
ao2510P3450 20 0.5 20250521 20250924
ao2510P3500 20 0.5 20250521 20250924
ao2510P3550 20 0.5 20250522 20250924
ao2510P3600 20 0.5 20250523 20250924
ao2511C2500 20 0.5 20250603 20251027
ao2511C2550 20 0.5 20250603 20251027
ao2511C2600 20 0.5 20250603 20251027
ao2511C2650 20 0.5 20250603 20251027
ao2511C2700 20 0.5 20250603 20251027
ao2511C2750 20 0.5 20250603 20251027
ao2511C2800 20 0.5 20250603 20251027
ao2511C2850 20 0.5 20250603 20251027
ao2511C2900 20 0.5 20250603 20251027
ao2511C2950 20 0.5 20250603 20251027
ao2511C3000 20 0.5 20250603 20251027
ao2511C3050 20 0.5 20250603 20251027
ao2511C3100 20 0.5 20250603 20251027
ao2511C3150 20 0.5 20250603 20251027
ao2511C3200 20 0.5 20250603 20251027
ao2511C3250 20 0.5 20250603 20251027
ao2511C3300 20 0.5 20250603 20251027
ao2511C3350 20 0.5 20250603 20251027
ao2511C3400 20 0.5 20250604 20251027
ao2511P2500 20 0.5 20250603 20251027
ao2511P2550 20 0.5 20250603 20251027
ao2511P2600 20 0.5 20250603 20251027
ao2511P2650 20 0.5 20250603 20251027
ao2511P2700 20 0.5 20250603 20251027
ao2511P2750 20 0.5 20250603 20251027
ao2511P2800 20 0.5 20250603 20251027
ao2511P2850 20 0.5 20250603 20251027
ao2511P2900 20 0.5 20250603 20251027
ao2511P2950 20 0.5 20250603 20251027
ao2511P3000 20 0.5 20250603 20251027
ao2511P3050 20 0.5 20250603 20251027
ao2511P3100 20 0.5 20250603 20251027
ao2511P3150 20 0.5 20250603 20251027
ao2511P3200 20 0.5 20250603 20251027
ao2511P3250 20 0.5 20250603 20251027
ao2511P3300 20 0.5 20250603 20251027
ao2511P3350 20 0.5 20250603 20251027
ao2511P3400 20 0.5 20250604 20251027
ao2601C2350 20 0.5 20250506 20251225
ao2601C2400 20 0.5 20250430 20251225
ao2601C2450 20 0.5 20250430 20251225
ao2601C2500 20 0.5 20250430 20251225
ao2601C2550 20 0.5 20250430 20251225
ao2601C2600 20 0.5 20250430 20251225
ao2601C2650 20 0.5 20250430 20251225
ao2601C2700 20 0.5 20250430 20251225
ao2601C2750 20 0.5 20250430 20251225
ao2601C2800 20 0.5 20250430 20251225
ao2601C2850 20 0.5 20250430 20251225
ao2601C2900 20 0.5 20250430 20251225
ao2601C2950 20 0.5 20250430 20251225
ao2601C3000 20 0.5 20250430 20251225
ao2601C3050 20 0.5 20250430 20251225
ao2601C3100 20 0.5 20250430 20251225
ao2601C3150 20 0.5 20250430 20251225
ao2601C3200 20 0.5 20250430 20251225
ao2601C3250 20 0.5 20250516 20251225
ao2601C3300 20 0.5 20250520 20251225
ao2601C3350 20 0.5 20250520 20251225
ao2601C3400 20 0.5 20250521 20251225
ao2601C3450 20 0.5 20250521 20251225
ao2601C3500 20 0.5 20250522 20251225
ao2601P2350 20 0.5 20250506 20251225
ao2601P2400 20 0.5 20250430 20251225
ao2601P2450 20 0.5 20250430 20251225
ao2601P2500 20 0.5 20250430 20251225
ao2601P2550 20 0.5 20250430 20251225
ao2601P2600 20 0.5 20250430 20251225
ao2601P2650 20 0.5 20250430 20251225
ao2601P2700 20 0.5 20250430 20251225
ao2601P2750 20 0.5 20250430 20251225
ao2601P2800 20 0.5 20250430 20251225
ao2601P2850 20 0.5 20250430 20251225
ao2601P2900 20 0.5 20250430 20251225
ao2601P2950 20 0.5 20250430 20251225
ao2601P3000 20 0.5 20250430 20251225
ao2601P3050 20 0.5 20250430 20251225
ao2601P3100 20 0.5 20250430 20251225
ao2601P3150 20 0.5 20250430 20251225
ao2601P3200 20 0.5 20250430 20251225
ao2601P3250 20 0.5 20250516 20251225
ao2601P3300 20 0.5 20250520 20251225
ao2601P3350 20 0.5 20250520 20251225
ao2601P3400 20 0.5 20250521 20251225
ao2601P3450 20 0.5 20250521 20251225
ao2601P3500 20 0.5 20250522 20251225
Trading Day:2025-06-06 Update:2025-06-06 15:46:20
Contract Code Speculative
Trading Margin
Hedging
Trading Margin
Limit-Up
Price
Limit-Down
Price
ao2507C2350 20021.80 19418.00 940.5 397.0
ao2507C2400 19021.80 18418.00 890.5 347.0
ao2507C2450 18021.80 17418.00 840.5 297.0
ao2507C2500 17021.80 16418.00 790.5 247.0
ao2507C2550 16031.80 15428.00 741.0 197.5
ao2507C2600 15041.80 14438.00 691.5 148.0
ao2507C2650 14071.80 13468.00 643.0 99.5
ao2507C2700 13131.80 12528.00 596.0 52.5
ao2507C2750 12211.80 11608.00 550.0 6.5
ao2507C2800 11351.80 10748.00 507.0 0.5
ao2507C2850 10541.80 9938.00 466.5 0.5
ao2507C2900 9801.80 9198.00 429.5 0.5
ao2507C2950 9151.80 8548.00 397.0 0.5
ao2507C3000 8591.80 7988.00 369.0 0.5
ao2507C3050 7801.80 7198.00 345.0 0.5
ao2507C3100 6921.80 6318.00 326.0 0.5
ao2507C3150 6111.80 5508.00 310.5 0.5
ao2507C3200 5381.80 4778.00 299.0 0.5
ao2507C3250 4701.80 4098.00 290.0 0.5
ao2507C3300 4081.80 3478.00 284.0 0.5
ao2507C3350 3491.80 3179.00 279.5 0.5
ao2507C3400 3420.90 3119.00 276.5 0.5
ao2507C3450 3380.90 3079.00 274.5 0.5
ao2507C3500 3350.90 3049.00 273.0 0.5
ao2507C3550 3340.90 3039.00 272.5 0.5
ao2507C3600 3330.90 3029.00 272.0 0.5
ao2507C3650 3330.90 3029.00 272.0 0.5
ao2507C3700 3330.90 3029.00 272.0 0.5
ao2507C3750 3330.90 3029.00 272.0 0.5
ao2507C3800 3330.90 3029.00 272.0 0.5
ao2507C3850 3330.90 3029.00 272.0 0.5
ao2507C3900 3330.90 3029.00 272.0 0.5
ao2507P2350 3330.90 3029.00 272.0 0.5
ao2507P2400 3330.90 3029.00 272.0 0.5
ao2507P2450 3330.90 3029.00 272.0 0.5
ao2507P2500 3330.90 3029.00 272.0 0.5
ao2507P2550 3330.90 3029.00 272.0 0.5
ao2507P2600 3350.90 3049.00 273.0 0.5
ao2507P2650 3380.90 3079.00 274.5 0.5
ao2507P2700 3561.80 3129.00 277.0 0.5
ao2507P2750 4151.80 3548.00 281.5 0.5
ao2507P2800 4781.80 4178.00 288.0 0.5
ao2507P2850 5471.80 4868.00 297.5 0.5
ao2507P2900 6231.80 5628.00 310.5 0.5
ao2507P2950 7081.80 6478.00 328.0 0.5
ao2507P3000 8021.80 7418.00 350.0 0.5
ao2507P3050 8731.80 8128.00 376.0 0.5
ao2507P3100 9351.80 8748.00 407.0 0.5
ao2507P3150 10041.80 9438.00 441.5 0.5
ao2507P3200 10801.80 10198.00 479.5 0.5
ao2507P3250 11631.80 11028.00 521.0 0.5
ao2507P3300 12501.80 11898.00 564.5 21.0
ao2507P3350 13411.80 12808.00 610.0 66.5
ao2507P3400 14351.80 13748.00 657.0 113.5
ao2507P3450 15311.80 14708.00 705.0 161.5
ao2507P3500 16291.80 15688.00 754.0 210.5
ao2507P3550 17271.80 16668.00 803.0 259.5
ao2507P3600 18261.80 17658.00 852.5 309.0
ao2507P3650 19261.80 18658.00 902.5 359.0
ao2507P3700 20261.80 19658.00 952.5 409.0
ao2507P3750 21261.80 20658.00 1002.5 459.0
ao2507P3800 22261.80 21658.00 1052.5 509.0
ao2507P3850 23261.80 22658.00 1102.5 559.0
ao2507P3900 24261.80 23658.00 1152.5 609.0
ao2508C2550 15760.00 15160.00 728.0 188.0
ao2508C2600 14850.00 14250.00 682.5 142.5
ao2508C2650 13970.00 13370.00 638.5 98.5
ao2508C2700 13130.00 12530.00 596.5 56.5
ao2508C2750 12330.00 11730.00 556.5 16.5
ao2508C2800 11590.00 10990.00 519.5 0.5
ao2508C2850 10900.00 10300.00 485.0 0.5
ao2508C2900 10260.00 9660.00 453.0 0.5
ao2508C2950 9690.00 9090.00 424.5 0.5
ao2508C3000 9180.00 8580.00 399.0 0.5
ao2508C3050 8230.00 7630.00 376.5 0.5
ao2508C3100 7350.00 6750.00 357.5 0.5
ao2508C3150 6510.00 5910.00 340.5 0.5
ao2508C3200 5730.00 5130.00 326.5 0.5
ao2508C3250 5000.00 4400.00 315.0 0.5
ao2508C3300 4300.00 3700.00 305.0 0.5
ao2508C3350 3850.00 3550.00 297.5 0.5
ao2508C3400 3720.00 3420.00 291.0 0.5
ao2508C3450 3620.00 3320.00 286.0 0.5
ao2508C3500 3540.00 3240.00 282.0 0.5
ao2508P2550 3470.00 3170.00 278.5 0.5
ao2508P2600 3560.00 3260.00 283.0 0.5
ao2508P2650 3680.00 3380.00 289.0 0.5
ao2508P2700 4130.00 3530.00 296.5 0.5
ao2508P2750 4840.00 4240.00 307.0 0.5
ao2508P2800 5590.00 4990.00 319.5 0.5
ao2508P2850 6400.00 5800.00 335.0 0.5
ao2508P2900 7270.00 6670.00 353.5 0.5
ao2508P2950 8190.00 7590.00 374.5 0.5
ao2508P3000 9180.00 8580.00 399.0 0.5
ao2508P3050 9730.00 9130.00 426.5 0.5
ao2508P3100 10340.00 9740.00 457.0 0.5
ao2508P3150 11010.00 10410.00 490.5 0.5
ao2508P3200 11730.00 11130.00 526.5 0.5
ao2508P3250 12490.00 11890.00 564.5 24.5
ao2508P3300 13290.00 12690.00 604.5 64.5
ao2508P3350 14140.00 13540.00 647.0 107.0
ao2508P3400 15010.00 14410.00 690.5 150.5
ao2508P3450 15900.00 15300.00 735.0 195.0
ao2508P3500 16820.00 16220.00 781.0 241.0
ao2509C2350 19423.60 18826.00 911.0 373.5
ao2509C2400 18473.60 17876.00 863.5 326.0
ao2509C2450 17543.60 16946.00 817.0 279.5
ao2509C2500 16643.60 16046.00 772.0 234.5
ao2509C2550 15763.60 15166.00 728.0 190.5
ao2509C2600 14923.60 14326.00 686.0 148.5
ao2509C2650 14113.60 13516.00 645.5 108.0
ao2509C2700 13343.60 12746.00 607.0 69.5
ao2509C2750 12623.60 12026.00 571.0 33.5
ao2509C2800 11943.60 11346.00 537.0 0.5
ao2509C2850 11313.60 10716.00 505.5 0.5
ao2509C2900 10733.60 10136.00 476.5 0.5
ao2509C2950 10193.60 9596.00 449.5 0.5
ao2509C3000 9593.60 8996.00 425.5 0.5
ao2509C3050 8653.60 8056.00 403.5 0.5
ao2509C3100 7763.60 7166.00 384.0 0.5
ao2509C3150 6923.60 6326.00 367.0 0.5
ao2509C3200 6113.60 5516.00 351.5 0.5
ao2509C3250 5353.60 4756.00 338.5 0.5
ao2509C3300 4613.60 4148.00 326.5 0.5
ao2509C3350 4256.80 3958.00 317.0 0.5
ao2509C3400 4086.80 3788.00 308.5 0.5
ao2509C3450 3946.80 3648.00 301.5 0.5
ao2509C3500 3826.80 3528.00 295.5 0.5
ao2509C3550 3716.80 3418.00 290.0 0.5
ao2509C3600 3636.80 3338.00 286.0 0.5
ao2509C3650 3566.80 3268.00 282.5 0.5
ao2509C3700 3506.80 3208.00 279.5 0.5
ao2509C3750 3466.80 3168.00 277.5 0.5
ao2509C3800 3426.80 3128.00 275.5 0.5
ao2509C3850 3396.80 3098.00 274.0 0.5
ao2509C3900 3376.80 3078.00 273.0 0.5
ao2509C3950 3356.80 3058.00 272.0 0.5
ao2509C4000 3336.80 3038.00 271.0 0.5
ao2509C4050 3326.80 3028.00 270.5 0.5
ao2509C4100 3316.80 3018.00 270.0 0.5
ao2509C4150 3306.80 3008.00 269.5 0.5
ao2509C4200 3296.80 2998.00 269.0 0.5
ao2509P2350 3396.80 3098.00 274.0 0.5
ao2509P2400 3446.80 3148.00 276.5 0.5
ao2509P2450 3526.80 3228.00 280.5 0.5
ao2509P2500 3616.80 3318.00 285.0 0.5
ao2509P2550 3736.80 3438.00 291.0 0.5
ao2509P2600 3896.80 3598.00 299.0 0.5
ao2509P2650 4086.80 3788.00 308.5 0.5
ao2509P2700 4723.60 4126.00 320.0 0.5
ao2509P2750 5493.60 4896.00 333.5 0.5
ao2509P2800 6313.60 5716.00 349.5 0.5
ao2509P2850 7183.60 6586.00 368.0 0.5
ao2509P2900 8093.60 7496.00 388.5 0.5
ao2509P2950 9053.60 8456.00 411.5 0.5
ao2509P3000 9953.60 9356.00 437.5 0.5
ao2509P3050 10503.60 9906.00 465.0 0.5
ao2509P3100 11113.60 10516.00 495.5 0.5
ao2509P3150 11773.60 11176.00 528.5 0.5
ao2509P3200 12463.60 11866.00 563.0 25.5
ao2509P3250 13193.60 12596.00 599.5 62.0
ao2509P3300 13963.60 13366.00 638.0 100.5
ao2509P3350 14763.60 14166.00 678.0 140.5
ao2509P3400 15593.60 14996.00 719.5 182.0
ao2509P3450 16453.60 15856.00 762.5 225.0
ao2509P3500 17323.60 16726.00 806.0 268.5
ao2509P3550 18223.60 17626.00 851.0 313.5
ao2509P3600 19143.60 18546.00 897.0 359.5
ao2509P3650 20073.60 19476.00 943.5 406.0
ao2509P3700 21013.60 20416.00 990.5 453.0
ao2509P3750 21963.60 21366.00 1038.0 500.5
ao2509P3800 22923.60 22326.00 1086.0 548.5
ao2509P3850 23893.60 23296.00 1134.5 597.0
ao2509P3900 24873.60 24276.00 1183.5 646.0
ao2509P3950 25853.60 25256.00 1232.5 695.0
ao2509P4000 26833.60 26236.00 1281.5 744.0
ao2509P4050 27823.60 27226.00 1331.0 793.5
ao2509P4100 28823.60 28226.00 1381.0 843.5
ao2509P4150 29813.60 29216.00 1430.5 893.0
ao2509P4200 30813.60 30216.00 1480.5 943.0
ao2510C2400 18154.00 17560.00 848.0 313.5
ao2510C2450 17244.00 16650.00 802.5 268.0
ao2510C2500 16364.00 15770.00 758.5 224.0
ao2510C2550 15514.00 14920.00 716.0 181.5
ao2510C2600 14704.00 14110.00 675.5 141.0
ao2510C2650 13924.00 13330.00 636.5 102.0
ao2510C2700 13194.00 12600.00 600.0 65.5
ao2510C2750 12494.00 11900.00 565.0 30.5
ao2510C2800 11844.00 11250.00 532.5 0.5
ao2510C2850 11234.00 10640.00 502.0 0.5
ao2510C2900 10684.00 10090.00 474.5 0.5
ao2510C2950 10174.00 9580.00 449.0 0.5
ao2510C3000 9404.00 8810.00 425.5 0.5
ao2510C3050 8484.00 7890.00 404.5 0.5
ao2510C3100 7604.00 7010.00 385.5 0.5
ao2510C3150 6774.00 6180.00 369.0 0.5
ao2510C3200 5974.00 5380.00 354.0 0.5
ao2510C3250 5214.00 4620.00 341.0 0.5
ao2510C3300 4517.00 4220.00 329.5 0.5
ao2510C3350 4317.00 4020.00 319.5 0.5
ao2510C3400 4147.00 3850.00 311.0 0.5
ao2510C3450 4007.00 3710.00 304.0 0.5
ao2510C3500 3877.00 3580.00 297.5 0.5
ao2510C3550 3767.00 3470.00 292.0 0.5
ao2510C3600 3677.00 3380.00 287.5 0.5
ao2510P2400 3517.00 3220.00 279.5 0.5
ao2510P2450 3607.00 3310.00 284.0 0.5
ao2510P2500 3727.00 3430.00 290.0 0.5
ao2510P2550 3877.00 3580.00 297.5 0.5
ao2510P2600 4057.00 3760.00 306.5 0.5
ao2510P2650 4344.00 3980.00 317.5 0.5
ao2510P2700 5104.00 4510.00 330.5 0.5
ao2510P2750 5904.00 5310.00 345.5 0.5
ao2510P2800 6754.00 6160.00 363.0 0.5
ao2510P2850 7644.00 7050.00 382.5 0.5
ao2510P2900 8584.00 7990.00 404.5 0.5
ao2510P2950 9574.00 8980.00 429.0 0.5
ao2510P3000 10304.00 9710.00 455.5 0.5
ao2510P3050 10884.00 10290.00 484.5 0.5
ao2510P3100 11494.00 10900.00 515.0 0.5
ao2510P3150 12164.00 11570.00 548.5 14.0
ao2510P3200 12864.00 12270.00 583.5 49.0
ao2510P3250 13594.00 13000.00 620.0 85.5
ao2510P3300 14364.00 13770.00 658.5 124.0
ao2510P3350 15164.00 14570.00 698.5 164.0
ao2510P3400 15994.00 15400.00 740.0 205.5
ao2510P3450 16844.00 16250.00 782.5 248.0
ao2510P3500 17714.00 17120.00 826.0 291.5
ao2510P3550 18604.00 18010.00 870.5 336.0
ao2510P3600 19514.00 18920.00 916.0 381.5
ao2511C2500 16067.80 15478.00 744.0 213.5
ao2511C2550 15257.80 14668.00 703.5 173.0
ao2511C2600 14477.80 13888.00 664.5 134.0
ao2511C2650 13727.80 13138.00 627.0 96.5
ao2511C2700 13027.80 12438.00 592.0 61.5
ao2511C2750 12367.80 11778.00 559.0 28.5
ao2511C2800 11747.80 11158.00 528.0 0.5
ao2511C2850 11177.80 10588.00 499.5 0.5
ao2511C2900 10647.80 10058.00 473.0 0.5
ao2511C2950 10137.80 9548.00 448.0 0.5
ao2511C3000 9197.80 8608.00 426.0 0.5
ao2511C3050 8297.80 7708.00 406.0 0.5
ao2511C3100 7437.80 6848.00 388.0 0.5
ao2511C3150 6607.80 6018.00 371.5 0.5
ao2511C3200 5817.80 5228.00 357.0 0.5
ao2511C3250 5057.80 4529.00 344.0 0.5
ao2511C3300 4593.90 4299.00 332.5 0.5
