Products Specs Trading Calender Fees Rules Education Back to Top
Home / Market / Aluminium Oxide
ALUMINIUM OXIDE
Aluminium oxide is a white powder or sand-like material extracted from bauxite. It is an essential material for electrolytic aluminum: about 95 percent of the global alumina production is used for this purpose. Its other applications include refractory bricks, ceramics, and flame retardants.

Aluminium Oxide Options Contract

SHFE Aluminium Oxide options are options on SHFE Aluminium Oxide futures. Aluminium Oxide options were listed on September 02, 2024.

Business Data

View More >
  • Contract
  • Trading
  • Settlement
Trading Day:2025-04-24 Update: 2025-04-24 13:46:10
Contract Code Contract Size Minimum Price Fluctuation First Trading Day Last Trading Day
ao2505C2450 20 0.5 20250408 20250424
ao2505C2500 20 0.5 20250407 20250424
ao2505C2550 20 0.5 20250402 20250424
ao2505C2600 20 0.5 20250321 20250424
ao2505C2650 20 0.5 20250320 20250424
ao2505C2700 20 0.5 20250311 20250424
ao2505C2750 20 0.5 20250307 20250424
ao2505C2800 20 0.5 20250217 20250424
ao2505C2850 20 0.5 20250127 20250424
ao2505C2900 20 0.5 20250127 20250424
ao2505C2950 20 0.5 20250127 20250424
ao2505C3000 20 0.5 20250127 20250424
ao2505C3050 20 0.5 20250115 20250424
ao2505C3100 20 0.5 20250115 20250424
ao2505C3150 20 0.5 20250106 20250424
ao2505C3200 20 0.5 20241218 20250424
ao2505C3250 20 0.5 20241106 20250424
ao2505C3300 20 0.5 20241106 20250424
ao2505C3350 20 0.5 20241105 20250424
ao2505C3400 20 0.5 20241105 20250424
ao2505C3450 20 0.5 20241105 20250424
ao2505C3500 20 0.5 20241104 20250424
ao2505C3550 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C3600 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C3650 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C3700 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C3750 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C3800 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C3850 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C3900 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C3950 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C4000 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C4050 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C4100 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C4150 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C4200 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C4250 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C4300 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C4350 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C4400 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C4450 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C4500 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C4550 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C4600 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C4650 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C4700 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C4750 20 0.5 20241025 20250424
ao2505C4800 20 0.5 20241028 20250424
ao2505C4850 20 0.5 20241029 20250424
ao2505C4900 20 0.5 20241029 20250424
ao2505C4950 20 0.5 20241029 20250424
ao2505C5000 20 0.5 20241029 20250424
ao2505C5100 20 0.5 20241030 20250424
ao2505P2450 20 0.5 20250408 20250424
ao2505P2500 20 0.5 20250407 20250424
ao2505P2550 20 0.5 20250402 20250424
ao2505P2600 20 0.5 20250321 20250424
ao2505P2650 20 0.5 20250320 20250424
ao2505P2700 20 0.5 20250311 20250424
ao2505P2750 20 0.5 20250307 20250424
ao2505P2800 20 0.5 20250217 20250424
ao2505P2850 20 0.5 20250127 20250424
ao2505P2900 20 0.5 20250127 20250424
ao2505P2950 20 0.5 20250127 20250424
ao2505P3000 20 0.5 20250127 20250424
ao2505P3050 20 0.5 20250115 20250424
ao2505P3100 20 0.5 20250115 20250424
ao2505P3150 20 0.5 20250106 20250424
ao2505P3200 20 0.5 20241218 20250424
ao2505P3250 20 0.5 20241106 20250424
ao2505P3300 20 0.5 20241106 20250424
ao2505P3350 20 0.5 20241105 20250424
ao2505P3400 20 0.5 20241105 20250424
ao2505P3450 20 0.5 20241105 20250424
ao2505P3500 20 0.5 20241104 20250424
ao2505P3550 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P3600 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P3650 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P3700 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P3750 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P3800 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P3850 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P3900 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P3950 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P4000 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P4050 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P4100 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P4150 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P4200 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P4250 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P4300 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P4350 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P4400 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P4450 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P4500 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P4550 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P4600 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P4650 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P4700 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P4750 20 0.5 20241025 20250424
ao2505P4800 20 0.5 20241028 20250424
ao2505P4850 20 0.5 20241029 20250424
ao2505P4900 20 0.5 20241029 20250424
ao2505P4950 20 0.5 20241029 20250424
ao2505P5000 20 0.5 20241029 20250424
ao2505P5100 20 0.5 20241030 20250424
ao2506C2450 20 0.5 20250408 20250526
ao2506C2500 20 0.5 20250407 20250526
ao2506C2550 20 0.5 20250402 20250526
ao2506C2600 20 0.5 20250401 20250526
ao2506C2650 20 0.5 20250331 20250526
ao2506C2700 20 0.5 20250326 20250526
ao2506C2750 20 0.5 20250326 20250526
ao2506C2800 20 0.5 20250326 20250526
ao2506C2850 20 0.5 20250326 20250526
ao2506C2900 20 0.5 20250326 20250526
ao2506C2950 20 0.5 20250326 20250526
ao2506C3000 20 0.5 20250326 20250526
ao2506C3050 20 0.5 20250326 20250526
ao2506C3100 20 0.5 20250326 20250526
ao2506C3150 20 0.5 20250326 20250526
ao2506C3200 20 0.5 20250326 20250526
ao2506C3250 20 0.5 20250326 20250526
ao2506C3300 20 0.5 20250326 20250526
ao2506C3350 20 0.5 20250326 20250526
ao2506C3400 20 0.5 20250326 20250526
ao2506C3450 20 0.5 20250326 20250526
ao2506C3500 20 0.5 20250326 20250526
ao2506P2450 20 0.5 20250408 20250526
ao2506P2500 20 0.5 20250407 20250526
ao2506P2550 20 0.5 20250402 20250526
ao2506P2600 20 0.5 20250401 20250526
ao2506P2650 20 0.5 20250331 20250526
ao2506P2700 20 0.5 20250326 20250526
ao2506P2750 20 0.5 20250326 20250526
ao2506P2800 20 0.5 20250326 20250526
ao2506P2850 20 0.5 20250326 20250526
ao2506P2900 20 0.5 20250326 20250526
ao2506P2950 20 0.5 20250326 20250526
ao2506P3000 20 0.5 20250326 20250526
ao2506P3050 20 0.5 20250326 20250526
ao2506P3100 20 0.5 20250326 20250526
ao2506P3150 20 0.5 20250326 20250526
ao2506P3200 20 0.5 20250326 20250526
ao2506P3250 20 0.5 20250326 20250526
ao2506P3300 20 0.5 20250326 20250526
ao2506P3350 20 0.5 20250326 20250526
ao2506P3400 20 0.5 20250326 20250526
ao2506P3450 20 0.5 20250326 20250526
ao2506P3500 20 0.5 20250326 20250526
ao2507C2450 20 0.5 20250408 20250624
ao2507C2500 20 0.5 20250407 20250624
ao2507C2550 20 0.5 20250403 20250624
ao2507C2600 20 0.5 20250401 20250624
ao2507C2650 20 0.5 20250320 20250624
ao2507C2700 20 0.5 20250319 20250624
ao2507C2750 20 0.5 20250311 20250624
ao2507C2800 20 0.5 20250306 20250624
ao2507C2850 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C2900 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C2950 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3000 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3050 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3100 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3150 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3200 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3250 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3300 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3350 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3400 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3450 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3500 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3550 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3600 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3650 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3700 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3750 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3800 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3850 20 0.5 20250305 20250624
ao2507C3900 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P2450 20 0.5 20250408 20250624
ao2507P2500 20 0.5 20250407 20250624
ao2507P2550 20 0.5 20250403 20250624
ao2507P2600 20 0.5 20250401 20250624
ao2507P2650 20 0.5 20250320 20250624
ao2507P2700 20 0.5 20250319 20250624
ao2507P2750 20 0.5 20250311 20250624
ao2507P2800 20 0.5 20250306 20250624
ao2507P2850 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P2900 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P2950 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3000 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3050 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3100 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3150 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3200 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3250 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3300 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3350 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3400 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3450 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3500 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3550 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3600 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3650 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3700 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3750 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3800 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3850 20 0.5 20250305 20250624
ao2507P3900 20 0.5 20250305 20250624
ao2509C2500 20 0.5 20250408 20250825
ao2509C2550 20 0.5 20250407 20250825
ao2509C2600 20 0.5 20250402 20250825
ao2509C2650 20 0.5 20250321 20250825
ao2509C2700 20 0.5 20250320 20250825
ao2509C2750 20 0.5 20250317 20250825
ao2509C2800 20 0.5 20250127 20250825
ao2509C2850 20 0.5 20250127 20250825
ao2509C2900 20 0.5 20250127 20250825
ao2509C2950 20 0.5 20250115 20250825
ao2509C3000 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3050 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3100 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3150 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3200 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3250 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3300 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3350 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3400 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3450 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3500 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3550 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3600 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3650 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3700 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3750 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3800 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3850 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3900 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C3950 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C4000 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C4050 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C4100 20 0.5 20250108 20250825
ao2509C4150 20 0.5 20250109 20250825
ao2509C4200 20 0.5 20250121 20250825
ao2509P2500 20 0.5 20250408 20250825
ao2509P2550 20 0.5 20250407 20250825
ao2509P2600 20 0.5 20250402 20250825
ao2509P2650 20 0.5 20250321 20250825
ao2509P2700 20 0.5 20250320 20250825
ao2509P2750 20 0.5 20250317 20250825
ao2509P2800 20 0.5 20250127 20250825
ao2509P2850 20 0.5 20250127 20250825
ao2509P2900 20 0.5 20250127 20250825
ao2509P2950 20 0.5 20250115 20250825
ao2509P3000 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3050 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3100 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3150 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3200 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3250 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3300 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3350 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3400 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3450 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3500 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3550 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3600 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3650 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3700 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3750 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3800 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3850 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3900 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P3950 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P4000 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P4050 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P4100 20 0.5 20250108 20250825
ao2509P4150 20 0.5 20250109 20250825
ao2509P4200 20 0.5 20250121 20250825
Trading Day:2025-04-24 Update:2025-04-24 13:46:23
Contract Code Speculative
Trading Margin
Hedging
Trading Margin
Limit-Up
Price
Limit-Down
Price
ao2505C2450 12864.00 12864.00 558.5 165.0
ao2505C2500 11864.00 11864.00 508.5 115.0
ao2505C2550 10864.00 10864.00 458.5 65.0
ao2505C2600 9864.00 9864.00 408.5 15.0
ao2505C2650 8864.00 8864.00 358.5 0.5
ao2505C2700 7864.00 7864.00 308.5 0.5
ao2505C2750 6924.00 6924.00 261.5 0.5
ao2505C2800 6184.00 6184.00 224.5 0.5
ao2505C2850 5394.00 5394.00 204.0 0.5
ao2505C2900 4764.00 4764.00 197.5 0.5
ao2505C2950 4254.00 4254.00 197.0 0.5
ao2505C3000 3754.00 3754.00 197.0 0.5
ao2505C3050 3254.00 3254.00 197.0 0.5
ao2505C3100 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C3150 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C3200 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C3250 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C3300 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C3350 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C3400 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C3450 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C3500 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C3550 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C3600 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C3650 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C3700 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C3750 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C3800 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C3850 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C3900 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C3950 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C4000 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C4050 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C4100 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C4150 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C4200 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C4250 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C4300 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C4350 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C4400 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C4450 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C4500 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C4550 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C4600 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C4650 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C4700 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C4750 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C4800 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C4850 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C4900 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C4950 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C5000 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505C5100 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505P2450 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505P2500 2822.00 2822.00 197.0 0.5
ao2505P2550 3014.00 3014.00 197.0 0.5
ao2505P2600 3514.00 3514.00 197.0 0.5
ao2505P2650 4014.00 4014.00 197.0 0.5
ao2505P2700 4514.00 4514.00 197.0 0.5
ao2505P2750 5064.00 5064.00 199.5 0.5
ao2505P2800 5824.00 5824.00 212.5 0.5
ao2505P2850 6534.00 6534.00 242.0 0.5
ao2505P2900 7404.00 7404.00 285.5 0.5
ao2505P2950 8384.00 8384.00 334.5 0.5
ao2505P3000 9384.00 9384.00 384.5 0.5
ao2505P3050 10384.00 10384.00 434.5 41.0
ao2505P3100 11384.00 11384.00 484.5 91.0
ao2505P3150 12384.00 12384.00 534.5 141.0
ao2505P3200 13384.00 13384.00 584.5 191.0
ao2505P3250 14384.00 14384.00 634.5 241.0
ao2505P3300 15384.00 15384.00 684.5 291.0
ao2505P3350 16384.00 16384.00 734.5 341.0
ao2505P3400 17384.00 17384.00 784.5 391.0
ao2505P3450 18384.00 18384.00 834.5 441.0
ao2505P3500 19384.00 19384.00 884.5 491.0
ao2505P3550 20384.00 20384.00 934.5 541.0
ao2505P3600 21384.00 21384.00 984.5 591.0
ao2505P3650 22384.00 22384.00 1034.5 641.0
ao2505P3700 23384.00 23384.00 1084.5 691.0
ao2505P3750 24384.00 24384.00 1134.5 741.0
ao2505P3800 25384.00 25384.00 1184.5 791.0
ao2505P3850 26384.00 26384.00 1234.5 841.0
ao2505P3900 27384.00 27384.00 1284.5 891.0
ao2505P3950 28384.00 28384.00 1334.5 941.0
ao2505P4000 29384.00 29384.00 1384.5 991.0
ao2505P4050 30384.00 30384.00 1434.5 1041.0
ao2505P4100 31384.00 31384.00 1484.5 1091.0
ao2505P4150 32384.00 32384.00 1534.5 1141.0
ao2505P4200 33384.00 33384.00 1584.5 1191.0
ao2505P4250 34384.00 34384.00 1634.5 1241.0
ao2505P4300 35384.00 35384.00 1684.5 1291.0
ao2505P4350 36384.00 36384.00 1734.5 1341.0
ao2505P4400 37384.00 37384.00 1784.5 1391.0
ao2505P4450 38384.00 38384.00 1834.5 1441.0
ao2505P4500 39384.00 39384.00 1884.5 1491.0
ao2505P4550 40384.00 40384.00 1934.5 1541.0
ao2505P4600 41384.00 41384.00 1984.5 1591.0
ao2505P4650 42384.00 42384.00 2034.5 1641.0
ao2505P4700 43384.00 43384.00 2084.5 1691.0
ao2505P4750 44384.00 44384.00 2134.5 1741.0
ao2505P4800 45384.00 45384.00 2184.5 1791.0
ao2505P4850 46384.00 46384.00 2234.5 1841.0
ao2505P4900 47384.00 47384.00 2284.5 1891.0
ao2505P4950 48384.00 48384.00 2334.5 1941.0
ao2505P5000 49384.00 49384.00 2384.5 1991.0
ao2505P5100 51384.00 51384.00 2484.5 2091.0
ao2506C2450 12373.40 11810.80 562.0 168.5
ao2506C2500 11423.40 10860.80 514.5 121.0
ao2506C2550 10503.40 9940.80 468.5 75.0
ao2506C2600 9643.40 9080.80 425.5 32.0
ao2506C2650 8833.40 8270.80 385.0 0.5
ao2506C2700 8103.40 7540.80 348.5 0.5
ao2506C2750 7453.40 6890.80 316.0 0.5
ao2506C2800 6903.40 6340.80 288.5 0.5
ao2506C2850 6073.40 5510.80 265.5 0.5
ao2506C2900 5193.40 4630.80 246.5 0.5
ao2506C2950 4403.40 3840.80 232.0 0.5
ao2506C3000 3683.40 3120.80 221.0 0.5
ao2506C3050 3023.40 2580.40 213.0 0.5
ao2506C3100 2741.70 2460.40 207.0 0.5
ao2506C3150 2661.70 2380.40 203.0 0.5
ao2506C3200 2611.70 2330.40 200.5 0.5
ao2506C3250 2581.70 2300.40 199.0 0.5
ao2506C3300 2561.70 2280.40 198.0 0.5
ao2506C3350 2541.70 2260.40 197.0 0.5
ao2506C3400 2541.70 2260.40 197.0 0.5
ao2506C3450 2541.70 2260.40 197.0 0.5
ao2506C3500 2541.70 2260.40 197.0 0.5
ao2506P2450 2581.70 2300.40 199.0 0.5
ao2506P2500 2631.70 2350.40 201.5 0.5
ao2506P2550 2721.70 2440.40 206.0 0.5
ao2506P2600 3253.40 2690.80 212.5 0.5
ao2506P2650 3943.40 3380.80 222.0 0.5
ao2506P2700 4713.40 4150.80 235.5 0.5
ao2506P2750 5563.40 5000.80 253.0 0.5
ao2506P2800 6513.40 5950.80 275.5 0.5
ao2506P2850 7183.40 6620.80 302.5 0.5
ao2506P2900 7803.40 7240.80 333.5 0.5
ao2506P2950 8513.40 7950.80 369.0 0.5
ao2506P3000 9293.40 8730.80 408.0 14.5
ao2506P3050 10123.40 9560.80 449.5 56.0
ao2506P3100 11013.40 10450.80 494.0 100.5
ao2506P3150 11933.40 11370.80 540.0 146.5
ao2506P3200 12873.40 12310.80 587.0 193.5
ao2506P3250 13843.40 13280.80 635.5 242.0
ao2506P3300 14823.40 14260.80 684.5 291.0
ao2506P3350 15813.40 15250.80 734.0 340.5
ao2506P3400 16803.40 16240.80 783.5 390.0
ao2506P3450 17803.40 17240.80 833.5 440.0
ao2506P3500 18803.40 18240.80 883.5 490.0
ao2507C2450 12434.40 11872.80 565.5 172.0
ao2507C2500 11554.40 10992.80 521.5 128.0
ao2507C2550 10724.40 10162.80 480.0 86.5
ao2507C2600 9944.40 9382.80 441.0 47.5
ao2507C2650 9214.40 8652.80 404.5 11.0
ao2507C2700 8554.40 7992.80 371.5 0.5
ao2507C2750 7964.40 7402.80 342.0 0.5
ao2507C2800 7444.40 6882.80 316.0 0.5
ao2507C2850 6564.40 6002.80 293.0 0.5
ao2507C2900 5674.40 5112.80 273.5 0.5
ao2507C2950 4844.40 4282.80 257.0 0.5
ao2507C3000 4074.40 3512.80 243.5 0.5
ao2507C3050 3354.40 2966.40 232.5 0.5
ao2507C3100 3077.20 2796.40 224.0 0.5
ao2507C3150 2937.20 2656.40 217.0 0.5
ao2507C3200 2827.20 2546.40 211.5 0.5
ao2507C3250 2747.20 2466.40 207.5 0.5
ao2507C3300 2677.20 2396.40 204.0 0.5
ao2507C3350 2637.20 2356.40 202.0 0.5
ao2507C3400 2597.20 2316.40 200.0 0.5
ao2507C3450 2577.20 2296.40 199.0 0.5
ao2507C3500 2557.20 2276.40 198.0 0.5
ao2507C3550 2547.20 2266.40 197.5 0.5
ao2507C3600 2537.20 2256.40 197.0 0.5
ao2507C3650 2537.20 2256.40 197.0 0.5
ao2507C3700 2537.20 2256.40 197.0 0.5
ao2507C3750 2537.20 2256.40 197.0 0.5
ao2507C3800 2537.20 2256.40 197.0 0.5
ao2507C3850 2537.20 2256.40 197.0 0.5
ao2507C3900 2537.20 2256.40 197.0 0.5
ao2507P2450 2757.20 2476.40 208.0 0.5
ao2507P2500 2877.20 2596.40 214.0 0.5
ao2507P2550 3047.20 2766.40 222.5 0.5
ao2507P2600 3704.40 3142.80 233.0 0.5
ao2507P2650 4484.40 3922.80 247.0 0.5
ao2507P2700 5324.40 4762.80 264.0 0.5
ao2507P2750 6224.40 5662.80 284.0 0.5
ao2507P2800 7204.40 6642.80 308.0 0.5
ao2507P2850 7814.40 7252.80 334.5 0.5
ao2507P2900 8434.40 7872.80 365.5 0.5
ao2507P2950 9104.40 8542.80 399.0 5.5
ao2507P3000 9834.40 9272.80 435.5 42.0
ao2507P3050 10604.40 10042.80 474.0 80.5
ao2507P3100 11434.40 10872.80 515.5 122.0
ao2507P3150 12284.40 11722.80 558.0 164.5
ao2507P3200 13174.40 12612.80 602.5 209.0
ao2507P3250 14094.40 13532.80 648.5 255.0
ao2507P3300 15034.40 14472.80 695.5 302.0
ao2507P3350 15984.40 15422.80 743.0 349.5
ao2507P3400 16954.40 16392.80 791.5 398.0
ao2507P3450 17934.40 17372.80 840.5 447.0
ao2507P3500 18914.40 18352.80 889.5 496.0
ao2507P3550 19904.40 19342.80 939.0 545.5
ao2507P3600 20894.40 20332.80 988.5 595.0
ao2507P3650 21894.40 21332.80 1038.5 645.0
ao2507P3700 22894.40 22332.80 1088.5 695.0
ao2507P3750 23894.40 23332.80 1138.5 745.0
ao2507P3800 24894.40 24332.80 1188.5 795.0
ao2507P3850 25894.40 25332.80 1238.5 845.0
ao2507P3900 26894.40 26332.80 1288.5 895.0
ao2509C2500 12930.20 12362.40 589.5 192.0
ao2509C2550 12190.20 11622.40 552.5 155.0
ao2509C2600 11490.20 10922.40 517.5 120.0
ao2509C2650 10830.20 10262.40 484.5 87.0
ao2509C2700 10230.20 9662.40 454.5 57.0
ao2509C2750 9660.20 9092.40 426.0 28.5
ao2509C2800 9140.20 8572.40 400.0 2.5
ao2509C2850 8550.20 7982.40 376.0 0.5
ao2509C2900 7610.20 7042.40 354.0 0.5
ao2509C2950 6730.20 6162.40 335.0 0.5
ao2509C3000 5870.20 5302.40 317.0 0.5
ao2509C3050 5050.20 4482.40 301.0 0.5
ao2509C3100 4325.10 4041.20 287.0 0.5
ao2509C3150 4075.10 3791.20 274.5 0.5
ao2509C3200 3855.10 3571.20 263.5 0.5
ao2509C3250 3655.10 3371.20 253.5 0.5
ao2509C3300 3495.10 3211.20 245.5 0.5
ao2509C3350 3345.10 3061.20 238.0 0.5
ao2509C3400 3225.10 2941.20 232.0 0.5
ao2509C3450 3115.10 2831.20 226.5 0.5
ao2509C3500 3025.10 2741.20 222.0 0.5
ao2509C3550 2945.10 2661.20 218.0 0.5
ao2509C3600 2875.10 2591.20 214.5 0.5
ao2509C3650 2825.10 2541.20 212.0 0.5
ao2509C3700 2775.10 2491.20 209.5 0.5
ao2509C3750 2735.10 2451.20 207.5 0.5
ao2509C3800 2705.10 2421.20 206.0 0.5
ao2509C3850 2675.10 2391.20 204.5 0.5
ao2509C3900 2655.10 2371.20 203.5 0.5
ao2509C3950 2635.10 2351.20 202.5 0.5
ao2509C4000 2615.10 2331.20 201.5 0.5
ao2509C4050 2605.10 2321.20 201.0 0.5
ao2509C4100 2595.10 2311.20 200.5 0.5
ao2509C4150 2585.10 2301.20 200.0 0.5
ao2509C4200 2575.10 2291.20 199.5 0.5
ao2509P2500 3615.10 3331.20 251.5 0.5
ao2509P2550 3875.10 3591.20 264.5 0.5
ao2509P2600 4340.20 3891.20 279.5 0.5
ao2509P2650 5180.20 4612.40 296.5 0.5
ao2509P2700 6070.20 5502.40 316.0 0.5
ao2509P2750 7000.20 6432.40 337.5 0.5
ao2509P2800 7980.20 7412.40 361.5 0.5
ao2509P2850 8880.20 8312.40 387.0 0.5
ao2509P2900 9440.20 8872.40 415.0 17.5
ao2509P2950 10050.20 9482.40 445.5 48.0
ao2509P3000 10690.20 10122.40 477.5 80.0
ao2509P3050 11360.20 10792.40 511.0 113.5
ao2509P3100 12080.20 11512.40 547.0 149.5
ao2509P3150 12830.20 12262.40 584.5 187.0
ao2509P3200 13600.20 13032.40 623.0 225.5
ao2509P3250 14410.20 13842.40 663.5 266.0
ao2509P3300 15240.20 14672.40 705.0 307.5
ao2509P3350 16090.20 15522.40 747.5 350.0
ao2509P3400 16960.20 16392.40 791.0 393.5
ao2509P3450 17850.20 17282.40 835.5 438.0
ao2509P3500 18760.20 18192.40 881.0 483.5
ao2509P3550 19680.20 19112.40 927.0 529.5
ao2509P3600 20610.20 20042.40 973.5 576.0
ao2509P3650 21550.20 20982.40 1020.5 623.0
