Contract Code | Contract Size | Minimum Price Fluctuation | First Trading Day | Last Trading Day |
---|
cu2508C63000 | 5 | 2 | 20250408 | 20250725 |
cu2508C64000 | 5 | 2 | 20250127 | 20250725 |
cu2508C65000 | 5 | 2 | 20250127 | 20250725 |
cu2508C66000 | 5 | 2 | 20250127 | 20250725 |
cu2508C67000 | 5 | 2 | 20250116 | 20250725 |
cu2508C68000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508C69000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508C70000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508C71000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508C72000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508C73000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508C74000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508C75000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508C76000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508C77000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508C78000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508C79000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508C80000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508C82000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508C84000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508C86000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508C88000 | 5 | 2 | 20250127 | 20250725 |
cu2508C90000 | 5 | 2 | 20250319 | 20250725 |
cu2508C92000 | 5 | 2 | 20250327 | 20250725 |
cu2508P63000 | 5 | 2 | 20250408 | 20250725 |
cu2508P64000 | 5 | 2 | 20250127 | 20250725 |
cu2508P65000 | 5 | 2 | 20250127 | 20250725 |
cu2508P66000 | 5 | 2 | 20250127 | 20250725 |
cu2508P67000 | 5 | 2 | 20250116 | 20250725 |
cu2508P68000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508P69000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508P70000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508P71000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508P72000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508P73000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508P74000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508P75000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508P76000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508P77000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508P78000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508P79000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508P80000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508P82000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508P84000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508P86000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250725 |
cu2508P88000 | 5 | 2 | 20250127 | 20250725 |
cu2508P90000 | 5 | 2 | 20250319 | 20250725 |
cu2508P92000 | 5 | 2 | 20250327 | 20250725 |
cu2509C62000 | 5 | 2 | 20250408 | 20250825 |
cu2509C63000 | 5 | 2 | 20250408 | 20250825 |
cu2509C64000 | 5 | 2 | 20250127 | 20250825 |
cu2509C65000 | 5 | 2 | 20250127 | 20250825 |
cu2509C66000 | 5 | 2 | 20250127 | 20250825 |
cu2509C67000 | 5 | 2 | 20250116 | 20250825 |
cu2509C68000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509C69000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509C70000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509C71000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509C72000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509C73000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509C74000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509C75000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509C76000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509C77000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509C78000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509C79000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509C80000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509C82000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509C84000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509C86000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509C88000 | 5 | 2 | 20250127 | 20250825 |
cu2509C90000 | 5 | 2 | 20250319 | 20250825 |
cu2509C92000 | 5 | 2 | 20250327 | 20250825 |
cu2509P62000 | 5 | 2 | 20250408 | 20250825 |
cu2509P63000 | 5 | 2 | 20250408 | 20250825 |
cu2509P64000 | 5 | 2 | 20250127 | 20250825 |
cu2509P65000 | 5 | 2 | 20250127 | 20250825 |
cu2509P66000 | 5 | 2 | 20250127 | 20250825 |
cu2509P67000 | 5 | 2 | 20250116 | 20250825 |
cu2509P68000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509P69000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509P70000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509P71000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509P72000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509P73000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509P74000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509P75000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509P76000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509P77000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509P78000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509P79000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509P80000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509P82000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509P84000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509P86000 | 5 | 2 | 20250114 | 20250825 |
cu2509P88000 | 5 | 2 | 20250127 | 20250825 |
cu2509P90000 | 5 | 2 | 20250319 | 20250825 |
cu2509P92000 | 5 | 2 | 20250327 | 20250825 |
cu2510C62000 | 5 | 2 | 20250408 | 20250924 |
cu2510C63000 | 5 | 2 | 20250408 | 20250924 |
cu2510C64000 | 5 | 2 | 20250408 | 20250924 |
cu2510C65000 | 5 | 2 | 20250408 | 20250924 |
cu2510C66000 | 5 | 2 | 20250408 | 20250924 |
cu2510C67000 | 5 | 2 | 20250408 | 20250924 |
cu2510C68000 | 5 | 2 | 20250227 | 20250924 |
cu2510C69000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510C70000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510C71000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510C72000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510C73000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510C74000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510C75000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510C76000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510C77000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510C78000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510C79000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510C80000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510C82000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510C84000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510C86000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510C88000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510C90000 | 5 | 2 | 20250320 | 20250924 |
cu2510C92000 | 5 | 2 | 20250327 | 20250924 |
cu2510P62000 | 5 | 2 | 20250408 | 20250924 |
cu2510P63000 | 5 | 2 | 20250408 | 20250924 |
cu2510P64000 | 5 | 2 | 20250408 | 20250924 |
cu2510P65000 | 5 | 2 | 20250408 | 20250924 |
cu2510P66000 | 5 | 2 | 20250408 | 20250924 |
cu2510P67000 | 5 | 2 | 20250408 | 20250924 |
cu2510P68000 | 5 | 2 | 20250227 | 20250924 |
cu2510P69000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510P70000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510P71000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510P72000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510P73000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510P74000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510P75000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510P76000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510P77000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510P78000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510P79000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510P80000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510P82000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510P84000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510P86000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510P88000 | 5 | 2 | 20250211 | 20250924 |
cu2510P90000 | 5 | 2 | 20250320 | 20250924 |
cu2510P92000 | 5 | 2 | 20250327 | 20250924 |
cu2511C64000 | 5 | 2 | 20250410 | 20251027 |
cu2511C65000 | 5 | 2 | 20250409 | 20251027 |
cu2511C66000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251027 |
cu2511C67000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251027 |
cu2511C68000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251027 |
cu2511C69000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251027 |
cu2511C70000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511C71000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511C72000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511C73000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511C74000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511C75000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511C76000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511C77000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511C78000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511C79000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511C80000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511C82000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511C84000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511C86000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511C88000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511C90000 | 5 | 2 | 20250320 | 20251027 |
cu2511C92000 | 5 | 2 | 20250327 | 20251027 |
cu2511P64000 | 5 | 2 | 20250410 | 20251027 |
cu2511P65000 | 5 | 2 | 20250409 | 20251027 |
cu2511P66000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251027 |
cu2511P67000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251027 |
cu2511P68000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251027 |
cu2511P69000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251027 |
cu2511P70000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511P71000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511P72000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511P73000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511P74000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511P75000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511P76000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511P77000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511P78000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511P79000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511P80000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511P82000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511P84000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511P86000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511P88000 | 5 | 2 | 20250314 | 20251027 |
cu2511P90000 | 5 | 2 | 20250320 | 20251027 |
cu2511P92000 | 5 | 2 | 20250327 | 20251027 |
cu2512C62000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251124 |
cu2512C63000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251124 |
cu2512C64000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251124 |
cu2512C65000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251124 |
cu2512C66000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251124 |
cu2512C67000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251124 |
cu2512C68000 | 5 | 2 | 20250227 | 20251124 |
cu2512C69000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512C70000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512C71000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512C72000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512C73000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512C74000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512C75000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512C76000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512C77000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512C78000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512C79000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512C80000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512C82000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512C84000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512C86000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512C88000 | 5 | 2 | 20250307 | 20251124 |
cu2512C90000 | 5 | 2 | 20250320 | 20251124 |
cu2512P62000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251124 |
cu2512P63000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251124 |
cu2512P64000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251124 |
cu2512P65000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251124 |
cu2512P66000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251124 |
cu2512P67000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251124 |
cu2512P68000 | 5 | 2 | 20250227 | 20251124 |
cu2512P69000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512P70000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512P71000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512P72000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512P73000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512P74000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512P75000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512P76000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512P77000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512P78000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512P79000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512P80000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512P82000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512P84000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512P86000 | 5 | 2 | 20250226 | 20251124 |
cu2512P88000 | 5 | 2 | 20250307 | 20251124 |
cu2512P90000 | 5 | 2 | 20250320 | 20251124 |
cu2601C64000 | 5 | 2 | 20250410 | 20251225 |
cu2601C65000 | 5 | 2 | 20250409 | 20251225 |
cu2601C66000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251225 |
cu2601C67000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251225 |
cu2601C68000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601C69000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601C70000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601C71000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601C72000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601C73000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601C74000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601C75000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601C76000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601C77000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601C78000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601C79000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601C80000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601C82000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601C84000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601C86000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601C88000 | 5 | 2 | 20250313 | 20251225 |
cu2601C90000 | 5 | 2 | 20250321 | 20251225 |
cu2601P64000 | 5 | 2 | 20250410 | 20251225 |
cu2601P65000 | 5 | 2 | 20250409 | 20251225 |
cu2601P66000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251225 |
cu2601P67000 | 5 | 2 | 20250408 | 20251225 |
cu2601P68000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601P69000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601P70000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601P71000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601P72000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601P73000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601P74000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601P75000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601P76000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601P77000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601P78000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601P79000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601P80000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601P82000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601P84000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601P86000 | 5 | 2 | 20250228 | 20251225 |
cu2601P88000 | 5 | 2 | 20250313 | 20251225 |
cu2601P90000 | 5 | 2 | 20250321 | 20251225 |
cu2602C64000 | 5 | 2 | 20250410 | 20260126 |
cu2602C65000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260126 |
cu2602C66000 | 5 | 2 | 20250408 | 20260126 |
cu2602C67000 | 5 | 2 | 20250408 | 20260126 |
cu2602C68000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602C69000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602C70000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602C71000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602C72000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602C73000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602C74000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602C75000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602C76000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602C77000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602C78000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602C79000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602C80000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602C82000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602C84000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602C86000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602C88000 | 5 | 2 | 20250307 | 20260126 |
cu2602C90000 | 5 | 2 | 20250321 | 20260126 |
cu2602P64000 | 5 | 2 | 20250410 | 20260126 |
cu2602P65000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260126 |
cu2602P66000 | 5 | 2 | 20250408 | 20260126 |
cu2602P67000 | 5 | 2 | 20250408 | 20260126 |
cu2602P68000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602P69000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602P70000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602P71000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602P72000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602P73000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602P74000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602P75000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602P76000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602P77000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602P78000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602P79000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602P80000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602P82000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602P84000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602P86000 | 5 | 2 | 20250303 | 20260126 |
cu2602P88000 | 5 | 2 | 20250307 | 20260126 |
cu2602P90000 | 5 | 2 | 20250321 | 20260126 |
cu2603C64000 | 5 | 2 | 20250410 | 20260223 |
cu2603C65000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603C66000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603C67000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603C68000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603C69000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603C70000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603C71000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603C72000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603C73000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603C74000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603C75000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603C76000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603C77000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603C78000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603C79000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603C80000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603C82000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603C84000 | 5 | 2 | 20250414 | 20260223 |
cu2603C86000 | 5 | 2 | 20250423 | 20260223 |
cu2603C88000 | 5 | 2 | 20250430 | 20260223 |
cu2603P64000 | 5 | 2 | 20250410 | 20260223 |
cu2603P65000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603P66000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603P67000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603P68000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603P69000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603P70000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603P71000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603P72000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603P73000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603P74000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603P75000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603P76000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603P77000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603P78000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603P79000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603P80000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603P82000 | 5 | 2 | 20250409 | 20260223 |
cu2603P84000 | 5 | 2 | 20250414 | 20260223 |
cu2603P86000 | 5 | 2 | 20250423 | 20260223 |
cu2603P88000 | 5 | 2 | 20250430 | 20260223 |
cu2604C68000 | 5 | 2 | 20250616 | 20260325 |
cu2604C69000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604C70000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604C71000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604C72000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604C73000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604C74000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604C75000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604C76000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604C77000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604C78000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604C79000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604C80000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604C82000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604C84000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604C86000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604P68000 | 5 | 2 | 20250616 | 20260325 |
cu2604P69000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604P70000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604P71000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604P72000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604P73000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604P74000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604P75000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604P76000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604P77000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604P78000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604P79000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604P80000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604P82000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604P84000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
cu2604P86000 | 5 | 2 | 20250609 | 20260325 |
Contract Code | Speculative Trading Margin |
Hedging Trading Margin |
Limit-Up Price |
Limit-Down Price |
---|
cu2508C63000 | 114133.00 | 110196.00 | 21250 | 10228 |
cu2508C64000 | 109133.00 | 105196.00 | 20250 | 9228 |
cu2508C65000 | 104133.00 | 100196.00 | 19250 | 8228 |
cu2508C66000 | 99133.00 | 95196.00 | 18250 | 7228 |
cu2508C67000 | 94133.00 | 90196.00 | 17250 | 6228 |
cu2508C68000 | 89133.00 | 85196.00 | 16250 | 5228 |
cu2508C69000 | 84133.00 | 80196.00 | 15250 | 4228 |
cu2508C70000 | 79133.00 | 75196.00 | 14250 | 3228 |
cu2508C71000 | 74143.00 | 70206.00 | 13252 | 2230 |
cu2508C72000 | 69193.00 | 65256.00 | 12262 | 1240 |
cu2508C73000 | 64313.00 | 60376.00 | 11286 | 264 |
cu2508C74000 | 59563.00 | 55626.00 | 10336 | 2 |
cu2508C75000 | 55043.00 | 51106.00 | 9432 | 2 |
cu2508C76000 | 50843.00 | 46906.00 | 8592 | 2 |
cu2508C77000 | 47093.00 | 43156.00 | 7842 | 2 |
cu2508C78000 | 43893.00 | 39956.00 | 7202 | 2 |
cu2508C79000 | 40643.00 | 36706.00 | 6682 | 2 |
cu2508C80000 | 36143.00 | 32206.00 | 6282 | 2 |
cu2508C82000 | 28703.00 | 24766.00 | 5794 | 2 |
cu2508C84000 | 22693.00 | 18756.00 | 5592 | 2 |
cu2508C86000 | 17806.50 | 15838.00 | 5528 | 2 |
cu2508C88000 | 17726.50 | 15758.00 | 5512 | 2 |
cu2508C90000 | 17726.50 | 15758.00 | 5512 | 2 |
cu2508C92000 | 17726.50 | 15758.00 | 5512 | 2 |
cu2508P63000 | 17726.50 | 15758.00 | 5512 | 2 |
cu2508P64000 | 17726.50 | 15758.00 | 5512 | 2 |
cu2508P65000 | 17726.50 | 15758.00 | 5512 | 2 |
cu2508P66000 | 17726.50 | 15758.00 | 5512 | 2 |
cu2508P67000 | 17726.50 | 15758.00 | 5512 | 2 |
cu2508P68000 | 17726.50 | 15758.00 | 5512 | 2 |
cu2508P69000 | 17726.50 | 15758.00 | 5512 | 2 |
cu2508P70000 | 17726.50 | 15758.00 | 5512 | 2 |
cu2508P71000 | 17736.50 | 15768.00 | 5514 | 2 |
cu2508P72000 | 18663.00 | 15828.00 | 5526 | 2 |
cu2508P73000 | 21283.00 | 17346.00 | 5550 | 2 |
cu2508P74000 | 24033.00 | 20096.00 | 5600 | 2 |
cu2508P75000 | 27003.00 | 23066.00 | 5694 | 2 |
cu2508P76000 | 30303.00 | 26366.00 | 5854 | 2 |
cu2508P77000 | 34053.00 | 30116.00 | 6104 | 2 |
cu2508P78000 | 38353.00 | 34416.00 | 6464 | 2 |
cu2508P79000 | 42593.00 | 38656.00 | 6942 | 2 |
cu2508P80000 | 45583.00 | 41646.00 | 7540 | 2 |
cu2508P82000 | 53133.00 | 49196.00 | 9050 | 2 |
cu2508P84000 | 62123.00 | 58186.00 | 10848 | 2 |
cu2508P86000 | 71803.00 | 67866.00 | 12784 | 1762 |
cu2508P88000 | 81733.00 | 77796.00 | 14770 | 3748 |
cu2508P90000 | 91733.00 | 87796.00 | 16770 | 5748 |
cu2508P92000 | 101733.00 | 97796.00 | 18770 | 7748 |
cu2509C62000 | 118152.00 | 114224.00 | 22058 | 11060 |
cu2509C63000 | 113152.00 | 109224.00 | 21058 | 10060 |
cu2509C64000 | 108152.00 | 104224.00 | 20058 | 9060 |
cu2509C65000 | 103152.00 | 99224.00 | 19058 | 8060 |
