Contract Code | Contract Size | Minimum Price Fluctuation | First Trading Day | Last Trading Day |
---|
pb2508C14800 | 5 | 1 | 20250529 | 20250725 |
pb2508C15000 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508C15200 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508C15400 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508C15600 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508C15800 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508C16000 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508C16200 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508C16400 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508C16600 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508C16800 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508C17000 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508C17200 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508C17400 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508C17600 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508C17800 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508C18000 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508C18200 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508C18400 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508C18600 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508C18800 | 5 | 1 | 20250611 | 20250725 |
pb2508C19000 | 5 | 1 | 20250626 | 20250725 |
pb2508C19200 | 5 | 1 | 20250627 | 20250725 |
pb2508P14800 | 5 | 1 | 20250529 | 20250725 |
pb2508P15000 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508P15200 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508P15400 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508P15600 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508P15800 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508P16000 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508P16200 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508P16400 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508P16600 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508P16800 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508P17000 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508P17200 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508P17400 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508P17600 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508P17800 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508P18000 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508P18200 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508P18400 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508P18600 | 5 | 1 | 20250523 | 20250725 |
pb2508P18800 | 5 | 1 | 20250611 | 20250725 |
pb2508P19000 | 5 | 1 | 20250626 | 20250725 |
pb2508P19200 | 5 | 1 | 20250627 | 20250725 |
pb2509C15000 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509C15200 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509C15400 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509C15600 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509C15800 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509C16000 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509C16200 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509C16400 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509C16600 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509C16800 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509C17000 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509C17200 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509C17400 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509C17600 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509C17800 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509C18000 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509C18200 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509C18400 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509C18600 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509C18800 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509C19000 | 5 | 1 | 20250626 | 20250825 |
pb2509C19200 | 5 | 1 | 20250627 | 20250825 |
pb2509P15000 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509P15200 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509P15400 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509P15600 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509P15800 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509P16000 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509P16200 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509P16400 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509P16600 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509P16800 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509P17000 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509P17200 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509P17400 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509P17600 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509P17800 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509P18000 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509P18200 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509P18400 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509P18600 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509P18800 | 5 | 1 | 20250623 | 20250825 |
pb2509P19000 | 5 | 1 | 20250626 | 20250825 |
pb2509P19200 | 5 | 1 | 20250627 | 20250825 |
Contract Code | Speculative Trading Margin |
Hedging Trading Margin |
Limit-Up Price |
Limit-Down Price |
---|
pb2508C14800 | 19712.75 | 18853.00 | 3598 | 1191 |
pb2508C15000 | 18712.75 | 17853.00 | 3398 | 991 |
pb2508C15200 | 17712.75 | 16853.00 | 3198 | 791 |
pb2508C15400 | 16712.75 | 15853.00 | 2998 | 591 |
pb2508C15600 | 15712.75 | 14853.00 | 2798 | 391 |
pb2508C15800 | 14722.75 | 13863.00 | 2600 | 193 |
pb2508C16000 | 13747.75 | 12888.00 | 2405 | 1 |
pb2508C16200 | 12802.75 | 11943.00 | 2216 | 1 |
pb2508C16400 | 11892.75 | 11033.00 | 2034 | 1 |
pb2508C16600 | 11047.75 | 10188.00 | 1865 | 1 |
pb2508C16800 | 10282.75 | 9423.00 | 1712 | 1 |
pb2508C17000 | 9622.75 | 8763.00 | 1580 | 1 |
pb2508C17200 | 9060.25 | 8200.50 | 1470 | 1 |
pb2508C17400 | 8130.25 | 7270.50 | 1384 | 1 |
pb2508C17600 | 7310.25 | 6450.50 | 1320 | 1 |
pb2508C17800 | 6585.25 | 5725.50 | 1275 | 1 |
pb2508C18000 | 5935.25 | 5075.50 | 1245 | 1 |
pb2508C18200 | 5340.25 | 4480.50 | 1226 | 1 |
pb2508C18400 | 4785.25 | 3925.50 | 1215 | 1 |
pb2508C18600 | 4255.25 | 3469.00 | 1209 | 1 |
pb2508C18800 | 3878.88 | 3449.00 | 1205 | 1 |
pb2508C19000 | 3873.88 | 3444.00 | 1204 | 1 |
pb2508C19200 | 3873.88 | 3444.00 | 1204 | 1 |
pb2508P14800 | 3873.88 | 3444.00 | 1204 | 1 |
pb2508P15000 | 3873.88 | 3444.00 | 1204 | 1 |
pb2508P15200 | 3873.88 | 3444.00 | 1204 | 1 |
pb2508P15400 | 3873.88 | 3444.00 | 1204 | 1 |
pb2508P15600 | 3873.88 | 3444.00 | 1204 | 1 |
pb2508P15800 | 4265.25 | 3454.00 | 1206 | 1 |
pb2508P16000 | 4790.25 | 3930.50 | 1211 | 1 |
pb2508P16200 | 5340.25 | 4480.50 | 1221 | 1 |
pb2508P16400 | 5935.25 | 5075.50 | 1240 | 1 |
pb2508P16600 | 6585.25 | 5725.50 | 1270 | 1 |
pb2508P16800 | 7325.25 | 6465.50 | 1318 | 1 |
pb2508P17000 | 8160.25 | 7300.50 | 1385 | 1 |
pb2508P17200 | 9097.75 | 8238.00 | 1475 | 1 |
pb2508P17400 | 9667.75 | 8808.00 | 1589 | 1 |
pb2508P17600 | 10347.75 | 9488.00 | 1725 | 1 |
pb2508P17800 | 11117.75 | 10258.00 | 1879 | 1 |
pb2508P18000 | 11967.75 | 11108.00 | 2049 | 1 |
pb2508P18200 | 12872.75 | 12013.00 | 2230 | 1 |
pb2508P18400 | 13817.75 | 12958.00 | 2419 | 12 |
pb2508P18600 | 14787.75 | 13928.00 | 2613 | 206 |
pb2508P18800 | 15772.75 | 14913.00 | 2810 | 403 |
pb2508P19000 | 16762.75 | 15903.00 | 3008 | 601 |
pb2508P19200 | 17762.75 | 16903.00 | 3208 | 801 |
pb2509C15000 | 18794.50 | 17934.00 | 3414 | 1005 |
pb2509C15200 | 17794.50 | 16934.00 | 3214 | 805 |
pb2509C15400 | 16804.50 | 15944.00 | 3016 | 607 |
pb2509C15600 | 15824.50 | 14964.00 | 2820 | 411 |
pb2509C15800 | 14864.50 | 14004.00 | 2628 | 219 |
pb2509C16000 | 13929.50 | 13069.00 | 2441 | 32 |
pb2509C16200 | 13029.50 | 12169.00 | 2261 | 1 |
pb2509C16400 | 12179.50 | 11319.00 | 2091 | 1 |
pb2509C16600 | 11394.50 | 10534.00 | 1934 | 1 |
pb2509C16800 | 10684.50 | 9824.00 | 1792 | 1 |
pb2509C17000 | 10054.50 | 9194.00 | 1666 | 1 |
pb2509C17200 | 9514.50 | 8654.00 | 1558 | 1 |
pb2509C17400 | 8594.50 | 7734.00 | 1469 | 1 |
pb2509C17600 | 7729.50 | 6869.00 | 1396 | 1 |
pb2509C17800 | 6949.50 | 6089.00 | 1340 | 1 |
pb2509C18000 | 6234.50 | 5374.00 | 1297 | 1 |
pb2509C18200 | 5579.50 | 4719.00 | 1266 | 1 |
pb2509C18400 | 4969.50 | 4109.00 | 1244 | 1 |
pb2509C18600 | 4394.50 | 3567.00 | 1229 | 1 |
pb2509C18800 | 3947.25 | 3517.00 | 1219 | 1 |
pb2509C19000 | 3917.25 | 3487.00 | 1213 | 1 |
pb2509C19200 | 3897.25 | 3467.00 | 1209 | 1 |
pb2509P15000 | 3877.25 | 3447.00 | 1205 | 1 |
pb2509P15200 | 3877.25 | 3447.00 | 1205 | 1 |
pb2509P15400 | 3892.25 | 3462.00 | 1208 | 1 |
pb2509P15600 | 3912.25 | 3482.00 | 1212 | 1 |
pb2509P15800 | 4299.50 | 3522.00 | 1220 | 1 |
pb2509P16000 | 4859.50 | 3999.00 | 1232 | 1 |
pb2509P16200 | 5464.50 | 4604.00 | 1253 | 1 |
pb2509P16400 | 6114.50 | 5254.00 | 1283 | 1 |
pb2509P16600 | 6824.50 | 5964.00 | 1325 | 1 |
pb2509P16800 | 7614.50 | 6754.00 | 1383 | 1 |
pb2509P17000 | 8484.50 | 7624.00 | 1457 | 1 |
pb2509P17200 | 9439.50 | 8579.00 | 1548 | 1 |
pb2509P17400 | 10019.50 | 9159.00 | 1659 | 1 |
pb2509P17600 | 10649.50 | 9789.00 | 1785 | 1 |
pb2509P17800 | 11369.50 | 10509.00 | 1929 | 1 |
pb2509P18000 | 12154.50 | 11294.00 | 2086 | 1 |
pb2509P18200 | 12994.50 | 12134.00 | 2254 | 1 |
pb2509P18400 | 13884.50 | 13024.00 | 2432 | 23 |
pb2509P18600 | 14809.50 | 13949.00 | 2617 | 208 |
pb2509P18800 | 15759.50 | 14899.00 | 2807 | 398 |
pb2509P19000 | 16729.50 | 15869.00 | 3001 | 592 |
pb2509P19200 | 17709.50 | 16849.00 | 3197 | 788 |
Contract Code |
---|
pb2508C14800 |
pb2508C15000 |
pb2508C15200 |
pb2508C15400 |
pb2508C15600 |
pb2508C15800 |
pb2508C16000 |
pb2508C16200 |
pb2508C16400 |
pb2508C16600 |
pb2508C16800 |
pb2508C17000 |
pb2508C17200 |
pb2508C17400 |
pb2508C17600 |
pb2508C17800 |
pb2508C18000 |
pb2508C18200 |
pb2508C18400 |
pb2508C18600 |
pb2508C18800 |
pb2508C19000 |
pb2508C19200 |
pb2508P14800 |
pb2508P15000 |
pb2508P15200 |
pb2508P15400 |
pb2508P15600 |
pb2508P15800 |
pb2508P16000 |
pb2508P16200 |
pb2508P16400 |
pb2508P16600 |
pb2508P16800 |
pb2508P17000 |
pb2508P17200 |
pb2508P17400 |
pb2508P17600 |
pb2508P17800 |
pb2508P18000 |
pb2508P18200 |
pb2508P18400 |
pb2508P18600 |
pb2508P18800 |
pb2508P19000 |
pb2508P19200 |
pb2509C15000 |
pb2509C15200 |
pb2509C15400 |
pb2509C15600 |
pb2509C15800 |
pb2509C16000 |
pb2509C16200 |
pb2509C16400 |
pb2509C16600 |
pb2509C16800 |
pb2509C17000 |
pb2509C17200 |
pb2509C17400 |
pb2509C17600 |
pb2509C17800 |
pb2509C18000 |
pb2509C18200 |
pb2509C18400 |
pb2509C18600 |
pb2509C18800 |
pb2509C19000 |
pb2509C19200 |
pb2509P15000 |
pb2509P15200 |
pb2509P15400 |
pb2509P15600 |
pb2509P15800 |
pb2509P16000 |
pb2509P16200 |
pb2509P16400 |
pb2509P16600 |
pb2509P16800 |
pb2509P17000 |
pb2509P17200 |
pb2509P17400 |
pb2509P17600 |
pb2509P17800 |
pb2509P18000 |
pb2509P18200 |
pb2509P18400 |
pb2509P18600 |
pb2509P18800 |
pb2509P19000 |
pb2509P19200 |
Contract Code | SP | TTFR(‰) for Speculation |
TTFR(‰) for Hedging |
TTF(R/L) for Speculation |
TTF(R/L) for Hedging |
E/S TFR (‰) |
E/S TF (R/L) |
STM (R/L) |
HTM (R/L) |
OOTFR (‰) |
OOTF (R/L) |
OST FR (‰) |
OSTF (R/L) |
DRFCTP (%) |
---|
Contract Code | SP | TTFR(‰) for Speculation |
TTFR(‰) for Hedging |
TTF(R/L) for Speculation |
TTF(R/L) for Hedging |
E/S TFR (‰) |
E/S TF (R/L) |
STM (R/L) |
HTM (R/L) |
OOTFR (‰) |
OOTF (R/L) |
OST FR (‰) |
OSTF (R/L) |
DRFCTP (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pb2508C14800 | 2395 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 19712.75 | 18853.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C15000 | 2195 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 18712.75 | 17853.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C15200 | 1995 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 17712.75 | 16853.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C15400 | 1795 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 16712.75 | 15853.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C15600 | 1595 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 15712.75 | 14853.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C15800 | 1397 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 14722.75 | 13863.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C16000 | 1202 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 13747.75 | 12888.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C16200 | 1013 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 12802.75 | 11943.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C16400 | 831 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 11892.75 | 11033.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C16600 | 662 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 11047.75 | 10188.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C16800 | 509 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 10282.75 | 9423.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C17000 | 377 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 9622.75 | 8763.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C17200 | 267 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 9060.25 | 8200.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C17400 | 181 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 8130.25 | 7270.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C17600 | 117 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 7310.25 | 6450.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C17800 | 72 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 6585.25 | 5725.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C18000 | 42 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 5935.25 | 5075.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C18200 | 23 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 5340.25 | 4480.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C18400 | 12 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 4785.25 | 3925.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C18600 | 6 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 4255.25 | 3469.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C18800 | 2 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 3878.88 | 3449.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C19000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 3873.88 | 3444.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508C19200 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 3873.88 | 3444.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P14800 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 3873.88 | 3444.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P15000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 3873.88 | 3444.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P15200 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 3873.88 | 3444.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P15400 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 3873.88 | 3444.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P15600 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 3873.88 | 3444.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P15800 | 3 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 4265.25 | 3454.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P16000 | 8 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 4790.25 | 3930.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P16200 | 18 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 5340.25 | 4480.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P16400 | 37 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 5935.25 | 5075.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P16600 | 67 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 6585.25 | 5725.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P16800 | 115 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 7325.25 | 6465.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P17000 | 182 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 8160.25 | 7300.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P17200 | 272 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 9097.75 | 8238.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P17400 | 386 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 9667.75 | 8808.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P17600 | 522 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 10347.75 | 9488.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P17800 | 676 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 11117.75 | 10258.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P18000 | 846 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 11967.75 | 11108.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P18200 | 1027 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 12872.75 | 12013.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P18400 | 1216 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 13817.75 | 12958.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P18600 | 1410 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 14787.75 | 13928.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P18800 | 1607 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 15772.75 | 14913.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P19000 | 1805 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 16762.75 | 15903.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2508P19200 | 2005 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 17762.75 | 16903.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C15000 | 2210 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 18794.50 | 17934.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C15200 | 2010 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 17794.50 | 16934.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C15400 | 1812 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 16804.50 | 15944.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C15600 | 1616 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 15824.50 | 14964.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C15800 | 1424 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 14864.50 | 14004.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C16000 | 1237 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 13929.50 | 13069.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C16200 | 1057 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 13029.50 | 12169.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C16400 | 887 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 12179.50 | 11319.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C16600 | 730 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 11394.50 | 10534.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C16800 | 588 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 10684.50 | 9824.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C17000 | 462 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 10054.50 | 9194.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C17200 | 354 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 9514.50 | 8654.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C17400 | 265 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 8594.50 | 7734.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C17600 | 192 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 7729.50 | 6869.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C17800 | 136 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 6949.50 | 6089.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C18000 | 93 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 6234.50 | 5374.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C18200 | 62 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 5579.50 | 4719.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C18400 | 40 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 4969.50 | 4109.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C18600 | 25 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 4394.50 | 3567.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C18800 | 15 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 3947.25 | 3517.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C19000 | 9 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 3917.25 | 3487.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509C19200 | 5 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 3897.25 | 3467.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509P15000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 3877.25 | 3447.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509P15200 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 3877.25 | 3447.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509P15400 | 4 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 3892.25 | 3462.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509P15600 | 8 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 3912.25 | 3482.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509P15800 | 16 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 4299.50 | 3522.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509P16000 | 28 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 4859.50 | 3999.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509P16200 | 49 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 5464.50 | 4604.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509P16400 | 79 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 6114.50 | 5254.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509P16600 | 121 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 6824.50 | 5964.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509P16800 | 179 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 7614.50 | 6754.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509P17000 | 253 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 8484.50 | 7624.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2509P17200 | 344 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 9439.50 | 8579.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
