Contract Code | Contract Size | Minimum Price Fluctuation | First Trading Day | Last Trading Day |
---|
pb2506C14400 | 5 | 1 | 20250506 | 20250526 |
pb2506C14600 | 5 | 1 | 20250410 | 20250526 |
pb2506C14800 | 5 | 1 | 20250408 | 20250526 |
pb2506C15000 | 5 | 1 | 20250408 | 20250526 |
pb2506C15200 | 5 | 1 | 20250407 | 20250526 |
pb2506C15400 | 5 | 1 | 20250401 | 20250526 |
pb2506C15600 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506C15800 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506C16000 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506C16200 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506C16400 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506C16600 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506C16800 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506C17000 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506C17200 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506C17400 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506C17600 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506C17800 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506C18000 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506C18200 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506C18400 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506C18600 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506C18800 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506C19000 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506C19200 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506C19400 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506C19600 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506P14400 | 5 | 1 | 20250506 | 20250526 |
pb2506P14600 | 5 | 1 | 20250410 | 20250526 |
pb2506P14800 | 5 | 1 | 20250408 | 20250526 |
pb2506P15000 | 5 | 1 | 20250408 | 20250526 |
pb2506P15200 | 5 | 1 | 20250407 | 20250526 |
pb2506P15400 | 5 | 1 | 20250401 | 20250526 |
pb2506P15600 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506P15800 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506P16000 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506P16200 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506P16400 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506P16600 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506P16800 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506P17000 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506P17200 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506P17400 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506P17600 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506P17800 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506P18000 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506P18200 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506P18400 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506P18600 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506P18800 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506P19000 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506P19200 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506P19400 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2506P19600 | 5 | 1 | 20250319 | 20250526 |
pb2507C14400 | 5 | 1 | 20250506 | 20250624 |
pb2507C14600 | 5 | 1 | 20250430 | 20250624 |
pb2507C14800 | 5 | 1 | 20250430 | 20250624 |
pb2507C15000 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507C15200 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507C15400 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507C15600 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507C15800 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507C16000 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507C16200 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507C16400 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507C16600 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507C16800 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507C17000 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507C17200 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507C17400 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507C17600 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507C17800 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507C18000 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507C18200 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507C18400 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507C18600 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507C18800 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507C19000 | 5 | 1 | 20250430 | 20250624 |
pb2507C19200 | 5 | 1 | 20250430 | 20250624 |
pb2507C19400 | 5 | 1 | 20250430 | 20250624 |
pb2507P14400 | 5 | 1 | 20250506 | 20250624 |
pb2507P14600 | 5 | 1 | 20250430 | 20250624 |
pb2507P14800 | 5 | 1 | 20250430 | 20250624 |
pb2507P15000 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507P15200 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507P15400 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507P15600 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507P15800 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507P16000 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507P16200 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507P16400 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507P16600 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507P16800 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507P17000 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507P17200 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507P17400 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507P17600 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507P17800 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507P18000 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507P18200 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507P18400 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507P18600 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507P18800 | 5 | 1 | 20250422 | 20250624 |
pb2507P19000 | 5 | 1 | 20250430 | 20250624 |
pb2507P19200 | 5 | 1 | 20250430 | 20250624 |
pb2507P19400 | 5 | 1 | 20250430 | 20250624 |
Contract Code | Speculative Trading Margin |
Hedging Trading Margin |
Limit-Up Price |
Limit-Down Price |
---|
pb2506C14400 | 21115.00 | 21115.00 | 3715 | 1344 |
pb2506C14600 | 20115.00 | 20115.00 | 3515 | 1144 |
pb2506C14800 | 19115.00 | 19115.00 | 3315 | 944 |
pb2506C15000 | 18115.00 | 18115.00 | 3115 | 744 |
pb2506C15200 | 17115.00 | 17115.00 | 2915 | 544 |
pb2506C15400 | 16115.00 | 16115.00 | 2715 | 344 |
pb2506C15600 | 15115.00 | 15115.00 | 2515 | 144 |
pb2506C15800 | 14115.00 | 14115.00 | 2315 | 1 |
pb2506C16000 | 13130.00 | 13130.00 | 2118 | 1 |
pb2506C16200 | 12175.00 | 12175.00 | 1927 | 1 |
pb2506C16400 | 11270.00 | 11270.00 | 1746 | 1 |
pb2506C16600 | 10460.00 | 10460.00 | 1584 | 1 |
pb2506C16800 | 9785.00 | 9785.00 | 1449 | 1 |
pb2506C17000 | 9090.00 | 9090.00 | 1345 | 1 |
pb2506C17200 | 8230.00 | 8230.00 | 1273 | 1 |
pb2506C17400 | 7510.00 | 7510.00 | 1229 | 1 |
pb2506C17600 | 6885.00 | 6885.00 | 1204 | 1 |
pb2506C17800 | 6330.00 | 6330.00 | 1193 | 1 |
pb2506C18000 | 5800.00 | 5800.00 | 1187 | 1 |
pb2506C18200 | 5295.00 | 5295.00 | 1186 | 1 |
pb2506C18400 | 4795.00 | 4795.00 | 1186 | 1 |
pb2506C18600 | 4295.00 | 4295.00 | 1186 | 1 |
pb2506C18800 | 4237.50 | 4237.50 | 1186 | 1 |
pb2506C19000 | 4237.50 | 4237.50 | 1186 | 1 |
pb2506C19200 | 4237.50 | 4237.50 | 1186 | 1 |
pb2506C19400 | 4237.50 | 4237.50 | 1186 | 1 |
pb2506C19600 | 4237.50 | 4237.50 | 1186 | 1 |
pb2506P14400 | 4237.50 | 4237.50 | 1186 | 1 |
pb2506P14600 | 4237.50 | 4237.50 | 1186 | 1 |
pb2506P14800 | 4237.50 | 4237.50 | 1186 | 1 |
pb2506P15000 | 4237.50 | 4237.50 | 1186 | 1 |
pb2506P15200 | 4237.50 | 4237.50 | 1186 | 1 |
pb2506P15400 | 4645.00 | 4645.00 | 1186 | 1 |
pb2506P15600 | 5145.00 | 5145.00 | 1186 | 1 |
pb2506P15800 | 5645.00 | 5645.00 | 1186 | 1 |
pb2506P16000 | 6160.00 | 6160.00 | 1189 | 1 |
pb2506P16200 | 6700.00 | 6700.00 | 1197 | 1 |
pb2506P16400 | 7295.00 | 7295.00 | 1216 | 1 |
pb2506P16600 | 7985.00 | 7985.00 | 1254 | 1 |
pb2506P16800 | 8810.00 | 8810.00 | 1319 | 1 |
pb2506P17000 | 9615.00 | 9615.00 | 1415 | 1 |
pb2506P17200 | 10255.00 | 10255.00 | 1543 | 1 |
pb2506P17400 | 11035.00 | 11035.00 | 1699 | 1 |
pb2506P17600 | 11910.00 | 11910.00 | 1874 | 1 |
pb2506P17800 | 12850.00 | 12850.00 | 2062 | 1 |
pb2506P18000 | 13825.00 | 13825.00 | 2257 | 1 |
pb2506P18200 | 14815.00 | 14815.00 | 2455 | 84 |
pb2506P18400 | 15815.00 | 15815.00 | 2655 | 284 |
pb2506P18600 | 16815.00 | 16815.00 | 2855 | 484 |
pb2506P18800 | 17815.00 | 17815.00 | 3055 | 684 |
pb2506P19000 | 18815.00 | 18815.00 | 3255 | 884 |
pb2506P19200 | 19815.00 | 19815.00 | 3455 | 1084 |
pb2506P19400 | 20815.00 | 20815.00 | 3655 | 1284 |
pb2506P19600 | 21815.00 | 21815.00 | 3855 | 1484 |
pb2507C14400 | 20323.00 | 19476.00 | 3725 | 1354 |
pb2507C14600 | 19323.00 | 18476.00 | 3525 | 1154 |
pb2507C14800 | 18328.00 | 17481.00 | 3326 | 955 |
pb2507C15000 | 17338.00 | 16491.00 | 3128 | 757 |
pb2507C15200 | 16358.00 | 15511.00 | 2932 | 561 |
pb2507C15400 | 15393.00 | 14546.00 | 2739 | 368 |
pb2507C15600 | 14458.00 | 13611.00 | 2552 | 181 |
pb2507C15800 | 13548.00 | 12701.00 | 2370 | 1 |
pb2507C16000 | 12683.00 | 11836.00 | 2197 | 1 |
pb2507C16200 | 11878.00 | 11031.00 | 2036 | 1 |
pb2507C16400 | 11128.00 | 10281.00 | 1886 | 1 |
pb2507C16600 | 10463.00 | 9616.00 | 1753 | 1 |
pb2507C16800 | 9873.00 | 9026.00 | 1635 | 1 |
pb2507C17000 | 9218.00 | 8371.00 | 1534 | 1 |
pb2507C17200 | 8293.00 | 7446.00 | 1449 | 1 |
pb2507C17400 | 7453.00 | 6606.00 | 1381 | 1 |
pb2507C17600 | 6683.00 | 5836.00 | 1327 | 1 |
pb2507C17800 | 5973.00 | 5126.00 | 1285 | 1 |
pb2507C18000 | 5318.00 | 4471.00 | 1254 | 1 |
pb2507C18200 | 4703.00 | 3856.00 | 1231 | 1 |
pb2507C18400 | 4123.00 | 3538.00 | 1215 | 1 |
pb2507C18600 | 3906.50 | 3483.00 | 1204 | 1 |
pb2507C18800 | 3871.50 | 3448.00 | 1197 | 1 |
pb2507C19000 | 3846.50 | 3423.00 | 1192 | 1 |
pb2507C19200 | 3831.50 | 3408.00 | 1189 | 1 |
pb2507C19400 | 3821.50 | 3398.00 | 1187 | 1 |
pb2507P14400 | 3816.50 | 3393.00 | 1186 | 1 |
pb2507P14600 | 3816.50 | 3393.00 | 1186 | 1 |
pb2507P14800 | 3821.50 | 3398.00 | 1187 | 1 |
pb2507P15000 | 3831.50 | 3408.00 | 1189 | 1 |
pb2507P15200 | 3856.50 | 3433.00 | 1194 | 1 |
pb2507P15400 | 3891.50 | 3468.00 | 1201 | 1 |
pb2507P15600 | 4413.00 | 3566.00 | 1213 | 1 |
pb2507P15800 | 5003.00 | 4156.00 | 1231 | 1 |
pb2507P16000 | 5638.00 | 4791.00 | 1258 | 1 |
pb2507P16200 | 6333.00 | 5486.00 | 1297 | 1 |
pb2507P16400 | 7083.00 | 6236.00 | 1347 | 1 |
pb2507P16600 | 7918.00 | 7071.00 | 1414 | 1 |
pb2507P16800 | 8823.00 | 7976.00 | 1495 | 1 |
pb2507P17000 | 9668.00 | 8821.00 | 1594 | 1 |
pb2507P17200 | 10243.00 | 9396.00 | 1709 | 1 |
pb2507P17400 | 10903.00 | 10056.00 | 1841 | 1 |
pb2507P17600 | 11628.00 | 10781.00 | 1986 | 1 |
pb2507P17800 | 12418.00 | 11571.00 | 2144 | 1 |
pb2507P18000 | 13263.00 | 12416.00 | 2313 | 1 |
pb2507P18200 | 14143.00 | 13296.00 | 2489 | 118 |
pb2507P18400 | 15068.00 | 14221.00 | 2674 | 303 |
pb2507P18600 | 16008.00 | 15161.00 | 2862 | 491 |
pb2507P18800 | 16973.00 | 16126.00 | 3055 | 684 |
pb2507P19000 | 17948.00 | 17101.00 | 3250 | 879 |
pb2507P19200 | 18933.00 | 18086.00 | 3447 | 1076 |
pb2507P19400 | 19928.00 | 19081.00 | 3646 | 1275 |
Contract Code |
---|
pb2506C14400 |
pb2506C14600 |
pb2506C14800 |
pb2506C15000 |
pb2506C15200 |
pb2506C15400 |
pb2506C15600 |
pb2506C15800 |
pb2506C16000 |
pb2506C16200 |
pb2506C16400 |
pb2506C16600 |
pb2506C16800 |
pb2506C17000 |
pb2506C17200 |
pb2506C17400 |
pb2506C17600 |
pb2506C17800 |
pb2506C18000 |
pb2506C18200 |
pb2506C18400 |
pb2506C18600 |
pb2506C18800 |
pb2506C19000 |
pb2506C19200 |
pb2506C19400 |
pb2506C19600 |
pb2506P14400 |
pb2506P14600 |
pb2506P14800 |
pb2506P15000 |
pb2506P15200 |
pb2506P15400 |
pb2506P15600 |
pb2506P15800 |
pb2506P16000 |
pb2506P16200 |
pb2506P16400 |
pb2506P16600 |
pb2506P16800 |
pb2506P17000 |
pb2506P17200 |
pb2506P17400 |
pb2506P17600 |
pb2506P17800 |
pb2506P18000 |
pb2506P18200 |
pb2506P18400 |
pb2506P18600 |
pb2506P18800 |
pb2506P19000 |
pb2506P19200 |
pb2506P19400 |
pb2506P19600 |
pb2507C14400 |
pb2507C14600 |
pb2507C14800 |
pb2507C15000 |
pb2507C15200 |
pb2507C15400 |
pb2507C15600 |
pb2507C15800 |
pb2507C16000 |
pb2507C16200 |
pb2507C16400 |
pb2507C16600 |
pb2507C16800 |
pb2507C17000 |
pb2507C17200 |
pb2507C17400 |
pb2507C17600 |
pb2507C17800 |
pb2507C18000 |
pb2507C18200 |
pb2507C18400 |
pb2507C18600 |
pb2507C18800 |
pb2507C19000 |
pb2507C19200 |
pb2507C19400 |
pb2507P14400 |
pb2507P14600 |
pb2507P14800 |
pb2507P15000 |
pb2507P15200 |
pb2507P15400 |
pb2507P15600 |
pb2507P15800 |
pb2507P16000 |
pb2507P16200 |
pb2507P16400 |
pb2507P16600 |
pb2507P16800 |
pb2507P17000 |
pb2507P17200 |
pb2507P17400 |
pb2507P17600 |
pb2507P17800 |
pb2507P18000 |
pb2507P18200 |
pb2507P18400 |
pb2507P18600 |
pb2507P18800 |
pb2507P19000 |
pb2507P19200 |
pb2507P19400 |
Contract Code | SP | TTFR(‰) for Speculation |
TTFR(‰) for Hedging |
TTF(R/L) for Speculation |
TTF(R/L) for Hedging |
E/S TFR (‰) |
E/S TF (R/L) |
STM (R/L) |
HTM (R/L) |
OOTFR (‰) |
OOTF (R/L) |
OST FR (‰) |
OSTF (R/L) |
DRFCTP (%) |
---|
Contract Code | SP | TTFR(‰) for Speculation |
TTFR(‰) for Hedging |
TTF(R/L) for Speculation |
TTF(R/L) for Hedging |
E/S TFR (‰) |
E/S TF (R/L) |
STM (R/L) |
HTM (R/L) |
OOTFR (‰) |
OOTF (R/L) |
OST FR (‰) |
OSTF (R/L) |
DRFCTP (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pb2506C14400 | 2530 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 21115.00 | 21115.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C14600 | 2330 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 20115.00 | 20115.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C14800 | 2130 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 19115.00 | 19115.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C15000 | 1930 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 18115.00 | 18115.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C15200 | 1730 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 17115.00 | 17115.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C15400 | 1530 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 16115.00 | 16115.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C15600 | 1330 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 15115.00 | 15115.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C15800 | 1130 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 14115.00 | 14115.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C16000 | 933 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 13130.00 | 13130.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C16200 | 742 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 12175.00 | 12175.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C16400 | 561 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 11270.00 | 11270.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C16600 | 399 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 10460.00 | 10460.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C16800 | 264 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 9785.00 | 9785.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C17000 | 160 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 9090.00 | 9090.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C17200 | 88 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 8230.00 | 8230.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C17400 | 44 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 7510.00 | 7510.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C17600 | 19 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 6885.00 | 6885.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C17800 | 8 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 6330.00 | 6330.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C18000 | 2 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 5800.00 | 5800.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C18200 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 5295.00 | 5295.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C18400 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 4795.00 | 4795.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C18600 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 4295.00 | 4295.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C18800 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 4237.50 | 4237.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C19000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 4237.50 | 4237.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C19200 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 4237.50 | 4237.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C19400 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 4237.50 | 4237.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506C19600 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 4237.50 | 4237.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P14400 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 4237.50 | 4237.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P14600 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 4237.50 | 4237.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P14800 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 4237.50 | 4237.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P15000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 4237.50 | 4237.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P15200 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 4237.50 | 4237.50 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P15400 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 4645.00 | 4645.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P15600 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 5145.00 | 5145.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P15800 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 5645.00 | 5645.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P16000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 6160.00 | 6160.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P16200 | 12 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 6700.00 | 6700.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P16400 | 31 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 7295.00 | 7295.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P16600 | 69 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 7985.00 | 7985.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P16800 | 134 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 8810.00 | 8810.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P17000 | 230 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 9615.00 | 9615.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P17200 | 358 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 10255.00 | 10255.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P17400 | 514 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 11035.00 | 11035.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P17600 | 689 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 11910.00 | 11910.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P17800 | 877 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 12850.00 | 12850.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P18000 | 1072 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 13825.00 | 13825.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P18200 | 1270 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 14815.00 | 14815.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P18400 | 1470 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 15815.00 | 15815.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P18600 | 1670 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 16815.00 | 16815.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P18800 | 1870 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 17815.00 | 17815.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P19000 | 2070 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 18815.00 | 18815.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P19200 | 2270 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 19815.00 | 19815.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P19400 | 2470 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 20815.00 | 20815.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2506P19600 | 2670 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 21815.00 | 21815.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2507C14400 | 2540 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 20323.00 | 19476.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2507C14600 | 2340 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 19323.00 | 18476.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2507C14800 | 2141 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 18328.00 | 17481.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2507C15000 | 1943 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 17338.00 | 16491.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2507C15200 | 1747 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 16358.00 | 15511.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2507C15400 | 1554 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 15393.00 | 14546.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2507C15600 | 1367 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 14458.00 | 13611.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2507C15800 | 1185 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 13548.00 | 12701.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
pb2507C16000 | 1012 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 0.000 | 2 | 12683.00 | 11836.00 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
