Products Specs Trading Calender Fees Rules Education Back to Top
Home / Market / Natural Rubber
NATURAL RUBBER
Natural rubber is an elastomer made from the gelling and drying of latex. It has the attributes of agricultural products, industrial products and finance. It is one of the four major industrial raw materials along with steel, petroleum, and coal. China is the world’s largest consumer and importer of natural rubber.

Natural Rubber Options Contract

SHFE natural rubber options are options on SHFE natural rubber futures.
Natural rubber options were listed on January 28, 2019.

Business Data

View More >
  • Contract
  • Trading
  • Settlement
Trading Day:2025-04-10 Update: 2025-04-10 09:46:10
Contract Code Contract Size Minimum Price Fluctuation First Trading Day Last Trading Day
ru2505C13000 10 1 20250410 20250424
ru2505C13250 10 1 20250408 20250424
ru2505C13500 10 1 20250408 20250424
ru2505C13750 10 1 20250408 20250424
ru2505C14000 10 1 20250408 20250424
ru2505C14250 10 1 20250408 20250424
ru2505C14500 10 1 20240815 20250424
ru2505C14750 10 1 20240815 20250424
ru2505C15000 10 1 20240815 20250424
ru2505C15250 10 1 20240815 20250424
ru2505C15500 10 1 20240815 20250424
ru2505C15750 10 1 20240815 20250424
ru2505C16000 10 1 20240815 20250424
ru2505C16250 10 1 20240815 20250424
ru2505C16500 10 1 20240815 20250424
ru2505C16750 10 1 20240815 20250424
ru2505C17000 10 1 20240815 20250424
ru2505C17250 10 1 20240815 20250424
ru2505C17500 10 1 20240815 20250424
ru2505C17750 10 1 20240816 20250424
ru2505C18000 10 1 20240821 20250424
ru2505C18250 10 1 20240827 20250424
ru2505C18500 10 1 20240829 20250424
ru2505C18750 10 1 20240911 20250424
ru2505C19000 10 1 20240913 20250424
ru2505C19250 10 1 20240919 20250424
ru2505C19500 10 1 20240919 20250424
ru2505C19750 10 1 20240920 20250424
ru2505C20000 10 1 20240926 20250424
ru2505C20250 10 1 20240926 20250424
ru2505C20500 10 1 20240926 20250424
ru2505C20750 10 1 20240930 20250424
ru2505C21000 10 1 20240930 20250424
ru2505C21250 10 1 20241008 20250424
ru2505C21500 10 1 20241008 20250424
ru2505C21750 10 1 20241008 20250424
ru2505P13000 10 1 20250410 20250424
ru2505P13250 10 1 20250408 20250424
ru2505P13500 10 1 20250408 20250424
ru2505P13750 10 1 20250408 20250424
ru2505P14000 10 1 20250408 20250424
ru2505P14250 10 1 20250408 20250424
ru2505P14500 10 1 20240815 20250424
ru2505P14750 10 1 20240815 20250424
ru2505P15000 10 1 20240815 20250424
ru2505P15250 10 1 20240815 20250424
ru2505P15500 10 1 20240815 20250424
ru2505P15750 10 1 20240815 20250424
ru2505P16000 10 1 20240815 20250424
ru2505P16250 10 1 20240815 20250424
ru2505P16500 10 1 20240815 20250424
ru2505P16750 10 1 20240815 20250424
ru2505P17000 10 1 20240815 20250424
ru2505P17250 10 1 20240815 20250424
ru2505P17500 10 1 20240815 20250424
ru2505P17750 10 1 20240816 20250424
ru2505P18000 10 1 20240821 20250424
ru2505P18250 10 1 20240827 20250424
ru2505P18500 10 1 20240829 20250424
ru2505P18750 10 1 20240911 20250424
ru2505P19000 10 1 20240913 20250424
ru2505P19250 10 1 20240919 20250424
ru2505P19500 10 1 20240919 20250424
ru2505P19750 10 1 20240920 20250424
ru2505P20000 10 1 20240926 20250424
ru2505P20250 10 1 20240926 20250424
ru2505P20500 10 1 20240926 20250424
ru2505P20750 10 1 20240930 20250424
ru2505P21000 10 1 20240930 20250424
ru2505P21250 10 1 20241008 20250424
ru2505P21500 10 1 20241008 20250424
ru2505P21750 10 1 20241008 20250424
ru2506C13000 10 1 20250410 20250526
ru2506C13250 10 1 20250408 20250526
ru2506C13500 10 1 20250408 20250526
ru2506C13750 10 1 20250408 20250526
ru2506C14000 10 1 20250408 20250526
ru2506C14250 10 1 20250408 20250526
ru2506C14500 10 1 20250408 20250526
ru2506C14750 10 1 20250407 20250526
ru2506C15000 10 1 20250401 20250526
ru2506C15250 10 1 20250328 20250526
ru2506C15500 10 1 20250326 20250526
ru2506C15750 10 1 20250326 20250526
ru2506C16000 10 1 20250326 20250526
ru2506C16250 10 1 20250326 20250526
ru2506C16500 10 1 20250326 20250526
ru2506C16750 10 1 20250326 20250526
ru2506C17000 10 1 20250326 20250526
ru2506C17250 10 1 20250326 20250526
ru2506C17500 10 1 20250326 20250526
ru2506C17750 10 1 20250326 20250526
ru2506C18000 10 1 20250326 20250526
ru2506C18250 10 1 20250326 20250526
ru2506C18500 10 1 20250326 20250526
ru2506C18750 10 1 20250326 20250526
ru2506P13000 10 1 20250410 20250526
ru2506P13250 10 1 20250408 20250526
ru2506P13500 10 1 20250408 20250526
ru2506P13750 10 1 20250408 20250526
ru2506P14000 10 1 20250408 20250526
ru2506P14250 10 1 20250408 20250526
ru2506P14500 10 1 20250408 20250526
ru2506P14750 10 1 20250407 20250526
ru2506P15000 10 1 20250401 20250526
ru2506P15250 10 1 20250328 20250526
ru2506P15500 10 1 20250326 20250526
ru2506P15750 10 1 20250326 20250526
ru2506P16000 10 1 20250326 20250526
ru2506P16250 10 1 20250326 20250526
ru2506P16500 10 1 20250326 20250526
ru2506P16750 10 1 20250326 20250526
ru2506P17000 10 1 20250326 20250526
ru2506P17250 10 1 20250326 20250526
ru2506P17500 10 1 20250326 20250526
ru2506P17750 10 1 20250326 20250526
ru2506P18000 10 1 20250326 20250526
ru2506P18250 10 1 20250326 20250526
ru2506P18500 10 1 20250326 20250526
ru2506P18750 10 1 20250326 20250526
ru2509C13000 10 1 20250410 20250825
ru2509C13250 10 1 20250408 20250825
ru2509C13500 10 1 20250408 20250825
ru2509C13750 10 1 20250408 20250825
ru2509C14000 10 1 20250408 20250825
ru2509C14250 10 1 20250408 20250825
ru2509C14500 10 1 20250408 20250825
ru2509C14750 10 1 20250408 20250825
ru2509C15000 10 1 20250108 20250825
ru2509C15250 10 1 20250107 20250825
ru2509C15500 10 1 20250106 20250825
ru2509C15750 10 1 20250106 20250825
ru2509C16000 10 1 20241119 20250825
ru2509C16250 10 1 20241119 20250825
ru2509C16500 10 1 20241119 20250825
ru2509C16750 10 1 20241119 20250825
ru2509C17000 10 1 20241119 20250825
ru2509C17250 10 1 20241119 20250825
ru2509C17500 10 1 20241119 20250825
ru2509C17750 10 1 20241119 20250825
ru2509C18000 10 1 20241119 20250825
ru2509C18250 10 1 20241119 20250825
ru2509C18500 10 1 20241119 20250825
ru2509C18750 10 1 20241119 20250825
ru2509C19000 10 1 20241119 20250825
ru2509C19250 10 1 20241119 20250825
ru2509C19500 10 1 20241119 20250825
ru2509C19750 10 1 20241121 20250825
ru2509C20000 10 1 20241129 20250825
ru2509C20250 10 1 20241202 20250825
ru2509C20500 10 1 20241204 20250825
ru2509C20750 10 1 20241205 20250825
ru2509C21000 10 1 20241209 20250825
ru2509P13000 10 1 20250410 20250825
ru2509P13250 10 1 20250408 20250825
ru2509P13500 10 1 20250408 20250825
ru2509P13750 10 1 20250408 20250825
ru2509P14000 10 1 20250408 20250825
ru2509P14250 10 1 20250408 20250825
ru2509P14500 10 1 20250408 20250825
ru2509P14750 10 1 20250408 20250825
ru2509P15000 10 1 20250108 20250825
ru2509P15250 10 1 20250107 20250825
ru2509P15500 10 1 20250106 20250825
ru2509P15750 10 1 20250106 20250825
ru2509P16000 10 1 20241119 20250825
ru2509P16250 10 1 20241119 20250825
ru2509P16500 10 1 20241119 20250825
ru2509P16750 10 1 20241119 20250825
ru2509P17000 10 1 20241119 20250825
ru2509P17250 10 1 20241119 20250825
ru2509P17500 10 1 20241119 20250825
ru2509P17750 10 1 20241119 20250825
ru2509P18000 10 1 20241119 20250825
ru2509P18250 10 1 20241119 20250825
ru2509P18500 10 1 20241119 20250825
ru2509P18750 10 1 20241119 20250825
ru2509P19000 10 1 20241119 20250825
ru2509P19250 10 1 20241119 20250825
ru2509P19500 10 1 20241119 20250825
ru2509P19750 10 1 20241121 20250825
ru2509P20000 10 1 20241129 20250825
ru2509P20250 10 1 20241202 20250825
ru2509P20500 10 1 20241204 20250825
ru2509P20750 10 1 20241205 20250825
ru2509P21000 10 1 20241209 20250825
Trading Day:2025-04-10 Update:2025-04-10 09:46:20
Contract Code Speculative
Trading Margin
Hedging
Trading Margin
Limit-Up
Price
Limit-Down
Price
ru2505C13000 28090.00 28090.00 2236 517
ru2505C13250 26040.00 26040.00 2031 312
ru2505C13500 24070.00 24070.00 1834 115
ru2505C13750 22290.00 22290.00 1656 1
ru2505C14000 20700.00 20700.00 1497 1
ru2505C14250 19330.00 19330.00 1360 1
ru2505C14500 17260.00 17260.00 1243 1
ru2505C14750 15060.00 15060.00 1148 1
ru2505C15000 13040.00 13040.00 1071 1
ru2505C15250 11200.00 11200.00 1012 1
ru2505C15500 9490.00 9490.00 966 1
ru2505C15750 7900.00 7900.00 932 1
ru2505C16000 7650.00 7650.00 908 1
ru2505C16250 7480.00 7480.00 891 1
ru2505C16500 7370.00 7370.00 880 1
ru2505C16750 7290.00 7290.00 872 1
ru2505C17000 7240.00 7240.00 867 1
ru2505C17250 7200.00 7200.00 863 1
ru2505C17500 7180.00 7180.00 861 1
ru2505C17750 7170.00 7170.00 860 1
ru2505C18000 7170.00 7170.00 860 1
ru2505C18250 7170.00 7170.00 860 1
ru2505C18500 7170.00 7170.00 860 1
ru2505C18750 7170.00 7170.00 860 1
ru2505C19000 7170.00 7170.00 860 1
ru2505C19250 7170.00 7170.00 860 1
ru2505C19500 7170.00 7170.00 860 1
ru2505C19750 7170.00 7170.00 860 1
ru2505C20000 7170.00 7170.00 860 1
ru2505C20250 7170.00 7170.00 860 1
ru2505C20500 7170.00 7170.00 860 1
ru2505C20750 7170.00 7170.00 860 1
ru2505C21000 7170.00 7170.00 860 1
ru2505C21250 7170.00 7170.00 860 1
ru2505C21500 7170.00 7170.00 860 1
ru2505C21750 7170.00 7170.00 860 1
ru2505P13000 8290.00 8290.00 916 1
ru2505P13250 10000.00 10000.00 962 1
ru2505P13500 11780.00 11780.00 1015 1
ru2505P13750 13750.00 13750.00 1087 1
ru2505P14000 15900.00 15900.00 1177 1
ru2505P14250 18280.00 18280.00 1290 1
ru2505P14500 19960.00 19960.00 1423 1
ru2505P14750 21510.00 21510.00 1578 1
ru2505P15000 23230.00 23230.00 1750 31
ru2505P15250 25140.00 25140.00 1941 222
ru2505P15500 27180.00 27180.00 2145 426
ru2505P15750 29350.00 29350.00 2362 643
ru2505P16000 31610.00 31610.00 2588 869
ru2505P16250 33930.00 33930.00 2820 1101
ru2505P16500 36320.00 36320.00 3059 1340
ru2505P16750 38740.00 38740.00 3301 1582
ru2505P17000 41190.00 41190.00 3546 1827
ru2505P17250 43660.00 43660.00 3793 2074
ru2505P17500 46140.00 46140.00 4041 2322
ru2505P17750 48620.00 48620.00 4289 2570
ru2505P18000 51120.00 51120.00 4539 2820
ru2505P18250 53620.00 53620.00 4789 3070
ru2505P18500 56120.00 56120.00 5039 3320
ru2505P18750 58620.00 58620.00 5289 3570
ru2505P19000 61120.00 61120.00 5539 3820
ru2505P19250 63620.00 63620.00 5789 4070
ru2505P19500 66120.00 66120.00 6039 4320
ru2505P19750 68620.00 68620.00 6289 4570
ru2505P20000 71120.00 71120.00 6539 4820
ru2505P20250 73620.00 73620.00 6789 5070
ru2505P20500 76120.00 76120.00 7039 5320
ru2505P20750 78620.00 78620.00 7289 5570
ru2505P21000 81120.00 81120.00 7539 5820
ru2505P21250 83620.00 83620.00 7789 6070
ru2505P21500 86120.00 86120.00 8039 6320
ru2505P21750 88620.00 88620.00 8289 6570
ru2506C13000 26506.00 25069.00 2363 638
ru2506C13250 24586.00 23149.00 2171 446
ru2506C13500 22756.00 21319.00 1988 263
ru2506C13750 21076.00 19639.00 1820 95
ru2506C14000 19566.00 18129.00 1669 1
ru2506C14250 18216.00 16779.00 1534 1
ru2506C14500 16376.00 14939.00 1415 1
ru2506C14750 14086.00 12649.00 1311 1
ru2506C15000 11956.00 10519.00 1223 1
ru2506C15250 9956.00 8519.00 1148 1
ru2506C15500 8086.00 7269.50 1086 1
ru2506C15750 7488.00 6769.50 1036 1
ru2506C16000 7078.00 6359.50 995 1
ru2506C16250 6758.00 6039.50 963 1
ru2506C16500 6508.00 5789.50 938 1
ru2506C16750 6308.00 5589.50 918 1
ru2506C17000 6158.00 5439.50 903 1
ru2506C17250 6048.00 5329.50 892 1
ru2506C17500 5958.00 5239.50 883 1
ru2506C17750 5898.00 5179.50 877 1
ru2506C18000 5848.00 5129.50 872 1
ru2506C18250 5818.00 5099.50 869 1
ru2506C18500 5798.00 5079.50 867 1
ru2506C18750 5778.00 5059.50 865 1
ru2506P13000 7078.00 6359.50 995 1
ru2506P13250 7806.00 6939.50 1053 1
ru2506P13500 9716.00 8279.00 1119 1
ru2506P13750 11786.00 10349.00 1201 1
ru2506P14000 14026.00 12589.00 1300 1
ru2506P14250 16416.00 14979.00 1414 1
ru2506P14500 18326.00 16889.00 1545 1
ru2506P14750 19786.00 18349.00 1691 1
ru2506P15000 21396.00 19959.00 1852 127
ru2506P15250 23146.00 21709.00 2027 302
ru2506P15500 25016.00 23579.00 2214 489
ru2506P15750 27016.00 25579.00 2414 689
ru2506P16000 29106.00 27669.00 2623 898
ru2506P16250 31276.00 29839.00 2840 1115
ru2506P16500 33526.00 32089.00 3065 1340
ru2506P16750 35826.00 34389.00 3295 1570
ru2506P17000 38176.00 36739.00 3530 1805
ru2506P17250 40556.00 39119.00 3768 2043
ru2506P17500 42976.00 41539.00 4010 2285
ru2506P17750 45416.00 43979.00 4254 2529
ru2506P18000 47866.00 46429.00 4499 2774
ru2506P18250 50336.00 48899.00 4746 3021
ru2506P18500 52816.00 51379.00 4994 3269
ru2506P18750 55306.00 53869.00 5243 3518
ru2509C13000 29674.00 28223.50 2677 936
ru2509C13250 27924.00 26473.50 2502 761
ru2509C13500 26274.00 24823.50 2337 596
ru2509C13750 24724.00 23273.50 2182 441
ru2509C14000 23274.00 21823.50 2037 296
ru2509C14250 21934.00 20483.50 1903 162
ru2509C14500 20704.00 19253.50 1780 39
ru2509C14750 18379.00 16928.50 1670 1
ru2509C15000 16119.00 14668.50 1569 1
ru2509C15250 13959.00 12508.50 1478 1
ru2509C15500 11879.00 10428.50 1395 1
ru2509C15750 10342.00 9616.75 1324 1
ru2509C16000 9702.00 8976.75 1260 1
ru2509C16250 9122.00 8396.75 1202 1
ru2509C16500 8642.00 7916.75 1154 1
ru2509C16750 8212.00 7486.75 1111 1
ru2509C17000 7822.00 7096.75 1072 1
ru2509C17250 7512.00 6786.75 1041 1
ru2509C17500 7232.00 6506.75 1013 1
ru2509C17750 6992.00 6266.75 989 1
ru2509C18000 6802.00 6076.75 970 1
ru2509C18250 6622.00 5896.75 952 1
ru2509C18500 6482.00 5756.75 938 1
ru2509C18750 6362.00 5636.75 926 1
ru2509C19000 6262.00 5536.75 916 1
ru2509C19250 6182.00 5456.75 908 1
ru2509C19500 6112.00 5386.75 901 1
ru2509C19750 6052.00 5326.75 895 1
ru2509C20000 6002.00 5276.75 890 1
ru2509C20250 5962.00 5236.75 886 1
ru2509C20500 5932.00 5206.75 883 1
ru2509C20750 5902.00 5176.75 880 1
ru2509C21000 5882.00 5156.75 878 1
ru2509P13000 8882.00 8156.75 1178 1
ru2509P13250 9622.00 8896.75 1252 1
ru2509P13500 11239.00 9788.50 1336 1
ru2509P13750 13429.00 11978.50 1430 1
ru2509P14000 15729.00 14278.50 1535 1
ru2509P14250 18129.00 16678.50 1650 1
ru2509P14500 20629.00 19178.50 1775 34
ru2509P14750 22044.00 20593.50 1914 173
ru2509P15000 23524.00 22073.50 2062 321
ru2509P15250 25104.00 23653.50 2220 479
ru2509P15500 26764.00 25313.50 2386 645
ru2509P15750 28544.00 27093.50 2564 823
ru2509P16000 30394.00 28943.50 2749 1008
ru2509P16250 32304.00 30853.50 2940 1199
ru2509P16500 34314.00 32863.50 3141 1400
ru2509P16750 36374.00 34923.50 3347 1606
ru2509P17000 38484.00 37033.50 3558 1817
ru2509P17250 40664.00 39213.50 3776 2035
ru2509P17500 42884.00 41433.50 3998 2257
ru2509P17750 45134.00 43683.50 4223 2482
ru2509P18000 47434.00 45983.50 4453 2712
ru2509P18250 49764.00 48313.50 4686 2945
ru2509P18500 52114.00 50663.50 4921 3180
ru2509P18750 54494.00 53043.50 5159 3418
ru2509P19000 56884.00 55433.50 5398 3657
ru2509P19250 59304.00 57853.50 5640 3899
ru2509P19500 61744.00 60293.50 5884 4143
ru2509P19750 64184.00 62733.50 6128 4387
ru2509P20000 66644.00 65193.50 6374 4633
ru2509P20250 69104.00 67653.50 6620 4879
ru2509P20500 71584.00 70133.50 6868 5127
ru2509P20750 74064.00 72613.50 7116 5375
ru2509P21000 76554.00 75103.50 7365 5624
Trading Day:2025-04-10 Update:2025-04-10 09:46:41
Contract Code
ru2505C13250
ru2505C13500
ru2505C13750
ru2505C14000
ru2505C14250
ru2505C14500
ru2505C14750
ru2505C15000
ru2505C15250
ru2505C15500
ru2505C15750
ru2505C16000
ru2505C16250
ru2505C16500
ru2505C16750
ru2505C17000
ru2505C17250
ru2505C17500
ru2505C17750
ru2505C18000
ru2505C18250
ru2505C18500
ru2505C18750
ru2505C19000
ru2505C19250
ru2505C19500
ru2505C19750
ru2505C20000
ru2505C20250
ru2505C20500
ru2505C20750
ru2505C21000
ru2505C21250
ru2505C21500
ru2505C21750
ru2505P13250
ru2505P13500
ru2505P13750
ru2505P14000
ru2505P14250
ru2505P14500
ru2505P14750
ru2505P15000
ru2505P15250
ru2505P15500
ru2505P15750
ru2505P16000
ru2505P16250
ru2505P16500
ru2505P16750
ru2505P17000
ru2505P17250
ru2505P17500
ru2505P17750
ru2505P18000
ru2505P18250
ru2505P18500
ru2505P18750
ru2505P19000
ru2505P19250
ru2505P19500
ru2505P19750
ru2505P20000
ru2505P20250
ru2505P20500
ru2505P20750
ru2505P21000
ru2505P21250
ru2505P21500
ru2505P21750
ru2506C13250
ru2506C13500
ru2506C13750
ru2506C14000
ru2506C14250
ru2506C14500
ru2506C14750
ru2506C15000
ru2506C15250
ru2506C15500
ru2506C15750
ru2506C16000
ru2506C16250
ru2506C16500
ru2506C16750
ru2506C17000
ru2506C17250
ru2506C17500
ru2506C17750
ru2506C18000
ru2506C18250
ru2506C18500
ru2506C18750
ru2506P13250
ru2506P13500
ru2506P13750
ru2506P14000
ru2506P14250
ru2506P14500
ru2506P14750
ru2506P15000
ru2506P15250
ru2506P15500
ru2506P15750
ru2506P16000
ru2506P16250
ru2506P16500
ru2506P16750
ru2506P17000
ru2506P17250
ru2506P17500
ru2506P17750
ru2506P18000
ru2506P18250
ru2506P18500
ru2506P18750
ru2509C13250
ru2509C13500
ru2509C13750
ru2509C14000
ru2509C14250
ru2509C14500
ru2509C14750
ru2509C15000
ru2509C15250
ru2509C15500
ru2509C15750
ru2509C16000
ru2509C16250
ru2509C16500
ru2509C16750
ru2509C17000
ru2509C17250
ru2509C17500
ru2509C17750
ru2509C18000
ru2509C18250
ru2509C18500
ru2509C18750
ru2509C19000
ru2509C19250
ru2509C19500
ru2509C19750
ru2509C20000
ru2509C20250
ru2509C20500
ru2509C20750
ru2509C21000
ru2509P13250
ru2509P13500
ru2509P13750
ru2509P14000
ru2509P14250
ru2509P14500
ru2509P14750
ru2509P15000
ru2509P15250
ru2509P15500
ru2509P15750
ru2509P16000
ru2509P16250
ru2509P16500
ru2509P16750
ru2509P17000
ru2509P17250
ru2509P17500
ru2509P17750
ru2509P18000
ru2509P18250
ru2509P18500
ru2509P18750
ru2509P19000
ru2509P19250
ru2509P19500
ru2509P19750
ru2509P20000
ru2509P20250
ru2509P20500
ru2509P20750
ru2509P21000
Contract Code SP TTFR(‰)
for
Speculation
TTFR(‰)
for
Hedging
TTF(R/L)
for
Speculation
TTF(R/L)
for
Hedging
E/S
TFR
(‰)
E/S
TF
(R/L)
STM
(R/L)
HTM
(R/L)
OOTFR
(‰)
OOTF
(R/L)
OST
FR
(‰)
OSTF
(R/L)
DRFCTP
(%)
Contract Code SP TTFR(‰)
for
Speculation
TTFR(‰)
for
Hedging
TTF(R/L)
for
Speculation
TTF(R/L)
for
Hedging
E/S
TFR
(‰)
E/S
TF
(R/L)
STM
(R/L)
HTM
(R/L)
OOTFR
(‰)
OOTF
(R/L)
OST
FR
(‰)
OSTF
(R/L)
DRFCTP
(%)
ru2505C13250 1172 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 26040.00 26040.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C13500 975 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 24070.00 24070.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C13750 797 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 22290.00 22290.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C14000 638 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 20700.00 20700.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C14250 501 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 19330.00 19330.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C14500 384 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 17260.00 17260.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C14750 289 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 15060.00 15060.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C15000 212 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 13040.00 13040.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C15250 153 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 11200.00 11200.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C15500 107 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 9490.00 9490.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C15750 73 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7900.00 7900.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C16000 49 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7650.00 7650.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C16250 32 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7480.00 7480.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C16500 21 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7370.00 7370.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C16750 13 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7290.00 7290.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C17000 8 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7240.00 7240.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C17250 4 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7200.00 7200.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C17500 2 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7180.00 7180.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C17750 1 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7170.00 7170.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C18000 1 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7170.00 7170.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C18250 1 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7170.00 7170.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C18500 1 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7170.00 7170.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C18750 1 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7170.00 7170.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C19000 1 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7170.00 7170.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C19250 1 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7170.00 7170.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C19500 1 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7170.00 7170.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C19750 1 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7170.00 7170.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C20000 1 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7170.00 7170.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C20250 1 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7170.00 7170.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C20500 1 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7170.00 7170.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C20750 1 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7170.00 7170.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C21000 1 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7170.00 7170.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C21250 1 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7170.00 7170.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C21500 1 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7170.00 7170.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505C21750 1 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 7170.00 7170.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P13250 103 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 10000.00 10000.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P13500 156 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 11780.00 11780.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P13750 228 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 13750.00 13750.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P14000 318 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 15900.00 15900.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P14250 431 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 18280.00 18280.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P14500 564 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 19960.00 19960.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P14750 719 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 21510.00 21510.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P15000 891 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 23230.00 23230.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P15250 1082 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 25140.00 25140.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P15500 1286 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 27180.00 27180.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P15750 1503 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 29350.00 29350.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P16000 1729 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 31610.00 31610.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P16250 1961 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 33930.00 33930.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P16500 2200 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 36320.00 36320.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P16750 2442 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 38740.00 38740.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P17000 2687 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 41190.00 41190.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P17250 2934 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 43660.00 43660.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P17500 3182 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 46140.00 46140.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P17750 3430 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 48620.00 48620.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P18000 3680 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 51120.00 51120.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P18250 3930 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 53620.00 53620.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P18500 4180 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 56120.00 56120.00 0.000 3 0.000 0 0
ru2505P18750 4430 0.000 0.000 3.00 1.50 0.000 3 58620.00 58620.00 0.000 3 0.000 0 0
