Contract Code | Contract Size | Minimum Price Fluctuation | First Trading Day | Last Trading Day |
---|
sc2507C380 | 1000 | 0.05 | 20250506 | 20250612 |
sc2507C385 | 1000 | 0.05 | 20250506 | 20250612 |
sc2507C390 | 1000 | 0.05 | 20250430 | 20250612 |
sc2507C395 | 1000 | 0.05 | 20250430 | 20250612 |
sc2507C400 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C405 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C410 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C415 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C420 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C425 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C430 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C435 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C440 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C445 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C450 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C455 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C460 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C465 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C470 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C475 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C480 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C485 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C490 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C495 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C500 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C510 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C520 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C530 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507C540 | 1000 | 0.05 | 20250416 | 20250612 |
sc2507C550 | 1000 | 0.05 | 20250418 | 20250612 |
sc2507C560 | 1000 | 0.05 | 20250421 | 20250612 |
sc2507C570 | 1000 | 0.05 | 20250430 | 20250612 |
sc2507P380 | 1000 | 0.05 | 20250506 | 20250612 |
sc2507P385 | 1000 | 0.05 | 20250506 | 20250612 |
sc2507P390 | 1000 | 0.05 | 20250430 | 20250612 |
sc2507P395 | 1000 | 0.05 | 20250430 | 20250612 |
sc2507P400 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P405 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P410 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P415 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P420 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P425 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P430 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P435 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P440 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P445 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P450 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P455 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P460 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P465 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P470 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P475 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P480 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P485 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P490 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P495 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P500 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P510 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P520 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P530 | 1000 | 0.05 | 20250415 | 20250612 |
sc2507P540 | 1000 | 0.05 | 20250416 | 20250612 |
sc2507P550 | 1000 | 0.05 | 20250418 | 20250612 |
sc2507P560 | 1000 | 0.05 | 20250421 | 20250612 |
sc2507P570 | 1000 | 0.05 | 20250430 | 20250612 |
sc2508C410 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C415 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C420 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C425 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C430 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C435 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C440 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C445 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C450 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C455 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C460 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C465 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C470 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C475 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C480 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C485 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C490 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C495 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C500 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C510 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C520 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C530 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508C540 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P410 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P415 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P420 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P425 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P430 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P435 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P440 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P445 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P450 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P455 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P460 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P465 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P470 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P475 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P480 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P485 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P490 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P495 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P500 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P510 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P520 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P530 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
sc2508P540 | 1000 | 0.05 | 20250515 | 20250715 |
Contract Code | Speculative Trading Margin |
Hedging Trading Margin |
Limit-Up Price |
Limit-Down Price |
---|
sc2507C380 | 150913.00 | 146130.00 | 141.30 | 55.25 |
sc2507C385 | 145963.00 | 141180.00 | 136.35 | 50.30 |
sc2507C390 | 141013.00 | 136230.00 | 131.40 | 45.35 |
sc2507C395 | 136113.00 | 131330.00 | 126.50 | 40.45 |
sc2507C400 | 131263.00 | 126480.00 | 121.65 | 35.60 |
sc2507C405 | 126413.00 | 121630.00 | 116.80 | 30.75 |
sc2507C410 | 121663.00 | 116880.00 | 112.05 | 26.00 |
sc2507C415 | 116963.00 | 112180.00 | 107.35 | 21.30 |
sc2507C420 | 112313.00 | 107530.00 | 102.70 | 16.65 |
sc2507C425 | 107813.00 | 103030.00 | 98.20 | 12.15 |
sc2507C430 | 103413.00 | 98630.00 | 93.80 | 7.75 |
sc2507C435 | 99163.00 | 94380.00 | 89.55 | 3.50 |
sc2507C440 | 95063.00 | 90280.00 | 85.45 | 0.05 |
sc2507C445 | 91163.00 | 86380.00 | 81.55 | 0.05 |
sc2507C450 | 87413.00 | 82630.00 | 77.80 | 0.05 |
sc2507C455 | 83863.00 | 79080.00 | 74.25 | 0.05 |
sc2507C460 | 80513.00 | 75730.00 | 70.90 | 0.05 |
sc2507C465 | 77413.00 | 72630.00 | 67.80 | 0.05 |
sc2507C470 | 74513.00 | 69730.00 | 64.90 | 0.05 |
sc2507C475 | 71863.00 | 67080.00 | 62.25 | 0.05 |
sc2507C480 | 68563.00 | 63780.00 | 59.80 | 0.05 |
sc2507C485 | 63813.00 | 59030.00 | 57.55 | 0.05 |
sc2507C490 | 59313.00 | 54530.00 | 55.55 | 0.05 |
sc2507C495 | 55063.00 | 50280.00 | 53.80 | 0.05 |
sc2507C500 | 50963.00 | 46180.00 | 52.20 | 0.05 |
sc2507C510 | 43313.00 | 38530.00 | 49.55 | 0.05 |
sc2507C520 | 36313.00 | 31530.00 | 47.55 | 0.05 |
sc2507C530 | 29863.00 | 27015.00 | 46.10 | 0.05 |
sc2507C540 | 28356.50 | 25965.00 | 45.05 | 0.05 |
sc2507C550 | 27606.50 | 25215.00 | 44.30 | 0.05 |
sc2507C560 | 27106.50 | 24715.00 | 43.80 | 0.05 |
sc2507C570 | 26806.50 | 24415.00 | 43.50 | 0.05 |
sc2507P380 | 26356.50 | 23965.00 | 43.05 | 0.05 |
sc2507P385 | 26406.50 | 24015.00 | 43.10 | 0.05 |
sc2507P390 | 26456.50 | 24065.00 | 43.15 | 0.05 |
sc2507P395 | 26556.50 | 24165.00 | 43.25 | 0.05 |
sc2507P400 | 26706.50 | 24315.00 | 43.40 | 0.05 |
sc2507P405 | 26856.50 | 24465.00 | 43.55 | 0.05 |
sc2507P410 | 27106.50 | 24715.00 | 43.80 | 0.05 |
sc2507P415 | 27406.50 | 25015.00 | 44.10 | 0.05 |
sc2507P420 | 27756.50 | 25365.00 | 44.45 | 0.05 |
sc2507P425 | 28256.50 | 25865.00 | 44.95 | 0.05 |
sc2507P430 | 31013.00 | 26465.00 | 45.55 | 0.05 |
sc2507P435 | 34263.00 | 29480.00 | 46.30 | 0.05 |
sc2507P440 | 37663.00 | 32880.00 | 47.20 | 0.05 |
sc2507P445 | 41213.00 | 36430.00 | 48.25 | 0.05 |
sc2507P450 | 44963.00 | 40180.00 | 49.50 | 0.05 |
sc2507P455 | 48913.00 | 44130.00 | 50.95 | 0.05 |
sc2507P460 | 53063.00 | 48280.00 | 52.60 | 0.05 |
sc2507P465 | 57463.00 | 52680.00 | 54.50 | 0.05 |
sc2507P470 | 62063.00 | 57280.00 | 56.60 | 0.05 |
sc2507P475 | 66913.00 | 62130.00 | 58.95 | 0.05 |
sc2507P480 | 71113.00 | 66330.00 | 61.50 | 0.05 |
sc2507P485 | 73863.00 | 69080.00 | 64.25 | 0.05 |
sc2507P490 | 76863.00 | 72080.00 | 67.25 | 0.05 |
sc2507P495 | 80063.00 | 75280.00 | 70.45 | 0.05 |
sc2507P500 | 83463.00 | 78680.00 | 73.85 | 0.05 |
sc2507P510 | 90813.00 | 86030.00 | 81.20 | 0.05 |
sc2507P520 | 98813.00 | 94030.00 | 89.20 | 3.15 |
sc2507P530 | 107363.00 | 102580.00 | 97.75 | 11.70 |
sc2507P540 | 116313.00 | 111530.00 | 106.70 | 20.65 |
sc2507P550 | 125563.00 | 120780.00 | 115.95 | 29.90 |
sc2507P560 | 135063.00 | 130280.00 | 125.45 | 39.40 |
sc2507P570 | 144763.00 | 139980.00 | 135.15 | 49.10 |
sc2508C410 | 121272.00 | 116520.00 | 111.75 | 26.20 |
sc2508C415 | 117072.00 | 112320.00 | 107.55 | 22.00 |
sc2508C420 | 112972.00 | 108220.00 | 103.45 | 17.90 |
sc2508C425 | 108972.00 | 104220.00 | 99.45 | 13.90 |
sc2508C430 | 105172.00 | 100420.00 | 95.65 | 10.10 |
sc2508C435 | 101472.00 | 96720.00 | 91.95 | 6.40 |
sc2508C440 | 97922.00 | 93170.00 | 88.40 | 2.85 |
sc2508C445 | 94572.00 | 89820.00 | 85.05 | 0.05 |
sc2508C450 | 91272.00 | 86520.00 | 81.75 | 0.05 |
sc2508C455 | 88222.00 | 83470.00 | 78.70 | 0.05 |
sc2508C460 | 85272.00 | 80520.00 | 75.75 | 0.05 |
sc2508C465 | 82522.00 | 77770.00 | 73.00 | 0.05 |
sc2508C470 | 79922.00 | 75170.00 | 70.40 | 0.05 |
sc2508C475 | 77422.00 | 72670.00 | 67.90 | 0.05 |
sc2508C480 | 72772.00 | 68020.00 | 65.65 | 0.05 |
sc2508C485 | 68122.00 | 63370.00 | 63.50 | 0.05 |
sc2508C490 | 63672.00 | 58920.00 | 61.55 | 0.05 |
sc2508C495 | 59322.00 | 54570.00 | 59.70 | 0.05 |
sc2508C500 | 55122.00 | 50370.00 | 58.00 | 0.05 |
sc2508C510 | 47122.00 | 42370.00 | 55.00 | 0.05 |
sc2508C520 | 39622.00 | 34870.00 | 52.50 | 0.05 |
sc2508C530 | 33786.00 | 31410.00 | 50.40 | 0.05 |
sc2508C540 | 32086.00 | 29710.00 | 48.70 | 0.05 |
sc2508P410 | 30036.00 | 27660.00 | 46.65 | 0.05 |
sc2508P415 | 30836.00 | 28460.00 | 47.45 | 0.05 |
sc2508P420 | 31736.00 | 29360.00 | 48.35 | 0.05 |
sc2508P425 | 33772.00 | 30360.00 | 49.35 | 0.05 |
sc2508P430 | 37472.00 | 32720.00 | 50.55 | 0.05 |
sc2508P435 | 41272.00 | 36520.00 | 51.85 | 0.05 |
sc2508P440 | 45172.00 | 40420.00 | 53.25 | 0.05 |
sc2508P445 | 49322.00 | 44570.00 | 54.90 | 0.05 |
sc2508P450 | 53522.00 | 48770.00 | 56.60 | 0.05 |
sc2508P455 | 57972.00 | 53220.00 | 58.55 | 0.05 |
sc2508P460 | 62522.00 | 57770.00 | 60.60 | 0.05 |
sc2508P465 | 67222.00 | 62470.00 | 62.80 | 0.05 |
sc2508P470 | 72122.00 | 67370.00 | 65.20 | 0.05 |
sc2508P475 | 77122.00 | 72370.00 | 67.70 | 0.05 |
sc2508P480 | 79972.00 | 75220.00 | 70.45 | 0.05 |
sc2508P485 | 82772.00 | 78020.00 | 73.25 | 0.05 |
sc2508P490 | 85822.00 | 81070.00 | 76.30 | 0.05 |
sc2508P495 | 88972.00 | 84220.00 | 79.45 | 0.05 |
sc2508P500 | 92272.00 | 87520.00 | 82.75 | 0.05 |
sc2508P510 | 99222.00 | 94470.00 | 89.70 | 4.15 |
sc2508P520 | 106722.00 | 101970.00 | 97.20 | 11.65 |
sc2508P530 | 114622.00 | 109870.00 | 105.10 | 19.55 |
sc2508P540 | 122922.00 | 118170.00 | 113.40 | 27.85 |
Contract Code |
---|
sc2507C380 |
sc2507C385 |
sc2507C390 |
sc2507C395 |
sc2507C400 |
sc2507C405 |
sc2507C410 |
sc2507C415 |
sc2507C420 |
sc2507C425 |
sc2507C430 |
sc2507C435 |
sc2507C440 |
sc2507C445 |
sc2507C450 |
sc2507C455 |
sc2507C460 |
sc2507C465 |
sc2507C470 |
sc2507C475 |
sc2507C480 |
sc2507C485 |
sc2507C490 |
sc2507C495 |
sc2507C500 |
sc2507C510 |
sc2507C520 |
sc2507C530 |
sc2507C540 |
sc2507C550 |
sc2507C560 |
sc2507C570 |
sc2507P380 |
sc2507P385 |
sc2507P390 |
sc2507P395 |
sc2507P400 |
sc2507P405 |
sc2507P410 |
sc2507P415 |
sc2507P420 |
sc2507P425 |
sc2507P430 |
sc2507P435 |
sc2507P440 |
sc2507P445 |
sc2507P450 |
sc2507P455 |
sc2507P460 |
sc2507P465 |
sc2507P470 |
sc2507P475 |
sc2507P480 |
sc2507P485 |
sc2507P490 |
sc2507P495 |
sc2507P500 |
sc2507P510 |
sc2507P520 |
sc2507P530 |
sc2507P540 |
sc2507P550 |
sc2507P560 |
sc2507P570 |
sc2508C410 |
sc2508C415 |
sc2508C420 |
sc2508C425 |
sc2508C430 |
sc2508C435 |
sc2508C440 |
sc2508C445 |
sc2508C450 |
sc2508C455 |
sc2508C460 |
sc2508C465 |
sc2508C470 |
sc2508C475 |
sc2508C480 |
sc2508C485 |
sc2508C490 |
sc2508C495 |
sc2508C500 |
sc2508C510 |
sc2508C520 |
sc2508C530 |
sc2508C540 |
sc2508P410 |
sc2508P415 |
sc2508P420 |
sc2508P425 |
sc2508P430 |
sc2508P435 |
sc2508P440 |
sc2508P445 |
sc2508P450 |
sc2508P455 |
sc2508P460 |
sc2508P465 |
sc2508P470 |
sc2508P475 |
sc2508P480 |
sc2508P485 |
sc2508P490 |
sc2508P495 |
sc2508P500 |
sc2508P510 |
sc2508P520 |
sc2508P530 |
sc2508P540 |
Contract Code | SP | TTFR(‰) for Speculation |
TTFR(‰) for Hedging |
TTF(R/L) for Speculation |
TTF(R/L) for Hedging |
E/S TFR (‰) |
E/S TF (R/L) |
STM (R/L) |
HTM (R/L) |
OOTFR (‰) |
OOTF (R/L) |
OST FR (‰) |
OSTF (R/L) |
DRFCTP (%) |
---|
Contract Code | SP | TTFR(‰) for Speculation |
TTFR(‰) for Hedging |
TTF(R/L) for Speculation |
TTF(R/L) for Hedging |
E/S TFR (‰) |
E/S TF (R/L) |
STM (R/L) |
HTM (R/L) |
OOTFR (‰) |
OOTF (R/L) |
OST FR (‰) |
OSTF (R/L) |
DRFCTP (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sc2507C380 | 91.75 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 143637.00 | 138920.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C385 | 86.85 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 138737.00 | 134020.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C390 | 81.95 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 133837.00 | 129120.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C395 | 77.05 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 128937.00 | 124220.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C400 | 72.25 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 124137.00 | 119420.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C405 | 67.50 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 119387.00 | 114670.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C410 | 62.80 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 114687.00 | 109970.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C415 | 58.25 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 110137.00 | 105420.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C420 | 53.75 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 105637.00 | 100920.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C425 | 49.40 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 101287.00 | 96570.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C430 | 45.15 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 97037.00 | 92320.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C435 | 41.10 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 92987.00 | 88270.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C440 | 37.25 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 89137.00 | 84420.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C445 | 33.60 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 85487.00 | 80770.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C450 | 30.10 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 81987.00 | 77270.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C455 | 26.80 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 78687.00 | 73970.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C460 | 23.75 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 75637.00 | 70920.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C465 | 20.90 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 72787.00 | 68070.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C470 | 18.35 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 70237.00 | 65520.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C475 | 16.00 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 66237.00 | 61520.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C480 | 13.85 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 61587.00 | 56870.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C485 | 11.90 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 57137.00 | 52420.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C490 | 10.15 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 52887.00 | 48170.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C495 | 8.65 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 48887.00 | 44170.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C500 | 7.30 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 45037.00 | 40320.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C510 | 5.10 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 37837.00 | 33120.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C520 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 31237.00 | 27085.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C530 | 2.35 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 28293.50 | 25935.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C540 | 1.50 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 27443.50 | 25085.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C550 | 0.95 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 26893.50 | 24535.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C560 | 0.60 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 26543.50 | 24185.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507C570 | 0.35 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 26293.50 | 23935.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507P380 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 26043.50 | 23685.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507P385 | 0.20 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 26143.50 | 23785.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507P390 | 0.30 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 26243.50 | 23885.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507P395 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 26343.50 | 23985.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507P400 | 0.60 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 26543.50 | 24185.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507P405 | 0.85 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 26793.50 | 24435.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507P410 | 1.15 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 27093.50 | 24735.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507P415 | 1.60 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 27543.50 | 25185.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507P420 | 2.10 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 28137.00 | 25685.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507P425 | 2.75 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 31287.00 | 26570.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507P430 | 3.50 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 34537.00 | 29820.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507P435 | 4.45 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 37987.00 | 33270.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507P440 | 5.60 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 41637.00 | 36920.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507P445 | 6.90 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 45437.00 | 40720.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507P450 | 8.40 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 49437.00 | 44720.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507P455 | 10.15 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 53687.00 | 48970.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507P460 | 12.05 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 58087.00 | 53370.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507P465 | 14.25 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 62787.00 | 58070.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507P470 | 16.65 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 67687.00 | 62970.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
sc2507P475 | 19.30 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.00 | 0.000 | 10.0 | 71187.00 | 66470.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 0.0 | 0 |
