Products Specs Trading Calender Fees Rules Education Back to Top
Home / Market / Tin
TIN
Tin is a soft, ductile, silvery-white metal with a slight bluish tint. Not easily oxidized in air at room temperature, tin mostly exists in the form of oxides (cassiterite) and sulfides (e.g., sulfide-bearing cassiterite) in nature.

Tin Options Contract

SHFE Tin options are options on SHFE Tin futures. Tin options were listed on September 02, 2024.

Business Data

View More >
  • Contract
  • Trading
  • Settlement
Trading Day:2025-06-09 Update: 2025-06-08 02:36:10
Contract Code Contract Size Minimum Price Fluctuation First Trading Day Last Trading Day
sn2507C210000 1 2 20250430 20250624
sn2507C215000 1 2 20250430 20250624
sn2507C220000 1 2 20250425 20250624
sn2507C225000 1 2 20250425 20250624
sn2507C230000 1 2 20250425 20250624
sn2507C235000 1 2 20250425 20250624
sn2507C240000 1 2 20250425 20250624
sn2507C245000 1 2 20250425 20250624
sn2507C250000 1 2 20250425 20250624
sn2507C255000 1 2 20250425 20250624
sn2507C260000 1 2 20250425 20250624
sn2507C265000 1 2 20250425 20250624
sn2507C270000 1 2 20250425 20250624
sn2507C275000 1 2 20250425 20250624
sn2507C280000 1 2 20250425 20250624
sn2507C285000 1 2 20250425 20250624
sn2507C290000 1 2 20250425 20250624
sn2507C295000 1 2 20250425 20250624
sn2507C300000 1 2 20250425 20250624
sn2507C305000 1 2 20250428 20250624
sn2507C310000 1 2 20250430 20250624
sn2507P210000 1 2 20250430 20250624
sn2507P215000 1 2 20250430 20250624
sn2507P220000 1 2 20250425 20250624
sn2507P225000 1 2 20250425 20250624
sn2507P230000 1 2 20250425 20250624
sn2507P235000 1 2 20250425 20250624
sn2507P240000 1 2 20250425 20250624
sn2507P245000 1 2 20250425 20250624
sn2507P250000 1 2 20250425 20250624
sn2507P255000 1 2 20250425 20250624
sn2507P260000 1 2 20250425 20250624
sn2507P265000 1 2 20250425 20250624
sn2507P270000 1 2 20250425 20250624
sn2507P275000 1 2 20250425 20250624
sn2507P280000 1 2 20250425 20250624
sn2507P285000 1 2 20250425 20250624
sn2507P290000 1 2 20250425 20250624
sn2507P295000 1 2 20250425 20250624
sn2507P300000 1 2 20250425 20250624
sn2507P305000 1 2 20250428 20250624
sn2507P310000 1 2 20250430 20250624
sn2508C210000 1 2 20250603 20250725
sn2508C215000 1 2 20250530 20250725
sn2508C220000 1 2 20250527 20250725
sn2508C225000 1 2 20250527 20250725
sn2508C230000 1 2 20250527 20250725
sn2508C235000 1 2 20250527 20250725
sn2508C240000 1 2 20250527 20250725
sn2508C245000 1 2 20250527 20250725
sn2508C250000 1 2 20250527 20250725
sn2508C255000 1 2 20250527 20250725
sn2508C260000 1 2 20250527 20250725
sn2508C265000 1 2 20250527 20250725
sn2508C270000 1 2 20250527 20250725
sn2508C275000 1 2 20250527 20250725
sn2508C280000 1 2 20250527 20250725
sn2508C285000 1 2 20250527 20250725
sn2508C290000 1 2 20250527 20250725
sn2508C295000 1 2 20250527 20250725
sn2508C300000 1 2 20250527 20250725
sn2508C305000 1 2 20250527 20250725
sn2508C310000 1 2 20250528 20250725
sn2508P210000 1 2 20250603 20250725
sn2508P215000 1 2 20250530 20250725
sn2508P220000 1 2 20250527 20250725
sn2508P225000 1 2 20250527 20250725
sn2508P230000 1 2 20250527 20250725
sn2508P235000 1 2 20250527 20250725
sn2508P240000 1 2 20250527 20250725
sn2508P245000 1 2 20250527 20250725
sn2508P250000 1 2 20250527 20250725
sn2508P255000 1 2 20250527 20250725
sn2508P260000 1 2 20250527 20250725
sn2508P265000 1 2 20250527 20250725
sn2508P270000 1 2 20250527 20250725
sn2508P275000 1 2 20250527 20250725
sn2508P280000 1 2 20250527 20250725
sn2508P285000 1 2 20250527 20250725
sn2508P290000 1 2 20250527 20250725
sn2508P295000 1 2 20250527 20250725
sn2508P300000 1 2 20250527 20250725
sn2508P305000 1 2 20250527 20250725
sn2508P310000 1 2 20250528 20250725
Trading Day:2025-06-09 Update:2025-06-08 02:36:20
Contract Code Speculative
Trading Margin
Hedging
Trading Margin
Limit-Up
Price
Limit-Down
Price
sn2507C210000 84470.40 81841.20 79212 26628
sn2507C215000 79470.40 76841.20 74212 21628
sn2507C220000 74474.40 71845.20 69216 16632
sn2507C225000 69498.40 66869.20 64240 11656
sn2507C230000 64566.40 61937.20 59308 6724
sn2507C235000 59720.40 57091.20 54462 1878
sn2507C240000 55028.40 52399.20 49770 2
sn2507C245000 50594.40 47965.20 45336 2
sn2507C250000 46520.40 43891.20 41262 2
sn2507C255000 42906.40 40277.20 37648 2
sn2507C260000 39834.40 37205.20 34576 2
sn2507C265000 36308.40 33679.20 32090 2
sn2507C270000 31892.40 29263.20 30174 2
sn2507C275000 27996.40 25367.20 28778 2
sn2507C280000 24532.40 21903.20 27814 2
sn2507C285000 21400.40 18771.20 27182 2
sn2507C290000 18506.40 15877.20 26788 2
sn2507C295000 16039.20 14724.60 26556 2
sn2507C300000 15909.20 14594.60 26426 2
sn2507C305000 15839.20 14524.60 26356 2
sn2507C310000 15805.20 14490.60 26322 2
sn2507P210000 15777.20 14462.60 26294 2
sn2507P215000 15777.20 14462.60 26294 2
sn2507P220000 15787.20 14472.60 26304 2
sn2507P225000 15813.20 14498.60 26330 2
sn2507P230000 15883.20 14568.60 26400 2
sn2507P235000 17854.40 15225.20 26556 2
sn2507P240000 20660.40 18031.20 26862 2
sn2507P245000 23724.40 21095.20 27426 2
sn2507P250000 27146.40 24517.20 28348 2
sn2507P255000 31030.40 28401.20 29732 2
sn2507P260000 35456.40 32827.20 31658 2
sn2507P265000 39426.40 36797.20 34168 2
sn2507P270000 42508.40 39879.20 37250 2
sn2507P275000 46108.40 43479.20 40850 2
sn2507P280000 50142.40 47513.20 44884 2
sn2507P285000 54508.40 51879.20 49250 2
sn2507P290000 59114.40 56485.20 53856 1272
sn2507P295000 63880.40 61251.20 58622 6038
sn2507P300000 68750.40 66121.20 63492 10908
sn2507P305000 73680.40 71051.20 68422 15838
sn2507P310000 78646.40 76017.20 73388 20804
sn2508C210000 84224.00 81597.00 78970 26430
sn2508C215000 79248.00 76621.00 73994 21454
sn2508C220000 74310.00 71683.00 69056 16516
sn2508C225000 69442.00 66815.00 64188 11648
sn2508C230000 64684.00 62057.00 59430 6890
sn2508C235000 60088.00 57461.00 54834 2294
sn2508C240000 55714.00 53087.00 50460 2
sn2508C245000 51624.00 48997.00 46370 2
sn2508C250000 47896.00 45269.00 42642 2
sn2508C255000 44582.00 41955.00 39328 2
sn2508C260000 41688.00 39061.00 36434 2
sn2508C265000 38114.00 35487.00 34010 2
sn2508C270000 33624.00 30997.00 32020 2
sn2508C275000 29536.00 26909.00 30432 2
sn2508C280000 25822.00 23195.00 29218 2
sn2508C285000 22402.00 19775.00 28298 2
sn2508C290000 19240.00 16613.00 27636 2
sn2508C295000 16658.00 15344.50 27166 2
sn2508C300000 16334.00 15020.50 26842 2
sn2508C305000 16122.00 14808.50 26630 2
sn2508C310000 15980.00 14666.50 26488 2
sn2508P210000 15784.00 14470.50 26292 2
sn2508P215000 15818.00 14504.50 26326 2
sn2508P220000 15886.00 14572.50 26394 2
sn2508P225000 16020.00 14706.50 26528 2
sn2508P230000 16260.00 14946.50 26768 2
sn2508P235000 18574.00 15947.00 27170 2
sn2508P240000 21696.00 19069.00 27792 2
sn2508P245000 25100.00 22473.00 28696 2
sn2508P250000 28866.00 26239.00 29962 2
sn2508P255000 33044.00 30417.00 31640 2
sn2508P260000 37642.00 35015.00 33738 2
sn2508P265000 41560.00 38933.00 36306 2
sn2508P270000 44562.00 41935.00 39308 2
sn2508P275000 47966.00 45339.00 42712 2
sn2508P280000 51746.00 49119.00 46492 2
sn2508P285000 55818.00 53191.00 50564 2
sn2508P290000 60152.00 57525.00 54898 2358
sn2508P295000 64678.00 62051.00 59424 6884
sn2508P300000 69350.00 66723.00 64096 11556
sn2508P305000 74138.00 71511.00 68884 16344
sn2508P310000 78996.00 76369.00 73742 21202
Trading Day:2025-06-09 Update:2025-06-08 02:36:40
Contract Code
sn2507C210000
sn2507C215000
sn2507C220000
sn2507C225000
sn2507C230000
sn2507C235000
sn2507C240000
sn2507C245000
sn2507C250000
sn2507C255000
sn2507C260000
sn2507C265000
sn2507C270000
sn2507C275000
sn2507C280000
sn2507C285000
sn2507C290000
sn2507C295000
sn2507C300000
sn2507C305000
sn2507C310000
sn2507P210000
sn2507P215000
sn2507P220000
sn2507P225000
sn2507P230000
sn2507P235000
sn2507P240000
sn2507P245000
sn2507P250000
sn2507P255000
sn2507P260000
sn2507P265000
sn2507P270000
sn2507P275000
sn2507P280000
sn2507P285000
sn2507P290000
sn2507P295000
sn2507P300000
sn2507P305000
sn2507P310000
sn2508C210000
sn2508C215000
sn2508C220000
sn2508C225000
sn2508C230000
sn2508C235000
sn2508C240000
sn2508C245000
sn2508C250000
sn2508C255000
sn2508C260000
sn2508C265000
sn2508C270000
sn2508C275000
sn2508C280000
sn2508C285000
sn2508C290000
sn2508C295000
sn2508C300000
sn2508C305000
sn2508C310000
sn2508P210000
sn2508P215000
sn2508P220000
sn2508P225000
sn2508P230000
sn2508P235000
sn2508P240000
sn2508P245000
sn2508P250000
sn2508P255000
sn2508P260000
sn2508P265000
sn2508P270000
sn2508P275000
sn2508P280000
sn2508P285000
sn2508P290000
sn2508P295000
sn2508P300000
sn2508P305000
sn2508P310000
Contract Code SP TTFR(‰)
for
Speculation
TTFR(‰)
for
Hedging
TTF(R/L)
for
Speculation
TTF(R/L)
for
Hedging
E/S
TFR
(‰)
E/S
TF
(R/L)
STM
(R/L)
HTM
(R/L)
OOTFR
(‰)
OOTF
(R/L)
OST
FR
(‰)
OSTF
(R/L)
DRFCTP
(%)
Contract Code SP TTFR(‰)
for
Speculation
TTFR(‰)
for
Hedging
TTF(R/L)
for
Speculation
TTF(R/L)
for
Hedging
E/S
TFR
(‰)
E/S
TF
(R/L)
STM
(R/L)
HTM
(R/L)
OOTFR
(‰)
OOTF
(R/L)
OST
FR
(‰)
OSTF
(R/L)
DRFCTP
(%)
sn2507C210000 52920 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 84470.40 81841.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507C215000 47920 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 79470.40 76841.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507C220000 42924 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 74474.40 71845.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507C225000 37948 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 69498.40 66869.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507C230000 33016 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 64566.40 61937.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507C235000 28170 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 59720.40 57091.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507C240000 23478 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 55028.40 52399.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507C245000 19044 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 50594.40 47965.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507C250000 14970 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 46520.40 43891.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507C255000 11356 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 42906.40 40277.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507C260000 8284 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 39834.40 37205.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507C265000 5798 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 36308.40 33679.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507C270000 3882 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 31892.40 29263.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507C275000 2486 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 27996.40 25367.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507C280000 1522 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 24532.40 21903.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507C285000 890 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 21400.40 18771.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507C290000 496 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 18506.40 15877.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507C295000 264 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 16039.20 14724.60 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507C300000 134 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 15909.20 14594.60 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507C305000 64 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 15839.20 14524.60 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507C310000 30 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 15805.20 14490.60 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507P210000 2 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 15777.20 14462.60 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507P215000 2 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 15777.20 14462.60 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507P220000 12 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 15787.20 14472.60 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507P225000 38 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 15813.20 14498.60 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507P230000 108 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 15883.20 14568.60 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507P235000 264 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 17854.40 15225.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507P240000 570 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 20660.40 18031.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507P245000 1134 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 23724.40 21095.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507P250000 2056 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 27146.40 24517.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507P255000 3440 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 31030.40 28401.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507P260000 5366 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 35456.40 32827.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507P265000 7876 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 39426.40 36797.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507P270000 10958 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 42508.40 39879.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507P275000 14558 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 46108.40 43479.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507P280000 18592 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 50142.40 47513.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507P285000 22958 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 54508.40 51879.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507P290000 27564 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 59114.40 56485.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507P295000 32330 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 63880.40 61251.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507P300000 37200 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 68750.40 66121.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507P305000 42130 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 73680.40 71051.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2507P310000 47096 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 78646.40 76017.20 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508C210000 52700 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 84224.00 81597.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508C215000 47724 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 79248.00 76621.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508C220000 42786 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 74310.00 71683.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508C225000 37918 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 69442.00 66815.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508C230000 33160 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 64684.00 62057.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508C235000 28564 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 60088.00 57461.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508C240000 24190 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 55714.00 53087.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508C245000 20100 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 51624.00 48997.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508C250000 16372 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 47896.00 45269.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508C255000 13058 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 44582.00 41955.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508C260000 10164 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 41688.00 39061.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508C265000 7740 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 38114.00 35487.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508C270000 5750 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 33624.00 30997.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508C275000 4162 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 29536.00 26909.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508C280000 2948 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 25822.00 23195.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508C285000 2028 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 22402.00 19775.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508C290000 1366 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 19240.00 16613.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508C295000 896 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 16658.00 15344.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508C300000 572 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 16334.00 15020.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508C305000 360 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 16122.00 14808.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508C310000 218 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 15980.00 14666.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508P210000 22 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 15784.00 14470.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508P215000 56 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 15818.00 14504.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508P220000 124 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 15886.00 14572.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508P225000 258 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 16020.00 14706.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508P230000 498 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 16260.00 14946.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508P235000 900 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 18574.00 15947.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508P240000 1522 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 21696.00 19069.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508P245000 2426 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 25100.00 22473.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508P250000 3692 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 28866.00 26239.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508P255000 5370 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 33044.00 30417.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508P260000 7468 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 37642.00 35015.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508P265000 10036 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 41560.00 38933.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508P270000 13038 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 44562.00 41935.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508P275000 16442 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 47966.00 45339.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508P280000 20222 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 51746.00 49119.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508P285000 24294 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 55818.00 53191.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508P290000 28628 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 60152.00 57525.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508P295000 33154 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 64678.00 62051.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508P300000 37826 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 69350.00 66723.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508P305000 42614 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 74138.00 71511.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
sn2508P310000 47472 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 78996.00 76369.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
Print
Export TXT
Export Excel

Delayed Market Data

View More >
30 minutes delayed
Contract Last Chg Volume Open Interest Bid Ask Bid Interest Ask Interest Clear Open Close High Low Pre-clear
{{item.contractname}} {{item.lastprice | toFixedNum1)}} {{item.upperdown | toFixedNum1}} {{item.volume}} {{item.openinterest}} {{item.bidprice | toFixedNum1}} {{item.askprice | toFixedNum1}} {{item.bidinterest}} {{item.askinterest}} {{item.settlementprice | toFixedNum1}} {{item.openprice | toFixedNum1}} {{item.closeprice | toFixedNum1}} {{item.highprice | toFixedNum1}} {{item.lowerprice | toFixedNum1}} {{item.presettlementprice | toFixedNum1}}
Print
Export TXT
Export Excel

Statistics Data

View More >
  • Daily Express
  • Settlement PRA.
SHFE Options Contracts Quotation

Date:2025-06-09


Note:
1. Price quotation = RMB yuan/ton for Tin.
2. Contract size = 1 ton/lot for Tin.
3. Trading volume, open interest, and change in open interest are displayed in lots on one-sided basis (buy and sell in aggregate) turnover is measured on one-sided basis.
4. Ch1 = closing price - previous settlement price Ch2 = settlement price - previous settlement price.
5. Implied volatility: the price volatility of an option’s underlying futures contract calculated by entering the market price of the option into an option pricing model.
6. Options trading volume and turnover including that of self-trades.
Contract Code
{{a.INSTRUMENTID | translation}}
Contract CodeOpenHighLow ClosePre
settle
Settlech1ch2 Volume Open
O.I Change Turnover Delta Exercise
Vol
Contract CodeOpenHighLow ClosePre
settle
Settlech1ch2 Volume Open
O.I Change Turnover Delta Exercise
Vol
{{item.INSTRUMENTID | translation}} {{item.OPENPRICE | toFixedNum1}} {{item.HIGHESTPRICE | toFixedNum1}} {{item.LOWESTPRICE | toFixedNum1}} {{item.CLOSEPRICE | toFixedNum1}} {{item.PRESETTLEMENTPRICE | toFixedNum1}} {{item.SETTLEMENTPRICE | toFixedNum1}} {{item.ZD1_CHG | toFixedNum1 }} {{item.ZD2_CHG | toFixedNum1}} {{item.VOLUME}} {{item.OPENINTEREST }} {{item.OPENINTERESTCHG }} {{item.TURNOVER | toFixedNum(2)}} {{item.DELTA | toFixedNum(2)}} {{item.EXECVOLUME}}
SHFE Options Contracts Quotation

Date:2025-06-09


Note:
1. Price quotation = RMB yuan/ton for Tin.
2. Contract size = 1 ton/lot for Tin.
3. Trading volume, open interest, and change in open interest are displayed in lots on one-sided basis (buy and sell in aggregate) turnover is measured on one-sided basis.
4. Ch1 = closing price - previous settlement price Ch2 = settlement price - previous settlement price.
5. Implied volatility: the price volatility of an option’s underlying futures contract calculated by entering the market price of the option into an option pricing model.
6. Options trading volume and turnover including that of self-trades.
Contract Code Open High Low Close Pre
settle
Settle ch1 ch2 Volume Open
O.I Change Turnover Delta Exercise
Vol
{{item.INSTRUMENTID | translation}} {{item.OPENPRICE | toFixedNum1}} {{item.HIGHESTPRICE | toFixedNum1}} {{item.LOWESTPRICE | toFixedNum1}} {{item.CLOSEPRICE | toFixedNum1}} {{item.PRESETTLEMENTPRICE | toFixedNum1}} {{item.SETTLEMENTPRICE | toFixedNum1}} {{item.ZD1_CHG | toFixedNum1 }} {{item.ZD2_CHG | toFixedNum1}} {{item.VOLUME}} {{item.OPENINTEREST }} {{item.OPENINTERESTCHG }} {{item.TURNOVER | toFixedNum(2)}} {{item.DELTA | toFixedNum(2)}} {{item.EXECVOLUME}}
SHFE Settlement Parameter Statement

Date:2025-06-09


Note:
1. This settlement parameter statement is released after the completion of settlement on the very day, The speculative/hedging trading margin is calculated as what is stipulated for the calculation of the option seller’s trading margin in the Options Trading Rules of the Shanghai Futures Exchange. Data in this table is rounded to two decimal places.
2. Unit for options settlement price: RMB yuan/ ton for Tin.
3. SP : Settlement Price.
4. TTFR(‰) : Trade Transaction Fee Rate(‰).
5. TTF(R/L) : Trade Transaction Fee(RMB/lot).
6. E/S TFR(‰) : Exercise/Settle Transaction Fee Rate(‰).
7. E/S TF(R/L) : Exercise/Settle Transaction Fee(RMB/lot).
8. STM(R/L) : Speculative Trading Margin(RMB/lot).
9. HTM(R/L) : Hedging Trading Margin(RMB/lot).
10. OOTFR(‰) : Option Offset Transaction Fee Rate(‰).
11. OOTF(R/L) : Option Offset Transaction Fee(RMB/lot).
12. OSTFR(‰) : Option Settlement Transaction Fee Rate(‰).
13. OSTF(R/L) : Option Settlement Transaction Fee(RMB/lot).
14. DRFCTP : Discount Rate for Closing-out Today’s Position.
Contract Code SP TTFR(‰)
for
Speculation
TTFR(‰)
for
Hedging
TTF(R/L)
for
Speculation
TTF(R/L)
for
Hedging
E/STFR(‰) E/STF(R/L) STM(R/L) HTM(R/L) OOTFR(‰) OOTF(R/L) OSTFR(‰) OSTF(R/L)
{{item.INSTRUMENTID}} {{item.SETTLEMENTPRICE | toFixedNum1}} {{item.TRADEFEERATIO | PrecenttoFixedNum(1000,handlingrate_decimal_number)}} {{item.TRADEFEEUNIT | toFixedNum(transactionfee_decimal_number)}} {{item.STRIKEFEERATIO | PrecenttoFixedNum(1000,handlingrate_decimal_number)}} {{item.STRIKEFEEUNIT | toFixedNum(exercisefee_decimal_number)}} {{item.STRADEUNITMARGIN | toFixedNum(2)}} {{item.HTRADEUNITMARGIN | toFixedNum(tradingmargin_decimal_number)}} {{item.STRIKEFEERATIO | toFixedNum(handlingrate_decimal_number)}} {{item.STRIKEFEEUNIT | toFixedNum(optionfee_decimal_number)}} {{ item.STRIKECLOSEFEERATIO | PrecenttoFixedNum(1000,handlingrate_decimal_number)}} {{item.STRIKECLOSEFEEUNIT | toFixedNum(optionfee_decimal_number)}}
Print
Export TXT
Export Excel
View all SHFE Products