Products Specs Trading Calender Fees Rules Education Back to Top
Home / Market / Zinc
ZINC
Zinc is known for its corrosion resistance, ductility and malleability, and fluidity when molten. It is often used as a protective coating for steel and in architecture, automotive, mechanical, electrical, and chemical industries.

Zinc Options Contract

SHFE zinc options are options on SHFE zinc futures.
Zinc options were listed on August 10, 2020.

Business Data

View More >
  • Contract
  • Trading
  • Settlement
Trading Day:2025-06-27 Update: 2025-06-27 16:26:10
Contract Code Contract Size Minimum Price Fluctuation First Trading Day Last Trading Day
zn2508C19000 5 1 20250430 20250725
zn2508C19200 5 1 20250430 20250725
zn2508C19400 5 1 20250417 20250725
zn2508C19600 5 1 20250416 20250725
zn2508C19800 5 1 20250416 20250725
zn2508C20000 5 1 20250416 20250725
zn2508C20200 5 1 20250416 20250725
zn2508C20400 5 1 20250416 20250725
zn2508C20600 5 1 20250416 20250725
zn2508C20800 5 1 20250416 20250725
zn2508C21000 5 1 20250416 20250725
zn2508C21200 5 1 20250416 20250725
zn2508C21400 5 1 20250416 20250725
zn2508C21600 5 1 20250416 20250725
zn2508C21800 5 1 20250416 20250725
zn2508C22000 5 1 20250416 20250725
zn2508C22200 5 1 20250416 20250725
zn2508C22400 5 1 20250416 20250725
zn2508C22600 5 1 20250416 20250725
zn2508C22800 5 1 20250416 20250725
zn2508C23000 5 1 20250416 20250725
zn2508C23200 5 1 20250416 20250725
zn2508C23400 5 1 20250416 20250725
zn2508C23600 5 1 20250416 20250725
zn2508C23800 5 1 20250416 20250725
zn2508C24000 5 1 20250416 20250725
zn2508C24200 5 1 20250416 20250725
zn2508C24400 5 1 20250416 20250725
zn2508C24600 5 1 20250416 20250725
zn2508C24800 5 1 20250428 20250725
zn2508C25000 5 1 20250430 20250725
zn2508C25500 5 1 20250430 20250725
zn2508P19000 5 1 20250430 20250725
zn2508P19200 5 1 20250430 20250725
zn2508P19400 5 1 20250417 20250725
zn2508P19600 5 1 20250416 20250725
zn2508P19800 5 1 20250416 20250725
zn2508P20000 5 1 20250416 20250725
zn2508P20200 5 1 20250416 20250725
zn2508P20400 5 1 20250416 20250725
zn2508P20600 5 1 20250416 20250725
zn2508P20800 5 1 20250416 20250725
zn2508P21000 5 1 20250416 20250725
zn2508P21200 5 1 20250416 20250725
zn2508P21400 5 1 20250416 20250725
zn2508P21600 5 1 20250416 20250725
zn2508P21800 5 1 20250416 20250725
zn2508P22000 5 1 20250416 20250725
zn2508P22200 5 1 20250416 20250725
zn2508P22400 5 1 20250416 20250725
zn2508P22600 5 1 20250416 20250725
zn2508P22800 5 1 20250416 20250725
zn2508P23000 5 1 20250416 20250725
zn2508P23200 5 1 20250416 20250725
zn2508P23400 5 1 20250416 20250725
zn2508P23600 5 1 20250416 20250725
zn2508P23800 5 1 20250416 20250725
zn2508P24000 5 1 20250416 20250725
zn2508P24200 5 1 20250416 20250725
zn2508P24400 5 1 20250416 20250725
zn2508P24600 5 1 20250416 20250725
zn2508P24800 5 1 20250428 20250725
zn2508P25000 5 1 20250430 20250725
zn2508P25500 5 1 20250430 20250725
zn2509C19000 5 1 20250617 20250825
zn2509C19200 5 1 20250611 20250825
zn2509C19400 5 1 20250603 20250825
zn2509C19600 5 1 20250513 20250825
zn2509C19800 5 1 20250513 20250825
zn2509C20000 5 1 20250513 20250825
zn2509C20200 5 1 20250513 20250825
zn2509C20400 5 1 20250513 20250825
zn2509C20600 5 1 20250513 20250825
zn2509C20800 5 1 20250513 20250825
zn2509C21000 5 1 20250513 20250825
zn2509C21200 5 1 20250513 20250825
zn2509C21400 5 1 20250513 20250825
zn2509C21600 5 1 20250513 20250825
zn2509C21800 5 1 20250513 20250825
zn2509C22000 5 1 20250513 20250825
zn2509C22200 5 1 20250513 20250825
zn2509C22400 5 1 20250513 20250825
zn2509C22600 5 1 20250513 20250825
zn2509C22800 5 1 20250513 20250825
zn2509C23000 5 1 20250513 20250825
zn2509C23200 5 1 20250513 20250825
zn2509C23400 5 1 20250513 20250825
zn2509C23600 5 1 20250513 20250825
zn2509C23800 5 1 20250513 20250825
zn2509C24000 5 1 20250513 20250825
zn2509C24200 5 1 20250513 20250825
zn2509C24400 5 1 20250513 20250825
zn2509C24600 5 1 20250515 20250825
zn2509C24800 5 1 20250516 20250825
zn2509P19000 5 1 20250617 20250825
zn2509P19200 5 1 20250611 20250825
zn2509P19400 5 1 20250603 20250825
zn2509P19600 5 1 20250513 20250825
zn2509P19800 5 1 20250513 20250825
zn2509P20000 5 1 20250513 20250825
zn2509P20200 5 1 20250513 20250825
zn2509P20400 5 1 20250513 20250825
zn2509P20600 5 1 20250513 20250825
zn2509P20800 5 1 20250513 20250825
zn2509P21000 5 1 20250513 20250825
zn2509P21200 5 1 20250513 20250825
zn2509P21400 5 1 20250513 20250825
zn2509P21600 5 1 20250513 20250825
zn2509P21800 5 1 20250513 20250825
zn2509P22000 5 1 20250513 20250825
zn2509P22200 5 1 20250513 20250825
zn2509P22400 5 1 20250513 20250825
zn2509P22600 5 1 20250513 20250825
zn2509P22800 5 1 20250513 20250825
zn2509P23000 5 1 20250513 20250825
zn2509P23200 5 1 20250513 20250825
zn2509P23400 5 1 20250513 20250825
zn2509P23600 5 1 20250513 20250825
zn2509P23800 5 1 20250513 20250825
zn2509P24000 5 1 20250513 20250825
zn2509P24200 5 1 20250513 20250825
zn2509P24400 5 1 20250513 20250825
zn2509P24600 5 1 20250515 20250825
zn2509P24800 5 1 20250516 20250825
zn2510C19000 5 1 20250616 20250924
zn2510C19200 5 1 20250616 20250924
zn2510C19400 5 1 20250616 20250924
zn2510C19600 5 1 20250616 20250924
zn2510C19800 5 1 20250616 20250924
zn2510C20000 5 1 20250616 20250924
zn2510C20200 5 1 20250616 20250924
zn2510C20400 5 1 20250616 20250924
zn2510C20600 5 1 20250616 20250924
zn2510C20800 5 1 20250616 20250924
zn2510C21000 5 1 20250616 20250924
zn2510C21200 5 1 20250616 20250924
zn2510C21400 5 1 20250616 20250924
zn2510C21600 5 1 20250616 20250924
zn2510C21800 5 1 20250616 20250924
zn2510C22000 5 1 20250616 20250924
zn2510C22200 5 1 20250616 20250924
zn2510C22400 5 1 20250616 20250924
zn2510C22600 5 1 20250616 20250924
zn2510C22800 5 1 20250616 20250924
zn2510C23000 5 1 20250616 20250924
zn2510C23200 5 1 20250616 20250924
zn2510C23400 5 1 20250616 20250924
zn2510C23600 5 1 20250616 20250924
zn2510C23800 5 1 20250616 20250924
zn2510C24000 5 1 20250625 20250924
zn2510C24200 5 1 20250625 20250924
zn2510C24400 5 1 20250627 20250924
zn2510P19000 5 1 20250616 20250924
zn2510P19200 5 1 20250616 20250924
zn2510P19400 5 1 20250616 20250924
zn2510P19600 5 1 20250616 20250924
zn2510P19800 5 1 20250616 20250924
zn2510P20000 5 1 20250616 20250924
zn2510P20200 5 1 20250616 20250924
zn2510P20400 5 1 20250616 20250924
zn2510P20600 5 1 20250616 20250924
zn2510P20800 5 1 20250616 20250924
zn2510P21000 5 1 20250616 20250924
zn2510P21200 5 1 20250616 20250924
zn2510P21400 5 1 20250616 20250924
zn2510P21600 5 1 20250616 20250924
zn2510P21800 5 1 20250616 20250924
zn2510P22000 5 1 20250616 20250924
zn2510P22200 5 1 20250616 20250924
zn2510P22400 5 1 20250616 20250924
zn2510P22600 5 1 20250616 20250924
zn2510P22800 5 1 20250616 20250924
zn2510P23000 5 1 20250616 20250924
zn2510P23200 5 1 20250616 20250924
zn2510P23400 5 1 20250616 20250924
zn2510P23600 5 1 20250616 20250924
zn2510P23800 5 1 20250616 20250924
zn2510P24000 5 1 20250625 20250924
zn2510P24200 5 1 20250625 20250924
zn2510P24400 5 1 20250627 20250924
Trading Day:2025-06-27 Update:2025-06-27 16:26:20
Contract Code Speculative
Trading Margin
Hedging
Trading Margin
Limit-Up
Price
Limit-Down
Price
zn2508C19000 25744.75 24637.00 4705 1604
zn2508C19200 24744.75 23637.00 4505 1404
zn2508C19400 23744.75 22637.00 4305 1204
zn2508C19600 22744.75 21637.00 4105 1004
zn2508C19800 21744.75 20637.00 3905 804
zn2508C20000 20744.75 19637.00 3705 604
zn2508C20200 19754.75 18647.00 3507 406
zn2508C20400 18769.75 17662.00 3310 209
zn2508C20600 17799.75 16692.00 3116 15
zn2508C20800 16849.75 15742.00 2926 1
zn2508C21000 15929.75 14822.00 2742 1
zn2508C21200 15054.75 13947.00 2567 1
zn2508C21400 14224.75 13117.00 2401 1
zn2508C21600 13464.75 12357.00 2249 1
zn2508C21800 12779.75 11672.00 2112 1
zn2508C22000 12174.75 11067.00 1991 1
zn2508C22200 11547.25 10439.50 1888 1
zn2508C22400 10617.25 9509.50 1802 1
zn2508C22600 9777.25 8669.50 1734 1
zn2508C22800 9002.25 7894.50 1679 1
zn2508C23000 8302.25 7194.50 1639 1
zn2508C23200 7652.25 6544.50 1609 1
zn2508C23400 7047.25 5939.50 1588 1
zn2508C23600 6477.25 5369.50 1574 1
zn2508C23800 5927.25 4819.50 1564 1
zn2508C24000 5397.25 4471.00 1558 1
zn2508C24200 5009.88 4456.00 1555 1
zn2508C24400 4994.88 4441.00 1552 1
zn2508C24600 4989.88 4436.00 1551 1
zn2508C24800 4989.88 4436.00 1551 1
zn2508C25000 4989.88 4436.00 1551 1
zn2508C25500 4989.88 4436.00 1551 1
zn2508P19000 4989.88 4436.00 1551 1
zn2508P19200 4989.88 4436.00 1551 1
zn2508P19400 4989.88 4436.00 1551 1
zn2508P19600 4989.88 4436.00 1551 1
zn2508P19800 4989.88 4436.00 1551 1
zn2508P20000 4989.88 4436.00 1551 1
zn2508P20200 5097.25 4446.00 1553 1
zn2508P20400 5612.25 4504.50 1556 1
zn2508P20600 6142.25 5034.50 1562 1
zn2508P20800 6692.25 5584.50 1572 1
zn2508P21000 7272.25 6164.50 1588 1
zn2508P21200 7897.25 6789.50 1613 1
zn2508P21400 8567.25 7459.50 1647 1
zn2508P21600 9307.25 8199.50 1695 1
zn2508P21800 10117.25 9009.50 1757 1
zn2508P22000 11012.25 9904.50 1836 1
zn2508P22200 11884.75 10777.00 1933 1
zn2508P22400 12454.75 11347.00 2047 1
zn2508P22600 13109.75 12002.00 2178 1
zn2508P22800 13839.75 12732.00 2324 1
zn2508P23000 14634.75 13527.00 2483 1
zn2508P23200 15484.75 14377.00 2653 1
zn2508P23400 16379.75 15272.00 2832 1
zn2508P23600 17309.75 16202.00 3018 1
zn2508P23800 18259.75 17152.00 3208 107
zn2508P24000 19229.75 18122.00 3402 301
zn2508P24200 20209.75 19102.00 3598 497
zn2508P24400 21199.75 20092.00 3796 695
zn2508P24600 22194.75 21087.00 3995 894
zn2508P24800 23194.75 22087.00 4195 1094
zn2508P25000 24194.75 23087.00 4395 1294
zn2508P25500 26694.75 25587.00 4895 1794
zn2509C19000 25199.75 24097.00 4598 1511
zn2509C19200 24204.75 23102.00 4399 1312
zn2509C19400 23214.75 22112.00 4201 1114
zn2509C19600 22229.75 21127.00 4004 917
zn2509C19800 21259.75 20157.00 3810 723
zn2509C20000 20299.75 19197.00 3618 531
zn2509C20200 19359.75 18257.00 3430 343
zn2509C20400 18444.75 17342.00 3247 160
zn2509C20600 17554.75 16452.00 3069 1
zn2509C20800 16699.75 15597.00 2898 1
zn2509C21000 15884.75 14782.00 2735 1
zn2509C21200 15119.75 14017.00 2582 1
zn2509C21400 14409.75 13307.00 2440 1
zn2509C21600 13754.75 12652.00 2309 1
zn2509C21800 13154.75 12052.00 2189 1
zn2509C22000 12619.75 11517.00 2082 1
zn2509C22200 11782.25 10679.50 1987 1
zn2509C22400 10867.25 9764.50 1904 1
zn2509C22600 10012.25 8909.50 1833 1
zn2509C22800 9212.25 8109.50 1773 1
zn2509C23000 8462.25 7359.50 1723 1
zn2509C23200 7757.25 6654.50 1682 1
zn2509C23400 7092.25 5989.50 1649 1
zn2509C23600 6462.25 5359.50 1623 1
zn2509C23800 5857.25 4754.50 1602 1
zn2509C24000 5277.25 4626.00 1586 1
zn2509C24200 5117.38 4566.00 1574 1
zn2509C24400 5072.38 4521.00 1565 1
zn2509C24600 5037.38 4486.00 1558 1
zn2509C24800 5017.38 4466.00 1554 1
zn2509P19000 4967.38 4416.00 1544 1
zn2509P19200 4977.38 4426.00 1546 1
zn2509P19400 4987.38 4436.00 1548 1
zn2509P19600 5007.38 4456.00 1552 1
zn2509P19800 5037.38 4486.00 1558 1
zn2509P20000 5077.38 4526.00 1566 1
zn2509P20200 5462.25 4586.00 1578 1
zn2509P20400 6042.25 4939.50 1594 1
zn2509P20600 6652.25 5549.50 1616 1
zn2509P20800 7297.25 6194.50 1645 1
zn2509P21000 7982.25 6879.50 1682 1
zn2509P21200 8717.25 7614.50 1729 1
zn2509P21400 9502.25 8399.50 1786 1
zn2509P21600 10347.25 9244.50 1855 1
zn2509P21800 11247.25 10144.50 1935 1
zn2509P22000 12207.25 11104.50 2027 1
zn2509P22200 12869.75 11767.00 2132 1
zn2509P22400 13454.75 12352.00 2249 1
zn2509P22600 14094.75 12992.00 2377 1
zn2509P22800 14794.75 13692.00 2517 1
zn2509P23000 15544.75 14442.00 2667 1
zn2509P23200 16334.75 15232.00 2825 1
zn2509P23400 17169.75 16067.00 2992 1
zn2509P23600 18034.75 16932.00 3165 78
zn2509P23800 18934.75 17832.00 3345 258
zn2509P24000 19849.75 18747.00 3528 441
zn2509P24200 20789.75 19687.00 3716 629
zn2509P24400 21744.75 20642.00 3907 820
zn2509P24600 22709.75 21607.00 4100 1013
zn2509P24800 23689.75 22587.00 4296 1209
zn2510C19000 24920.00 23820.00 4544 1464
zn2510C19200 23935.00 22835.00 4347 1267
zn2510C19400 22965.00 21865.00 4153 1073
zn2510C19600 22010.00 20910.00 3962 882
zn2510C19800 21070.00 19970.00 3774 694
zn2510C20000 20145.00 19045.00 3589 509
zn2510C20200 19245.00 18145.00 3409 329
zn2510C20400 18375.00 17275.00 3235 155
zn2510C20600 17540.00 16440.00 3068 1
zn2510C20800 16740.00 15640.00 2908 1
zn2510C21000 15980.00 14880.00 2756 1
zn2510C21200 15265.00 14165.00 2613 1
zn2510C21400 14595.00 13495.00 2479 1
zn2510C21600 13980.00 12880.00 2356 1
zn2510C21800 13415.00 12315.00 2243 1
zn2510C22000 12900.00 11800.00 2140 1
zn2510C22200 11945.00 10845.00 2049 1
zn2510C22400 11040.00 9940.00 1968 1
zn2510C22600 10180.00 9080.00 1896 1
zn2510C22800 9370.00 8270.00 1834 1
zn2510C23000 8605.00 7505.00 1781 1
zn2510C23200 7875.00 6775.00 1735 1
zn2510C23400 7185.00 6085.00 1697 1
zn2510C23600 6520.00 5420.00 1664 1
zn2510C23800 5890.00 4890.00 1638 1
zn2510C24000 5330.00 4780.00 1616 1
zn2510C24200 5245.00 4695.00 1599 1
zn2510C24400 5170.00 4620.00 1584 1
zn2510P19000 4990.00 4440.00 1548 1
zn2510P19200 5010.00 4460.00 1552 1
zn2510P19400 5040.00 4490.00 1558 1
zn2510P19600 5085.00 4535.00 1567 1
zn2510P19800 5140.00 4590.00 1578 1
zn2510P20000 5220.00 4670.00 1594 1
zn2510P20200 5770.00 4770.00 1614 1
zn2510P20400 6395.00 5295.00 1639 1
zn2510P20600 7055.00 5955.00 1671 1
zn2510P20800 7755.00 6655.00 1711 1
zn2510P21000 8490.00 7390.00 1758 1
zn2510P21200 9275.00 8175.00 1815 1
zn2510P21400 10105.00 9005.00 1881 1
zn2510P21600 10985.00 9885.00 1957 1
zn2510P21800 11915.00 10815.00 2043 1
zn2510P22000 12900.00 11800.00 2140 1
zn2510P22200 13440.00 12340.00 2248 1
zn2510P22400 14030.00 12930.00 2366 1
zn2510P22600 14675.00 13575.00 2495 1
zn2510P22800 15360.00 14260.00 2632 1
zn2510P23000 16090.00 14990.00 2778 1
zn2510P23200 16860.00 15760.00 2932 1
zn2510P23400 17665.00 16565.00 3093 13
zn2510P23600 18500.00 17400.00 3260 180
zn2510P23800 19365.00 18265.00 3433 353
zn2510P24000 20255.00 19155.00 3611 531
zn2510P24200 21170.00 20070.00 3794 714
zn2510P24400 22095.00 20995.00 3979 899
Trading Day:2025-06-27 Update:2025-06-27 16:26:41
Contract Code
zn2508C19000
zn2508C19200
zn2508C19400
zn2508C19600
zn2508C19800
zn2508C20000
zn2508C20200
zn2508C20400
zn2508C20600
zn2508C20800
zn2508C21000
zn2508C21200
zn2508C21400
zn2508C21600
zn2508C21800
zn2508C22000
zn2508C22200
zn2508C22400
zn2508C22600
zn2508C22800
zn2508C23000
zn2508C23200
zn2508C23400
zn2508C23600
zn2508C23800
zn2508C24000
zn2508C24200
zn2508C24400
zn2508C24600
zn2508C24800
zn2508C25000
zn2508C25500
zn2508P19000
zn2508P19200
zn2508P19400
zn2508P19600
zn2508P19800
zn2508P20000
zn2508P20200
zn2508P20400
zn2508P20600
zn2508P20800
zn2508P21000
zn2508P21200
zn2508P21400
zn2508P21600
zn2508P21800
zn2508P22000
zn2508P22200
zn2508P22400
zn2508P22600
zn2508P22800
zn2508P23000
zn2508P23200
zn2508P23400
zn2508P23600
zn2508P23800
zn2508P24000
zn2508P24200
zn2508P24400
zn2508P24600
zn2508P24800
zn2508P25000
zn2508P25500
zn2509C19000
zn2509C19200
zn2509C19400
zn2509C19600
zn2509C19800
zn2509C20000
zn2509C20200
zn2509C20400
zn2509C20600
zn2509C20800
zn2509C21000
zn2509C21200
zn2509C21400
zn2509C21600
zn2509C21800
zn2509C22000
zn2509C22200
zn2509C22400
zn2509C22600
zn2509C22800
zn2509C23000
zn2509C23200
zn2509C23400
zn2509C23600
zn2509C23800
zn2509C24000
zn2509C24200
zn2509C24400
zn2509C24600
zn2509C24800
zn2509P19000
zn2509P19200
zn2509P19400
zn2509P19600
zn2509P19800
zn2509P20000
zn2509P20200
zn2509P20400
zn2509P20600
zn2509P20800
zn2509P21000
zn2509P21200
zn2509P21400
zn2509P21600
zn2509P21800
zn2509P22000
zn2509P22200
zn2509P22400
zn2509P22600
zn2509P22800
zn2509P23000
zn2509P23200
zn2509P23400
zn2509P23600
zn2509P23800
zn2509P24000
zn2509P24200
zn2509P24400
zn2509P24600
zn2509P24800
zn2510C19000
zn2510C19200
zn2510C19400
zn2510C19600
zn2510C19800
zn2510C20000
zn2510C20200
zn2510C20400
zn2510C20600
zn2510C20800
zn2510C21000
zn2510C21200
zn2510C21400
zn2510C21600
zn2510C21800
zn2510C22000
zn2510C22200
zn2510C22400
zn2510C22600
zn2510C22800
zn2510C23000
zn2510C23200
zn2510C23400
zn2510C23600
zn2510C23800
zn2510C24000
zn2510C24200
zn2510C24400
zn2510P19000
zn2510P19200
zn2510P19400
zn2510P19600
zn2510P19800
zn2510P20000
zn2510P20200
zn2510P20400
zn2510P20600
zn2510P20800
zn2510P21000
zn2510P21200
zn2510P21400
zn2510P21600
zn2510P21800
zn2510P22000
zn2510P22200
zn2510P22400
zn2510P22600
zn2510P22800
zn2510P23000
zn2510P23200
zn2510P23400
zn2510P23600
zn2510P23800
zn2510P24000
zn2510P24200
zn2510P24400
Contract Code SP TTFR(‰)
for
Speculation
TTFR(‰)
for
Hedging
TTF(R/L)
for
Speculation
TTF(R/L)
for
Hedging
E/S
TFR
(‰)
E/S
TF
(R/L)
STM
(R/L)
HTM
(R/L)
OOTFR
(‰)
OOTF
(R/L)
OST
FR
(‰)
OSTF
(R/L)
DRFCTP
(%)
Contract Code SP TTFR(‰)
for
Speculation
TTFR(‰)
for
Hedging
TTF(R/L)
for
Speculation
TTF(R/L)
for
Hedging
E/S
TFR
(‰)
E/S
TF
(R/L)
STM
(R/L)
HTM
(R/L)
OOTFR
(‰)
OOTF
(R/L)
OST
FR
(‰)
OSTF
(R/L)
DRFCTP
(%)
zn2508C19000 3425 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 27216.25 26095.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C19200 3225 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 26216.25 25095.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C19400 3025 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 25216.25 24095.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C19600 2825 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 24216.25 23095.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C19800 2625 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 23216.25 22095.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C20000 2425 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 22216.25 21095.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C20200 2226 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 21221.25 20100.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C20400 2028 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 20231.25 19110.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C20600 1832 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 19251.25 18130.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C20800 1639 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 18286.25 17165.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C21000 1450 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 17341.25 16220.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C21200 1267 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 16426.25 15305.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C21400 1091 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 15546.25 14425.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C21600 925 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 14716.25 13595.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C21800 772 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 13951.25 12830.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C22000 632 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 13251.25 12130.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C22200 508 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 12631.25 11510.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C22400 399 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 12086.25 10965.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C22600 307 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 11188.75 10067.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C22800 231 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 10308.75 9187.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C23000 169 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 9498.75 8377.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C23200 122 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 8763.75 7642.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C23400 85 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 8078.75 6957.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C23600 58 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 7443.75 6322.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C23800 38 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 6843.75 5722.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C24000 24 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 6273.75 5152.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C24200 15 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 5728.75 4607.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C24400 9 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 5198.75 4530.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C24600 5 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 5070.63 4510.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C24800 3 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 5060.63 4500.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C25000 1 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 5050.63 4490.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508C25500 1 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 5050.63 4490.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P19000 1 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 5050.63 4490.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P19200 1 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 5050.63 4490.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P19400 1 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 5050.63 4490.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P19600 1 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 5050.63 4490.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P19800 1 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 5050.63 4490.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P20000 1 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 5050.63 4490.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P20200 2 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 5055.63 4495.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P20400 4 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 5065.63 4505.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P20600 8 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 5568.75 4525.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P20800 15 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 6103.75 4982.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P21000 26 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 6658.75 5537.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P21200 43 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 7243.75 6122.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P21400 67 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 7863.75 6742.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P21600 101 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 8533.75 7412.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P21800 148 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 9268.75 8147.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P22000 207 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 10063.75 8942.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P22200 283 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 10943.75 9822.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P22400 374 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 11898.75 10777.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P22600 482 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 12501.25 11380.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P22800 606 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 13121.25 12000.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P23000 744 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 13811.25 12690.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P23200 896 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 14571.25 13450.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P23400 1059 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 15386.25 14265.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P23600 1232 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 16251.25 15130.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P23800 1412 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 17151.25 16030.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
zn2508P24000 1598 0.000 0.000 1.50 0.75 0.000 1.5 18081.25 16960.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
