首页 > 上市品种 > 氧化铝期权
  • 合约信息 交易日:2024-10-08更新时间:2024-10-05 20:16:10[更多]

    合约代码 交易单位 最小变动价位 开始交易日 最后交易日
    ao2412C3300 20 0.5 20240909 20241125
    ao2412C3350 20 0.5 20240905 20241125
    ao2412C3400 20 0.5 20240904 20241125
    ao2412C3450 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412C3500 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412C3550 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412C3600 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412C3650 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412C3700 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412C3750 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412C3800 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412C3850 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412C3900 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412C3950 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412C4000 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412C4050 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412C4100 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412C4150 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412C4200 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412C4250 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412C4300 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412C4350 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412C4400 20 0.5 20240919 20241125
    ao2412C4450 20 0.5 20240923 20241125
    ao2412C4500 20 0.5 20240926 20241125
    ao2412C4550 20 0.5 20240926 20241125
    ao2412C4600 20 0.5 20240930 20241125
    ao2412C4650 20 0.5 20240930 20241125
    ao2412C4700 20 0.5 20241008 20241125
    ao2412P3300 20 0.5 20240909 20241125
    ao2412P3350 20 0.5 20240905 20241125
    ao2412P3400 20 0.5 20240904 20241125
    ao2412P3450 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412P3500 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412P3550 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412P3600 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412P3650 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412P3700 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412P3750 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412P3800 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412P3850 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412P3900 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412P3950 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412P4000 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412P4050 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412P4100 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412P4150 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412P4200 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412P4250 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412P4300 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412P4350 20 0.5 20240902 20241125
    ao2412P4400 20 0.5 20240919 20241125
    ao2412P4450 20 0.5 20240923 20241125
    ao2412P4500 20 0.5 20240926 20241125
    ao2412P4550 20 0.5 20240926 20241125
    ao2412P4600 20 0.5 20240930 20241125
    ao2412P4650 20 0.5 20240930 20241125
    ao2412P4700 20 0.5 20241008 20241125
    ao2501C3200 20 0.5 20240910 20241225
    ao2501C3250 20 0.5 20240906 20241225
    ao2501C3300 20 0.5 20240905 20241225
    ao2501C3350 20 0.5 20240904 20241225
    ao2501C3400 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501C3450 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501C3500 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501C3550 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501C3600 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501C3650 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501C3700 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501C3750 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501C3800 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501C3850 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501C3900 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501C3950 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501C4000 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501C4050 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501C4100 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501C4150 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501C4200 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501C4250 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501C4300 20 0.5 20240919 20241225
    ao2501C4350 20 0.5 20240920 20241225
    ao2501C4400 20 0.5 20240923 20241225
    ao2501C4450 20 0.5 20240926 20241225
    ao2501C4500 20 0.5 20240930 20241225
    ao2501C4550 20 0.5 20240930 20241225
    ao2501C4600 20 0.5 20241008 20241225
    ao2501P3200 20 0.5 20240910 20241225
    ao2501P3250 20 0.5 20240906 20241225
    ao2501P3300 20 0.5 20240905 20241225
    ao2501P3350 20 0.5 20240904 20241225
    ao2501P3400 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501P3450 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501P3500 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501P3550 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501P3600 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501P3650 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501P3700 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501P3750 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501P3800 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501P3850 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501P3900 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501P3950 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501P4000 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501P4050 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501P4100 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501P4150 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501P4200 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501P4250 20 0.5 20240902 20241225
    ao2501P4300 20 0.5 20240919 20241225
    ao2501P4350 20 0.5 20240920 20241225
    ao2501P4400 20 0.5 20240923 20241225
    ao2501P4450 20 0.5 20240926 20241225
    ao2501P4500 20 0.5 20240930 20241225
    ao2501P4550 20 0.5 20240930 20241225
    ao2501P4600 20 0.5 20241008 20241225
  • 交易参数 交易日:2024-10-08更新时间:2024-10-05 20:16:20[更多]

    合约代码 投机交易保证金 套保交易保证金 涨停板价位 跌停板价位
    ao2412C3300 25520.00 24689.00 1192.5 528.0
    ao2412C3350 24570.00 23739.00 1145.0 480.5
    ao2412C3400 23630.00 22799.00 1098.0 433.5
    ao2412C3450 22710.00 21879.00 1052.0 387.5
    ao2412C3500 21800.00 20969.00 1006.5 342.0
    ao2412C3550 20910.00 20079.00 962.0 297.5
    ao2412C3600 20050.00 19219.00 919.0 254.5
    ao2412C3650 19210.00 18379.00 877.0 212.5
    ao2412C3700 18400.00 17569.00 836.5 172.0
    ao2412C3750 17620.00 16789.00 797.5 133.0
    ao2412C3800 16860.00 16029.00 759.5 95.0
    ao2412C3850 16150.00 15319.00 724.0 59.5
    ao2412C3900 15470.00 14639.00 690.0 25.5
    ao2412C3950 14820.00 13989.00 657.5 0.5
    ao2412C4000 14210.00 13379.00 627.0 0.5
    ao2412C4050 13640.00 12809.00 598.5 0.5
    ao2412C4100 13110.00 12279.00 572.0 0.5
    ao2412C4150 12610.00 11779.00 547.0 0.5
    ao2412C4200 11700.00 10869.00 524.0 0.5
    ao2412C4250 10780.00 9949.00 503.0 0.5
    ao2412C4300 9890.00 9059.00 483.5 0.5
    ao2412C4350 9040.00 8209.00 466.0 0.5
    ao2412C4400 8220.00 7389.00 450.0 0.5
    ao2412C4450 7430.00 6599.00 435.5 0.5
    ao2412C4500 6670.00 5839.00 422.5 0.5
    ao2412C4550 5930.00 5309.50 410.5 0.5
    ao2412C4600 5525.00 5109.50 400.5 0.5
    ao2412C4650 5335.00 4919.50 391.0 0.5
    ao2412C4700 4975.00 4559.50 373.0 0.5
    ao2412P3300 4285.00 3869.50 338.5 0.5
    ao2412P3350 4335.00 3919.50 341.0 0.5
    ao2412P3400 4395.00 3979.50 344.0 0.5
    ao2412P3450 4475.00 4059.50 348.0 0.5
    ao2412P3500 4565.00 4149.50 352.5 0.5
    ao2412P3550 4675.00 4259.50 358.0 0.5
    ao2412P3600 4815.00 4399.50 365.0 0.5
    ao2412P3650 4975.00 4559.50 373.0 0.5
    ao2412P3700 5165.00 4749.50 382.5 0.5
    ao2412P3750 5480.00 4959.50 393.0 0.5
    ao2412P3800 6230.00 5399.00 405.5 0.5
    ao2412P3850 7010.00 6179.00 419.5 0.5
    ao2412P3900 7830.00 6999.00 435.5 0.5
    ao2412P3950 8680.00 7849.00 453.0 0.5
    ao2412P4000 9560.00 8729.00 472.0 0.5
    ao2412P4050 10500.00 9669.00 494.0 0.5
    ao2412P4100 11460.00 10629.00 517.0 0.5
    ao2412P4150 12460.00 11629.00 542.0 0.5
    ao2412P4200 13050.00 12219.00 569.0 0.5
    ao2412P4250 13630.00 12799.00 598.0 0.5
    ao2412P4300 14230.00 13399.00 628.0 0.5
    ao2412P4350 14890.00 14059.00 661.0 0.5
    ao2412P4400 15560.00 14729.00 694.5 30.0
    ao2412P4450 16270.00 15439.00 730.0 65.5
    ao2412P4500 17010.00 16179.00 767.0 102.5
    ao2412P4550 17770.00 16939.00 805.0 140.5
    ao2412P4600 18560.00 17729.00 844.5 180.0
    ao2412P4650 19370.00 18539.00 885.0 220.5
    ao2412P4700 20010.00 19179.00 917.0 252.5
    ao2501C3200 25900.00 25085.00 1213.5 561.5
    ao2501C3250 24980.00 24165.00 1167.5 515.5
    ao2501C3300 24070.00 23255.00 1122.0 470.0
    ao2501C3350 23180.00 22365.00 1077.5 425.5
    ao2501C3400 22310.00 21495.00 1034.0 382.0
    ao2501C3450 21460.00 20645.00 991.5 339.5
    ao2501C3500 20630.00 19815.00 950.0 298.0
    ao2501C3550 19830.00 19015.00 910.0 258.0
    ao2501C3600 19060.00 18245.00 871.5 219.5
    ao2501C3650 18300.00 17485.00 833.5 181.5
    ao2501C3700 17590.00 16775.00 798.0 146.0
    ao2501C3750 16900.00 16085.00 763.5 111.5
    ao2501C3800 16240.00 15425.00 730.5 78.5
    ao2501C3850 15610.00 14795.00 699.0 47.0
    ao2501C3900 15010.00 14195.00 669.0 17.0
    ao2501C3950 14460.00 13645.00 641.5 0.5
    ao2501C4000 13920.00 13105.00 614.5 0.5
    ao2501C4050 13420.00 12605.00 589.5 0.5
    ao2501C4100 12710.00 11895.00 566.5 0.5
    ao2501C4150 11770.00 10955.00 544.5 0.5
    ao2501C4200 10860.00 10045.00 524.0 0.5
    ao2501C4250 9980.00 9165.00 505.0 0.5
    ao2501C4300 9140.00 8325.00 488.0 0.5
    ao2501C4350 8310.00 7495.00 471.5 0.5
    ao2501C4400 7520.00 6705.00 457.0 0.5
    ao2501C4450 6740.00 6007.50 443.0 0.5
    ao2501C4500 6175.00 5767.50 431.0 0.5
    ao2501C4550 5945.00 5537.50 419.5 0.5
    ao2501C4600 5555.00 5147.50 400.0 0.5
    ao2501P3200 4355.00 3947.50 340.0 0.5
    ao2501P3250 4435.00 4027.50 344.0 0.5
    ao2501P3300 4525.00 4117.50 348.5 0.5
    ao2501P3350 4635.00 4227.50 354.0 0.5
    ao2501P3400 4765.00 4357.50 360.5 0.5
    ao2501P3450 4915.00 4507.50 368.0 0.5
    ao2501P3500 5085.00 4677.50 376.5 0.5
    ao2501P3550 5285.00 4877.50 386.5 0.5
    ao2501P3600 5505.00 5097.50 397.5 0.5
    ao2501P3650 5745.00 5337.50 409.5 0.5
    ao2501P3700 6360.00 5627.50 424.0 0.5
    ao2501P3750 7170.00 6355.00 439.5 0.5
    ao2501P3800 8000.00 7185.00 456.0 0.5
    ao2501P3850 8880.00 8065.00 475.0 0.5
    ao2501P3900 9770.00 8955.00 494.5 0.5
    ao2501P3950 10710.00 9895.00 516.5 0.5
    ao2501P4000 11670.00 10855.00 539.5 0.5
    ao2501P4050 12680.00 11865.00 565.0 0.5
    ao2501P4100 13450.00 12635.00 591.0 0.5
    ao2501P4150 14010.00 13195.00 619.0 0.5
    ao2501P4200 14610.00 13795.00 649.0 0.5
    ao2501P4250 15220.00 14405.00 679.5 27.5
    ao2501P4300 15880.00 15065.00 712.5 60.5
    ao2501P4350 16540.00 15725.00 745.5 93.5
    ao2501P4400 17250.00 16435.00 781.0 129.0
    ao2501P4450 17970.00 17155.00 817.0 165.0
    ao2501P4500 18730.00 17915.00 855.0 203.0
    ao2501P4550 19490.00 18675.00 893.0 241.0
    ao2501P4600 20110.00 19295.00 924.0 272.0
  • 结算参数 交易日:2024-10-08更新时间:2024-10-05 20:16:40[更多]

    注:交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。投机/套保交易保证金按照《上海期货交易所期权交易管理办法》中规定的期权卖方的交易保证金的 确定方法计算,本表显示四舍五入至小数点后两位。
    合约代码 结算价 交易手续费率(‰) 交易手续费额(元/手) 行权/履约手续费率(‰) 行权/履约手续费额(元/手) 投机交易保证金(元/手) 套保交易保证金(元/手) 期权自对冲手续费率(‰) 期权自对冲手续费额(元/手) 期货自对冲手续费率(‰) 期货自对冲手续费额(元/手) 平今
    折扣

    (%)
    ao2412C3300 860.5 0.000 3.50 0.000 3.5 25520.00 24689.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C3350 813.0 0.000 3.50 0.000 3.5 24570.00 23739.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C3400 766.0 0.000 3.50 0.000 3.5 23630.00 22799.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C3450 720.0 0.000 3.50 0.000 3.5 22710.00 21879.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C3500 674.5 0.000 3.50 0.000 3.5 21800.00 20969.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C3550 630.0 0.000 3.50 0.000 3.5 20910.00 20079.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C3600 587.0 0.000 3.50 0.000 3.5 20050.00 19219.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C3650 545.0 0.000 3.50 0.000 3.5 19210.00 18379.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C3700 504.5 0.000 3.50 0.000 3.5 18400.00 17569.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C3750 465.5 0.000 3.50 0.000 3.5 17620.00 16789.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C3800 427.5 0.000 3.50 0.000 3.5 16860.00 16029.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C3850 392.0 0.000 3.50 0.000 3.5 16150.00 15319.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C3900 358.0 0.000 3.50 0.000 3.5 15470.00 14639.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C3950 325.5 0.000 3.50 0.000 3.5 14820.00 13989.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C4000 295.0 0.000 3.50 0.000 3.5 14210.00 13379.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C4050 266.5 0.000 3.50 0.000 3.5 13640.00 12809.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C4100 240.0 0.000 3.50 0.000 3.5 13110.00 12279.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C4150 215.0 0.000 3.50 0.000 3.5 12610.00 11779.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C4200 192.0 0.000 3.50 0.000 3.5 11700.00 10869.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C4250 171.0 0.000 3.50 0.000 3.5 10780.00 9949.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C4300 151.5 0.000 3.50 0.000 3.5 9890.00 9059.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C4350 134.0 0.000 3.50 0.000 3.5 9040.00 8209.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C4400 118.0 0.000 3.50 0.000 3.5 8220.00 7389.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C4450 103.5 0.000 3.50 0.000 3.5 7430.00 6599.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C4500 90.5 0.000 3.50 0.000 3.5 6670.00 5839.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C4550 78.5 0.000 3.50 0.000 3.5 5930.00 5309.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C4600 68.5 0.000 3.50 0.000 3.5 5525.00 5109.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412C4650 59.0 0.000 3.50 0.000 3.5 5335.00 4919.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P3300 6.5 0.000 3.50 0.000 3.5 4285.00 3869.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P3350 9.0 0.000 3.50 0.000 3.5 4335.00 3919.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P3400 12.0 0.000 3.50 0.000 3.5 4395.00 3979.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P3450 16.0 0.000 3.50 0.000 3.5 4475.00 4059.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P3500 20.5 0.000 3.50 0.000 3.5 4565.00 4149.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P3550 26.0 0.000 3.50 0.000 3.5 4675.00 4259.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P3600 33.0 0.000 3.50 0.000 3.5 4815.00 4399.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P3650 41.0 0.000 3.50 0.000 3.5 4975.00 4559.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P3700 50.5 0.000 3.50 0.000 3.5 5165.00 4749.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P3750 61.0 0.000 3.50 0.000 3.5 5480.00 4959.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P3800 73.5 0.000 3.50 0.000 3.5 6230.00 5399.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P3850 87.5 0.000 3.50 0.000 3.5 7010.00 6179.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P3900 103.5 0.000 3.50 0.000 3.5 7830.00 6999.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P3950 121.0 0.000 3.50 0.000 3.5 8680.00 7849.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P4000 140.0 0.000 3.50 0.000 3.5 9560.00 8729.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P4050 162.0 0.000 3.50 0.000 3.5 10500.00 9669.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P4100 185.0 0.000 3.50 0.000 3.5 11460.00 10629.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P4150 210.0 0.000 3.50 0.000 3.5 12460.00 11629.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P4200 237.0 0.000 3.50 0.000 3.5 13050.00 12219.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P4250 266.0 0.000 3.50 0.000 3.5 13630.00 12799.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P4300 296.0 0.000 3.50 0.000 3.5 14230.00 13399.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P4350 329.0 0.000 3.50 0.000 3.5 14890.00 14059.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P4400 362.5 0.000 3.50 0.000 3.5 15560.00 14729.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P4450 398.0 0.000 3.50 0.000 3.5 16270.00 15439.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P4500 435.0 0.000 3.50 0.000 3.5 17010.00 16179.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P4550 473.0 0.000 3.50 0.000 3.5 17770.00 16939.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P4600 512.5 0.000 3.50 0.000 3.5 18560.00 17729.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2412P4650 553.0 0.000 3.50 0.000 3.5 19370.00 18539.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C3200 887.5 0.000 3.50 0.000 3.5 25900.00 25085.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C3250 841.5 0.000 3.50 0.000 3.5 24980.00 24165.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C3300 796.0 0.000 3.50 0.000 3.5 24070.00 23255.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C3350 751.5 0.000 3.50 0.000 3.5 23180.00 22365.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C3400 708.0 0.000 3.50 0.000 3.5 22310.00 21495.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C3450 665.5 0.000 3.50 0.000 3.5 21460.00 20645.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C3500 624.0 0.000 3.50 0.000 3.5 20630.00 19815.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C3550 584.0 0.000 3.50 0.000 3.5 19830.00 19015.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C3600 545.5 0.000 3.50 0.000 3.5 19060.00 18245.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C3650 507.5 0.000 3.50 0.000 3.5 18300.00 17485.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C3700 472.0 0.000 3.50 0.000 3.5 17590.00 16775.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C3750 437.5 0.000 3.50 0.000 3.5 16900.00 16085.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C3800 404.5 0.000 3.50 0.000 3.5 16240.00 15425.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C3850 373.0 0.000 3.50 0.000 3.5 15610.00 14795.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C3900 343.0 0.000 3.50 0.000 3.5 15010.00 14195.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C3950 315.5 0.000 3.50 0.000 3.5 14460.00 13645.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C4000 288.5 0.000 3.50 0.000 3.5 13920.00 13105.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C4050 263.5 0.000 3.50 0.000 3.5 13420.00 12605.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C4100 240.5 0.000 3.50 0.000 3.5 12710.00 11895.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C4150 218.5 0.000 3.50 0.000 3.5 11770.00 10955.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C4200 198.0 0.000 3.50 0.000 3.5 10860.00 10045.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C4250 179.0 0.000 3.50 0.000 3.5 9980.00 9165.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C4300 162.0 0.000 3.50 0.000 3.5 9140.00 8325.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C4350 145.5 0.000 3.50 0.000 3.5 8310.00 7495.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C4400 131.0 0.000 3.50 0.000 3.5 7520.00 6705.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C4450 117.0 0.000 3.50 0.000 3.5 6740.00 6007.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C4500 105.0 0.000 3.50 0.000 3.5 6175.00 5767.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501C4550 93.5 0.000 3.50 0.000 3.5 5945.00 5537.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P3200 14.0 0.000 3.50 0.000 3.5 4355.00 3947.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P3250 18.0 0.000 3.50 0.000 3.5 4435.00 4027.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P3300 22.5 0.000 3.50 0.000 3.5 4525.00 4117.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P3350 28.0 0.000 3.50 0.000 3.5 4635.00 4227.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P3400 34.5 0.000 3.50 0.000 3.5 4765.00 4357.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P3450 42.0 0.000 3.50 0.000 3.5 4915.00 4507.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P3500 50.5 0.000 3.50 0.000 3.5 5085.00 4677.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P3550 60.5 0.000 3.50 0.000 3.5 5285.00 4877.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P3600 71.5 0.000 3.50 0.000 3.5 5505.00 5097.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P3650 83.5 0.000 3.50 0.000 3.5 5745.00 5337.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P3700 98.0 0.000 3.50 0.000 3.5 6360.00 5627.50 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P3750 113.5 0.000 3.50 0.000 3.5 7170.00 6355.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P3800 130.0 0.000 3.50 0.000 3.5 8000.00 7185.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P3850 149.0 0.000 3.50 0.000 3.5 8880.00 8065.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P3900 168.5 0.000 3.50 0.000 3.5 9770.00 8955.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P3950 190.5 0.000 3.50 0.000 3.5 10710.00 9895.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P4000 213.5 0.000 3.50 0.000 3.5 11670.00 10855.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P4050 239.0 0.000 3.50 0.000 3.5 12680.00 11865.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P4100 265.0 0.000 3.50 0.000 3.5 13450.00 12635.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P4150 293.0 0.000 3.50 0.000 3.5 14010.00 13195.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P4200 323.0 0.000 3.50 0.000 3.5 14610.00 13795.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P4250 353.5 0.000 3.50 0.000 3.5 15220.00 14405.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P4300 386.5 0.000 3.50 0.000 3.5 15880.00 15065.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P4350 419.5 0.000 3.50 0.000 3.5 16540.00 15725.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P4400 455.0 0.000 3.50 0.000 3.5 17250.00 16435.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P4450 491.0 0.000 3.50 0.000 3.5 17970.00 17155.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P4500 529.0 0.000 3.50 0.000 3.5 18730.00 17915.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
    ao2501P4550 567.0 0.000 3.50 0.000 3.5 19490.00 18675.00 0.000 3.5 0.000 0.0 0
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 成交量 持仓量 申买价 申卖价 开盘价
国际市场信息