首页 > 上市品种 > 黄金期权
  • 合约信息 交易日:2024-10-08更新时间:2024-10-05 21:36:10[更多]

    合约代码 交易单位 最小变动价位 开始交易日 最后交易日
    au2411C480 1000 0.02 20240903 20241025
    au2411C488 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C496 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C504 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C512 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C520 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C528 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C536 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C544 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C552 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C560 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C568 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C576 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C584 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C592 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C600 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C608 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C616 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C624 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C632 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C640 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C648 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C656 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C664 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411C672 1000 0.02 20240830 20241025
    au2411C680 1000 0.02 20240919 20241025
    au2411C688 1000 0.02 20240924 20241025
    au2411C696 1000 0.02 20240927 20241025
    au2411P480 1000 0.02 20240903 20241025
    au2411P488 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P496 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P504 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P512 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P520 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P528 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P536 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P544 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P552 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P560 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P568 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P576 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P584 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P592 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P600 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P608 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P616 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P624 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P632 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P640 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P648 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P656 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P664 1000 0.02 20240827 20241025
    au2411P672 1000 0.02 20240830 20241025
    au2411P680 1000 0.02 20240919 20241025
    au2411P688 1000 0.02 20240924 20241025
    au2411P696 1000 0.02 20240927 20241025
    au2412C448 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C456 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C464 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C472 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C480 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C488 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C496 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C504 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C512 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C520 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C528 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C536 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C544 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C552 1000 0.02 20240307 20241125
    au2412C560 1000 0.02 20240311 20241125
    au2412C568 1000 0.02 20240322 20241125
    au2412C576 1000 0.02 20240401 20241125
    au2412C584 1000 0.02 20240402 20241125
    au2412C592 1000 0.02 20240408 20241125
    au2412C600 1000 0.02 20240409 20241125
    au2412C608 1000 0.02 20240409 20241125
    au2412C616 1000 0.02 20240410 20241125
    au2412C624 1000 0.02 20240415 20241125
    au2412C632 1000 0.02 20240416 20241125
    au2412C640 1000 0.02 20240418 20241125
    au2412C648 1000 0.02 20240521 20241125
    au2412C656 1000 0.02 20240522 20241125
    au2412C664 1000 0.02 20240715 20241125
    au2412C672 1000 0.02 20240718 20241125
    au2412C680 1000 0.02 20240919 20241125
    au2412C688 1000 0.02 20240924 20241125
    au2412C696 1000 0.02 20240927 20241125
    au2412P448 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P456 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P464 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P472 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P480 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P488 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P496 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P504 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P512 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P520 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P528 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P536 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P544 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P552 1000 0.02 20240307 20241125
    au2412P560 1000 0.02 20240311 20241125
    au2412P568 1000 0.02 20240322 20241125
    au2412P576 1000 0.02 20240401 20241125
    au2412P584 1000 0.02 20240402 20241125
    au2412P592 1000 0.02 20240408 20241125
    au2412P600 1000 0.02 20240409 20241125
    au2412P608 1000 0.02 20240409 20241125
    au2412P616 1000 0.02 20240410 20241125
    au2412P624 1000 0.02 20240415 20241125
    au2412P632 1000 0.02 20240416 20241125
    au2412P640 1000 0.02 20240418 20241125
    au2412P648 1000 0.02 20240521 20241125
    au2412P656 1000 0.02 20240522 20241125
    au2412P664 1000 0.02 20240715 20241125
    au2412P672 1000 0.02 20240718 20241125
    au2412P680 1000 0.02 20240919 20241125
    au2412P688 1000 0.02 20240924 20241125
    au2412P696 1000 0.02 20240927 20241125
    au2502C464 1000 0.02 20240612 20250124
    au2502C472 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C480 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C488 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C496 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C504 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C512 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C520 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C528 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C536 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C544 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C552 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C560 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C568 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C576 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C584 1000 0.02 20240402 20250124
    au2502C592 1000 0.02 20240402 20250124
    au2502C600 1000 0.02 20240409 20250124
    au2502C608 1000 0.02 20240409 20250124
    au2502C616 1000 0.02 20240410 20250124
    au2502C624 1000 0.02 20240415 20250124
    au2502C632 1000 0.02 20240416 20250124
    au2502C640 1000 0.02 20240418 20250124
    au2502C648 1000 0.02 20240418 20250124
    au2502C656 1000 0.02 20240521 20250124
    au2502C664 1000 0.02 20240524 20250124
    au2502C672 1000 0.02 20240718 20250124
    au2502C680 1000 0.02 20240718 20250124
    au2502C688 1000 0.02 20240924 20250124
    au2502C696 1000 0.02 20240926 20250124
    au2502P464 1000 0.02 20240612 20250124
    au2502P472 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P480 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P488 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P496 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P504 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P512 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P520 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P528 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P536 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P544 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P552 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P560 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P568 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P576 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P584 1000 0.02 20240402 20250124
    au2502P592 1000 0.02 20240402 20250124
    au2502P600 1000 0.02 20240409 20250124
    au2502P608 1000 0.02 20240409 20250124
    au2502P616 1000 0.02 20240410 20250124
    au2502P624 1000 0.02 20240415 20250124
    au2502P632 1000 0.02 20240416 20250124
    au2502P640 1000 0.02 20240418 20250124
    au2502P648 1000 0.02 20240418 20250124
    au2502P656 1000 0.02 20240521 20250124
    au2502P664 1000 0.02 20240524 20250124
    au2502P672 1000 0.02 20240718 20250124
    au2502P680 1000 0.02 20240718 20250124
    au2502P688 1000 0.02 20240924 20250124
    au2502P696 1000 0.02 20240926 20250124
    au2504C464 1000 0.02 20240612 20250325
    au2504C472 1000 0.02 20240531 20250325
    au2504C480 1000 0.02 20240507 20250325
    au2504C488 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C496 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C504 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C512 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C520 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C528 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C536 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C544 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C552 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C560 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C568 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C576 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C584 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C592 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C600 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C608 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C616 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C624 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C632 1000 0.02 20240429 20250325
    au2504C640 1000 0.02 20240514 20250325
    au2504C648 1000 0.02 20240521 20250325
    au2504C656 1000 0.02 20240521 20250325
    au2504C664 1000 0.02 20240524 20250325
    au2504C672 1000 0.02 20240717 20250325
    au2504C680 1000 0.02 20240718 20250325
    au2504C688 1000 0.02 20240924 20250325
    au2504C696 1000 0.02 20240925 20250325
    au2504P464 1000 0.02 20240612 20250325
    au2504P472 1000 0.02 20240531 20250325
    au2504P480 1000 0.02 20240507 20250325
    au2504P488 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P496 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P504 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P512 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P520 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P528 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P536 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P544 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P552 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P560 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P568 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P576 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P584 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P592 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P600 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P608 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P616 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P624 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P632 1000 0.02 20240429 20250325
    au2504P640 1000 0.02 20240514 20250325
    au2504P648 1000 0.02 20240521 20250325
    au2504P656 1000 0.02 20240521 20250325
    au2504P664 1000 0.02 20240524 20250325
    au2504P672 1000 0.02 20240717 20250325
    au2504P680 1000 0.02 20240718 20250325
    au2504P688 1000 0.02 20240924 20250325
    au2504P696 1000 0.02 20240925 20250325
    au2506C472 1000 0.02 20240807 20250526
    au2506C480 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C488 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C496 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C504 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C512 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C520 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C528 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C536 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C544 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C552 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C560 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C568 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C576 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C584 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C592 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C600 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C608 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C616 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C624 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C632 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C640 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C648 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C656 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506C664 1000 0.02 20240801 20250526
    au2506C672 1000 0.02 20240802 20250526
    au2506C680 1000 0.02 20240918 20250526
    au2506C688 1000 0.02 20240923 20250526
    au2506C696 1000 0.02 20240924 20250526
    au2506C704 1000 0.02 20240927 20250526
    au2506P472 1000 0.02 20240807 20250526
    au2506P480 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P488 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P496 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P504 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P512 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P520 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P528 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P536 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P544 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P552 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P560 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P568 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P576 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P584 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P592 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P600 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P608 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P616 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P624 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P632 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P640 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P648 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P656 1000 0.02 20240731 20250526
    au2506P664 1000 0.02 20240801 20250526
    au2506P672 1000 0.02 20240802 20250526
    au2506P680 1000 0.02 20240918 20250526
    au2506P688 1000 0.02 20240923 20250526
    au2506P696 1000 0.02 20240924 20250526
    au2506P704 1000 0.02 20240927 20250526
    au2508C504 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C512 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C520 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C528 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C536 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C544 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C552 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C560 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C568 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C576 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C584 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C592 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C600 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C608 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C616 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C624 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C632 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C640 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C648 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C656 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C664 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C672 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C680 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C688 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C696 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508C704 1000 0.02 20240927 20250725
    au2508P504 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P512 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P520 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P528 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P536 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P544 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P552 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P560 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P568 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P576 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P584 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P592 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P600 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P608 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P616 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P624 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P632 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P640 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P648 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P656 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P664 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P672 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P680 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P688 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P696 1000 0.02 20240924 20250725
    au2508P704 1000 0.02 20240927 20250725
  • 交易参数 交易日:2024-10-08更新时间:2024-10-05 21:36:20[更多]

    合约代码 投机交易保证金 套保交易保证金 涨停板价位 跌停板价位
    au2411C480 187385.60 181426.80 175.46 56.28
    au2411C488 179385.60 173426.80 167.46 48.28
    au2411C496 171385.60 165426.80 159.46 40.28
    au2411C504 163425.60 157466.80 151.50 32.32
    au2411C512 155525.60 149566.80 143.60 24.42
    au2411C520 147665.60 141706.80 135.74 16.56
    au2411C528 139945.60 133986.80 128.02 8.84
    au2411C536 132385.60 126426.80 120.46 1.28
    au2411C544 125045.60 119086.80 113.12 0.02
    au2411C552 118005.60 112046.80 106.08 0.02
    au2411C560 111345.60 105386.80 99.42 0.02
    au2411C568 105105.60 99146.80 93.18 0.02
    au2411C576 99445.60 93486.80 87.52 0.02
    au2411C584 94305.60 88346.80 82.38 0.02
    au2411C592 89845.60 83886.80 77.92 0.02
    au2411C600 83905.60 77946.80 74.04 0.02
    au2411C608 76605.60 70646.80 70.74 0.02
    au2411C616 69945.60 63986.80 68.08 0.02
    au2411C624 63765.60 57806.80 65.90 0.02
    au2411C632 58045.60 52086.80 64.18 0.02
    au2411C640 52745.60 46786.80 62.88 0.02
    au2411C648 47765.60 41806.80 61.90 0.02
    au2411C656 43025.60 37066.80 61.16 0.02
    au2411C664 38505.60 33833.40 60.64 0.02
    au2411C672 36452.80 33473.40 60.28 0.02
    au2411C680 36212.80 33233.40 60.04 0.02
    au2411C688 36032.80 33053.40 59.86 0.02
    au2411C696 35932.80 32953.40 59.76 0.02
    au2411P480 35772.80 32793.40 59.60 0.02
    au2411P488 35772.80 32793.40 59.60 0.02
    au2411P496 35792.80 32813.40 59.62 0.02
    au2411P504 35832.80 32853.40 59.66 0.02
    au2411P512 35932.80 32953.40 59.76 0.02
    au2411P520 36092.80 33113.40 59.92 0.02
    au2411P528 38165.60 33373.40 60.18 0.02
    au2411P536 42605.60 36646.80 60.62 0.02
    au2411P544 47265.60 41306.80 61.28 0.02
    au2411P552 52205.60 46246.80 62.22 0.02
    au2411P560 57545.60 51586.80 63.56 0.02
    au2411P568 63325.60 57366.80 65.34 0.02
    au2411P576 69645.60 63686.80 67.66 0.02
    au2411P584 76505.60 70546.80 70.52 0.02
    au2411P592 84025.60 78066.80 74.04 0.02
    au2411P600 90085.60 84126.80 78.16 0.02
    au2411P608 94785.60 88826.80 82.86 0.02
    au2411P616 100105.60 94146.80 88.18 0.02
    au2411P624 105925.60 99966.80 94.00 0.02
    au2411P632 112185.60 106226.80 100.26 0.02
    au2411P640 118885.60 112926.80 106.96 0.02
    au2411P648 125905.60 119946.80 113.98 0.02
    au2411P656 133165.60 127206.80 121.24 2.06
    au2411P664 140645.60 134686.80 128.72 9.54
    au2411P672 148285.60 142326.80 136.36 17.18
    au2411P680 156025.60 150066.80 144.10 24.92
    au2411P688 163865.60 157906.80 151.94 32.76
    au2411P696 171745.60 165786.80 159.82 40.64
    au2412C448 220214.40 214248.20 208.28 88.94
    au2412C456 212214.40 206248.20 200.28 80.94
    au2412C464 204214.40 198248.20 192.28 72.94
    au2412C472 196214.40 190248.20 184.28 64.94
    au2412C480 188214.40 182248.20 176.28 56.94
    au2412C488 180234.40 174268.20 168.30 48.96
    au2412C496 172314.40 166348.20 160.38 41.04
    au2412C504 164454.40 158488.20 152.52 33.18
    au2412C512 156674.40 150708.20 144.74 25.40
    au2412C520 149014.40 143048.20 137.08 17.74
    au2412C528 141534.40 135568.20 129.60 10.26
    au2412C536 134254.40 128288.20 122.32 2.98
    au2412C544 127234.40 121268.20 115.30 0.02
    au2412C552 120554.40 114588.20 108.62 0.02
    au2412C560 114234.40 108268.20 102.30 0.02
    au2412C568 108334.40 102368.20 96.40 0.02
    au2412C576 102874.40 96908.20 90.94 0.02
    au2412C584 97954.40 91988.20 86.02 0.02
    au2412C592 93554.40 87588.20 81.62 0.02
    au2412C600 87964.40 81998.20 77.72 0.02
    au2412C608 80584.40 74618.20 74.34 0.02
    au2412C616 73664.40 67698.20 71.42 0.02
    au2412C624 67204.40 61238.20 68.96 0.02
    au2412C632 61164.40 55198.20 66.92 0.02
    au2412C640 55484.40 49518.20 65.24 0.02
    au2412C648 50164.40 44198.20 63.92 0.02
    au2412C656 45104.40 39138.20 62.86 0.02
    au2412C664 40284.40 35194.10 62.04 0.02
    au2412C672 37537.20 34554.10 61.40 0.02
    au2412C680 37057.20 34074.10 60.92 0.02
    au2412C688 36697.20 33714.10 60.56 0.02
    au2412C696 36437.20 33454.10 60.30 0.02
    au2412P448 35817.20 32834.10 59.68 0.02
    au2412P456 35817.20 32834.10 59.68 0.02
    au2412P464 35817.20 32834.10 59.68 0.02
    au2412P472 35817.20 32834.10 59.68 0.02
    au2412P480 35837.20 32854.10 59.70 0.02
    au2412P488 35897.20 32914.10 59.76 0.02
    au2412P496 35977.20 32994.10 59.84 0.02
    au2412P504 36137.20 33154.10 60.00 0.02
    au2412P512 36357.20 33374.10 60.22 0.02
    au2412P520 36697.20 33714.10 60.56 0.02
    au2412P528 38704.40 34234.10 61.08 0.02
    au2412P536 43404.40 37438.20 61.78 0.02
    au2412P544 48384.40 42418.20 62.76 0.02
    au2412P552 53704.40 47738.20 64.08 0.02
    au2412P560 59364.40 53398.20 65.74 0.02
    au2412P568 65444.40 59478.20 67.82 0.02
    au2412P576 71984.40 66018.20 70.36 0.02
    au2412P584 79044.40 73078.20 73.42 0.02
    au2412P592 86644.40 80678.20 77.02 0.02
    au2412P600 93034.40 87068.20 81.10 0.02
    au2412P608 97634.40 91668.20 85.70 0.02
    au2412P616 102694.40 96728.20 90.76 0.02
    au2412P624 108214.40 102248.20 96.28 0.02
    au2412P632 114174.40 108208.20 102.24 0.02
    au2412P640 120494.40 114528.20 108.56 0.02
    au2412P648 127154.40 121188.20 115.22 0.02
    au2412P656 134074.40 128108.20 122.14 2.80
    au2412P664 141254.40 135288.20 129.32 9.98
    au2412P672 148614.40 142648.20 136.68 17.34
    au2412P680 156114.40 150148.20 144.18 24.84
    au2412P688 163754.40 157788.20 151.82 32.48
    au2412P696 171494.40 165528.20 159.56 40.22
    au2502C464 206454.40 200468.20 194.48 74.74
    au2502C472 198514.40 192528.20 186.54 66.80
    au2502C480 190634.40 184648.20 178.66 58.92
    au2502C488 182834.40 176848.20 170.86 51.12
    au2502C496 175114.40 169128.20 163.14 43.40
    au2502C504 167534.40 161548.20 155.56 35.82
    au2502C512 160074.40 154088.20 148.10 28.36
    au2502C520 152814.40 146828.20 140.84 21.10
    au2502C528 145754.40 139768.20 133.78 14.04
    au2502C536 138934.40 132948.20 126.96 7.22
    au2502C544 132414.40 126428.20 120.44 0.70
    au2502C552 126194.40 120208.20 114.22 0.02
    au2502C560 120294.40 114308.20 108.32 0.02
    au2502C568 114774.40 108788.20 102.80 0.02
    au2502C576 109634.40 103648.20 97.66 0.02
    au2502C584 104894.40 98908.20 92.92 0.02
    au2502C592 100534.40 94548.20 88.56 0.02
    au2502C600 95884.40 89898.20 84.60 0.02
    au2502C608 88304.40 82318.20 81.02 0.02
    au2502C616 81144.40 75158.20 77.86 0.02
    au2502C624 74364.40 68378.20 75.08 0.02
    au2502C632 67924.40 61938.20 72.64 0.02
    au2502C640 61804.40 55818.20 70.52 0.02
    au2502C648 55944.40 49958.20 68.66 0.02
    au2502C656 50344.40 44358.20 67.06 0.02
    au2502C664 45024.40 39038.20 65.74 0.02
    au2502C672 40697.20 37704.10 64.64 0.02
    au2502C680 39777.20 36784.10 63.72 0.02
    au2502C688 38997.20 36004.10 62.94 0.02
    au2502C696 38337.20 35344.10 62.28 0.02
    au2502P464 36057.20 33064.10 60.00 0.02
    au2502P472 36157.20 33164.10 60.10 0.02
    au2502P480 36317.20 33324.10 60.26 0.02
    au2502P488 36517.20 33524.10 60.46 0.02
    au2502P496 36817.20 33824.10 60.76 0.02
    au2502P504 37237.20 34244.10 61.18 0.02
    au2502P512 37777.20 34784.10 61.72 0.02
    au2502P520 38497.20 35504.10 62.44 0.02
    au2502P528 40044.40 36444.10 63.38 0.02
    au2502P536 45224.40 39238.20 64.56 0.02
    au2502P544 50664.40 44678.20 66.00 0.02
    au2502P552 56424.40 50438.20 67.76 0.02
    au2502P560 62504.40 56518.20 69.84 0.02
    au2502P568 68964.40 62978.20 72.30 0.02
    au2502P576 75784.40 69798.20 75.12 0.02
    au2502P584 83004.40 77018.20 78.34 0.02
    au2502P592 90624.40 84638.20 81.96 0.02
    au2502P600 97934.40 91948.20 85.96 0.02
    au2502P608 102334.40 96348.20 90.36 0.02
    au2502P616 107154.40 101168.20 95.18 0.02
    au2502P624 112354.40 106368.20 100.38 0.02
    au2502P632 117874.40 111888.20 105.90 0.02
    au2502P640 123714.40 117728.20 111.74 0.02
    au2502P648 129834.40 123848.20 117.86 0.02
    au2502P656 136234.40 130248.20 124.26 4.52
    au2502P664 142894.40 136908.20 130.92 11.18
    au2502P672 149774.40 143788.20 137.80 18.06
    au2502P680 156814.40 150828.20 144.84 25.10
    au2502P688 164014.40 158028.20 152.04 32.30
    au2502P696 171374.40 165388.20 159.40 39.66
    au2504C464 208824.00 202817.00 196.80 76.66
    au2504C472 200944.00 194937.00 188.92 68.78
    au2504C480 193144.00 187137.00 181.12 60.98
    au2504C488 185424.00 179417.00 173.40 53.26
    au2504C496 177824.00 171817.00 165.80 45.66
    au2504C504 170364.00 164357.00 158.34 38.20
    au2504C512 163064.00 157057.00 151.04 30.90
    au2504C520 155964.00 149957.00 143.94 23.80
    au2504C528 149064.00 143057.00 137.04 16.90
    au2504C536 142424.00 136417.00 130.40 10.26
    au2504C544 136024.00 130017.00 124.00 3.86
    au2504C552 129944.00 123937.00 117.92 0.02
    au2504C560 124184.00 118177.00 112.16 0.02
    au2504C568 118784.00 112777.00 106.76 0.02
    au2504C576 113704.00 107697.00 101.68 0.02
    au2504C584 108964.00 102957.00 96.94 0.02
    au2504C592 104584.00 98577.00 92.56 0.02
    au2504C600 100564.00 94557.00 88.54 0.02
    au2504C608 93294.00 87287.00 84.92 0.02
    au2504C616 86014.00 80007.00 81.64 0.02
    au2504C624 79054.00 73047.00 78.68 0.02
    au2504C632 72354.00 66347.00 75.98 0.02
    au2504C640 66054.00 60047.00 73.68 0.02
    au2504C648 60014.00 54007.00 71.64 0.02
    au2504C656 54194.00 48187.00 69.82 0.02
    au2504C664 48594.00 42587.00 68.22 0.02
    au2504C672 43294.00 39898.50 66.92 0.02
    au2504C680 41742.00 38738.50 65.76 0.02
    au2504C688 40742.00 37738.50 64.76 0.02
    au2504C696 39922.00 36918.50 63.94 0.02
    au2504P464 36342.00 33338.50 60.36 0.02
    au2504P472 36502.00 33498.50 60.52 0.02
    au2504P480 36742.00 33738.50 60.76 0.02
    au2504P488 37042.00 34038.50 61.06 0.02
    au2504P496 37462.00 34458.50 61.48 0.02
    au2504P504 38002.00 34998.50 62.02 0.02
    au2504P512 38702.00 35698.50 62.72 0.02
    au2504P520 39582.00 36578.50 63.60 0.02
    au2504P528 40662.00 37658.50 64.68 0.02
    au2504P536 45674.00 39667.00 66.00 0.02
    au2504P544 51254.00 45247.00 67.58 0.02
    au2504P552 57134.00 51127.00 69.46 0.02
    au2504P560 63354.00 57347.00 71.68 0.02
    au2504P568 69894.00 63887.00 74.22 0.02
    au2504P576 76774.00 70767.00 77.10 0.02
    au2504P584 84014.00 78007.00 80.34 0.02
    au2504P592 91574.00 85567.00 83.90 0.02
    au2504P600 99514.00 93507.00 87.84 0.02
    au2504P608 104204.00 98197.00 92.18 0.02
    au2504P616 108884.00 102877.00 96.86 0.02
    au2504P624 113864.00 107857.00 101.84 0.02
    au2504P632 119144.00 113137.00 107.12 0.02
    au2504P640 124804.00 118797.00 112.78 0.02
    au2504P648 130724.00 124717.00 118.70 0.02
    au2504P656 136864.00 130857.00 124.84 4.70
    au2504P664 143244.00 137237.00 131.22 11.08
    au2504P672 149904.00 143897.00 137.88 17.74
    au2504P680 156724.00 150717.00 144.70 24.56
    au2504P688 163684.00 157677.00 151.66 31.52
    au2504P696 170844.00 164837.00 158.82 38.68
