首页 > 上市品种 > 石油沥青
  • 合约信息 交易日:2024-10-08更新时间:2024-10-05 21:41:09[更多]

    合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
    bu2410 20231017 20241015 20241016 20241017 3595
    bu2411 20231116 20241115 20241118 20241119 3677
    bu2412 20221216 20241216 20241217 20241218 3432
    bu2501 20240116 20250115 20250116 20250117 3678
    bu2502 20240220 20250217 20250218 20250219 3704
    bu2503 20230316 20250317 20250318 20250319 3555
    bu2504 20240416 20250415 20250416 20250417 3753
    bu2505 20240516 20250515 20250516 20250519 3606
    bu2506 20230616 20250616 20250617 20250618 3242
    bu2507 20240716 20250715 20250716 20250717 3574
    bu2508 20240816 20250815 20250818 20250819 3310
    bu2509 20230918 20250915 20250916 20250917 3584
    bu2512 20231218 20251215 20251216 20251217 3615
    bu2603 20240318 20260316 20260317 20260318 3597
    bu2606 20240618 20260615 20260616 20260617 3499
    bu2609 20240919 20260915 20260916 20260917 3104
  • 交易参数 交易日:2024-10-08更新时间:2024-10-05 21:41:20[更多]

    合约代码 交易保证金率 涨停板幅度
    (%)
    跌停板幅度
    (%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    bu2410 15 15 15 15 10 10
    bu2411 12 12 11 11 10 10
    bu2412 12 12 11 11 10 10
    bu2501 12 12 11 11 10 10
    bu2502 12 12 11 11 10 10
    bu2503 12 12 11 11 10 10
    bu2504 12 12 11 11 10 10
    bu2505 12 12 11 11 10 10
    bu2506 12 12 11 11 10 10
    bu2507 12 12 11 11 10 10
    bu2508 12 12 11 11 10 10
    bu2509 12 12 11 11 10 10
    bu2512 12 12 11 11 10 10
    bu2603 12 12 11 11 10 10
    bu2606 12 12 11 11 10 10
    bu2609 12 12 11 11 10 10
  • 结算参数 交易日:2024-10-08更新时间:2024-10-05 21:41:39[更多]

    注:
      1、交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。
      2、平今折扣率用于计算平今仓手续费率(或平今仓手续费额),平今仓手续费率=平今折扣率*交易手续费率;平今仓手续费额=平今仓折扣率*交易手续费额。若平今折扣率为0则说明该合约免收平今仓手续费。例:X品种的平今折扣率为1.00,交易手续费率为0.1‰,则其对应平今仓手续费率为1.00*0.0001=0.0001。
      3、石油沥青品种交易手续费参照交易手续费率。
    合约
    代码
    结算价 交易手续
    费率(‰)
    交易手续
    费额(元/手)
    交割手续
    费额(元/吨)
    保证金率 平今
    折扣率(%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    bu2410 3197 0.050 0 0 15 15 15 15 0
    bu2411 3151 0.050 0 0 12 12 11 11 0
    bu2412 3071 0.050 0 0 12 12 11 11 0
    bu2501 3031 0.050 0 0 12 12 11 11 0
    bu2502 3073 0.050 0 0 12 12 11 11 0
    bu2503 3102 0.050 0 0 12 12 11 11 0
    bu2504 3124 0.050 0 0 12 12 11 11 0
    bu2505 3163 0.050 0 0 12 12 11 11 0
    bu2506 3159 0.050 0 0 12 12 11 11 0
    bu2507 3185 0.050 0 0 12 12 11 11 0
    bu2508 3183 0.050 0 0 12 12 11 11 0
    bu2509 3142 0.050 0 0 12 12 11 11 0
    bu2512 3164 0.050 0 0 12 12 11 11 0
    bu2603 3182 0.050 0 0 12 12 11 11 0
    bu2606 3172 0.050 0 0 12 12 11 11 0
    bu2609 3146 0.050 0 0 12 12 11 11 0
  • 交割参数 交易日:2024-10-08更新时间:2024-10-05 21:32:30[更多]

    合约代码 交割结算价 交割保证金率
    (%)
    交割手续费额(元/吨) 交割开始日 交割结束日
    完税 保税
    bu2410 20 0 20241016 20241017
    bu2411 20 0 20241118 20241119
    bu2412 20 0 20241217 20241218
    bu2501 20 0 20250116 20250117
    bu2502 20 0 20250218 20250219
    bu2503 20 0 20250318 20250319
    bu2504 20 0 20250416 20250417
    bu2505 20 0 20250516 20250519
    bu2506 20 0 20250617 20250618
    bu2507 20 0 20250716 20250717
    bu2508 20 0 20250818 20250819
    bu2509 20 0 20250916 20250917
    bu2512 20 0 20251216 20251217
    bu2603 20 0 20260317 20260318
    bu2606 20 0 20260616 20260617
    bu2609 20 0 20260916 20260917
  • 月度信息 更新时间:

    合约代码 交易月 交易起征日 交易保证金率(%) 交易手续费率(‰) 交易手续费单价 (元/手)
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 买卖价 昨结算 开盘 行情图
合约名称 加权平均价
9:00-10:15
较前一日涨跌 加权平均价
9:00-15:00
较前一日涨跌
注:
  1、报价单位:石油沥青为元(人民币)/吨。
  2、交易单位:石油沥青为10吨/手。
  3、计算公式:
     月均结算价=∑当日结算价/当前自然月已交易天数
     涨跌=当日月均结算价-上一交易日月均结算价
合约代码 开始时间 结束时间 月均结算价 涨跌
国际市场信息