首页 > 上市品种 > 原油
  • 合约信息 交易日:2024-10-08更新时间:2024-10-05 20:11:09[更多]

    合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
    sc2411 20231101 20241031 20241101 20241107 612.3
    sc2412 20211201 20241129 20241202 20241206 420.0
    sc2501 20240102 20241231 20250106 20250110 551.7
    sc2502 20240201 20250131 20250203 20250207 567.2
    sc2503 20220301 20250228 20250303 20250307 494.0
    sc2504 20240401 20250331 20250401 20250407 593.4
    sc2505 20240506 20250430 20250508 20250514 605.3
    sc2506 20220601 20250530 20250602 20250606 554.0
    sc2507 20240701 20250630 20250701 20250707 596.0
    sc2508 20240801 20250731 20250801 20250807 559.2
    sc2509 20220901 20250829 20250901 20250905 520.7
    sc2510 20241008 20250930 20251008 20251014 497.1
    sc2512 20221201 20251128 20251201 20251205 521.6
    sc2603 20230301 20260227 20260302 20260306 532.2
    sc2606 20230601 20260529 20260601 20260605 488.0
    sc2609 20230901 20260831 20260901 20260907 544.1
    sc2612 20231201 20261130 20261201 20261207 536.6
    sc2703 20240301 20270226 20270301 20270305 541.0
    sc2706 20240603 20270531 20270601 20270607 564.0
    sc2709 20240902 20270831 20270901 20270907 503.2
  • 交易参数 交易日:2024-10-08更新时间:2024-10-05 20:11:20[更多]

    合约代码 交易保证金率 涨停板幅度
    (%)
    跌停板幅度
    (%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    sc2411 12.0 12.0 11.0 11.0 10 10
    sc2412 12.0 12.0 11.0 11.0 10 10
    sc2501 12.0 12.0 11.0 11.0 10 10
    sc2502 12.0 12.0 11.0 11.0 10 10
    sc2503 12.0 12.0 11.0 11.0 10 10
    sc2504 12.0 12.0 11.0 11.0 10 10
    sc2505 12.0 12.0 11.0 11.0 10 10
    sc2506 12.0 12.0 11.0 11.0 10 10
    sc2507 12.0 12.0 11.0 11.0 10 10
    sc2508 12.0 12.0 11.0 11.0 10 10
    sc2509 12.0 12.0 11.0 11.0 10 10
    sc2510 12.0 12.0 11.0 11.0 20 20
    sc2512 12.0 12.0 11.0 11.0 10 10
    sc2603 12.0 12.0 11.0 11.0 10 10
    sc2606 12.0 12.0 11.0 11.0 10 10
    sc2609 12.0 12.0 11.0 11.0 10 10
    sc2612 12.0 12.0 11.0 11.0 10 10
    sc2703 12.0 12.0 11.0 11.0 10 10
    sc2706 12.0 12.0 11.0 11.0 10 10
    sc2709 12.0 12.0 11.0 11.0 10 10
  • 结算参数 交易日:2024-10-08更新时间:2024-10-05 20:11:39[更多]

    注:
      1、交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。
      2、交割手续费报价单位:元/桶。
      3、平今折扣率用于计算平今仓手续费率(或平今仓手续费额),平今仓手续费率=平今折扣率*交易手续费率;平今仓手续费额=平今仓折扣率*交易手续费额。若平今折扣率为0则说明该合约免收平今仓手续费。例:X品种的平今折扣率为1.00,交易手续费率为0.1‰,则其对应平今仓手续费率为1.00*0.0001=0.0001。
      4、原油品种交易手续费参照交易手续费额。
    合约
    代码
    结算价 交易手续
    费率(‰)
    交易手续
    费额(元/手)
    交割手续
    费额(元/桶)
    保证金率 平今
    折扣率(%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    sc2410 509.4 0.000 20.0 0.00 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0
    sc2411 527.4 0.000 20.0 0.00 12.0 12.0 11.0 11.0 0.0
    sc2412 511.4 0.000 20.0 0.00 12.0 12.0 11.0 11.0 0.0
    sc2501 505.2 0.000 20.0 0.00 12.0 12.0 11.0 11.0 0.0
    sc2502 503.3 0.000 20.0 0.00 12.0 12.0 11.0 11.0 0.0
    sc2503 499.8 0.000 20.0 0.00 12.0 12.0 11.0 11.0 0.0
    sc2504 503.2 0.000 20.0 0.00 12.0 12.0 11.0 11.0 0.0
    sc2505 499.6 0.000 20.0 0.00 12.0 12.0 11.0 11.0 0.0
    sc2506 497.9 0.000 20.0 0.00 12.0 12.0 11.0 11.0 0.0
    sc2507 492.2 0.000 20.0 0.00 12.0 12.0 11.0 11.0 0.0
    sc2508 490.7 0.000 20.0 0.00 12.0 12.0 11.0 11.0 0.0
    sc2509 497.1 0.000 20.0 0.00 12.0 12.0 11.0 11.0 0.0
    sc2512 491.7 0.000 20.0 0.00 12.0 12.0 11.0 11.0 0.0
    sc2603 484.1 0.000 20.0 0.00 12.0 12.0 11.0 11.0 0.0
    sc2606 486.3 0.000 20.0 0.00 12.0 12.0 11.0 11.0 0.0
    sc2609 477.7 0.000 20.0 0.00 12.0 12.0 11.0 11.0 0.0
    sc2612 479.9 0.000 20.0 0.00 12.0 12.0 11.0 11.0 0.0
    sc2703 477.6 0.000 20.0 0.00 12.0 12.0 11.0 11.0 0.0
    sc2706 479.0 0.000 20.0 0.00 12.0 12.0 11.0 11.0 0.0
    sc2709 472.4 0.000 20.0 0.00 12.0 12.0 11.0 11.0 0.0
  • 交割参数 交易日:2024-10-08更新时间:2024-10-05 20:02:31[更多]

    合约代码 交割结算价 交割保证金率
    (%)
    交割手续费额(元/桶) 交割开始日 交割结束日
    完税 保税
    sc2410 520.1 520.1 20.0 0.00 20241008 20241014
    sc2411 20.0 0.00 20241101 20241107
    sc2412 20.0 0.00 20241202 20241206
    sc2501 20.0 0.00 20250106 20250110
    sc2502 20.0 0.00 20250203 20250207
    sc2503 20.0 0.00 20250303 20250307
    sc2504 20.0 0.00 20250401 20250407
    sc2505 20.0 0.00 20250508 20250514
    sc2506 20.0 0.00 20250602 20250606
    sc2507 20.0 0.00 20250701 20250707
    sc2508 20.0 0.00 20250801 20250807
    sc2509 20.0 0.00 20250901 20250905
    sc2510 20.0 0.00 20251008 20251014
    sc2512 20.0 0.00 20251201 20251205
    sc2603 20.0 0.00 20260302 20260306
    sc2606 20.0 0.00 20260601 20260605
    sc2609 20.0 0.00 20260901 20260907
    sc2612 20.0 0.00 20261201 20261207
    sc2703 20.0 0.00 20270301 20270305
    sc2706 20.0 0.00 20270601 20270607
    sc2709 20.0 0.00 20270901 20270907
  • 月度信息 更新时间:

    合约代码 交易月 交易起征日 交易保证金率(%) 交易手续费率(‰) 交易手续费单价 (元/手)
延时三十分钟
合约名称 加权平均价
9:00-10:15
较前一日涨跌 加权平均价
9:00-15:00
较前一日涨跌
注:
  1、报价单位:原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格)。
  2、交易单位:原油为1000桶/手。
  3、自然月份合约月均结算价= ∑当日结算价/当前自然月已交易天数
     涨跌=当日月均结算价-上一交易日月均结算价
  4、"sc active"指"活跃月份合约月均结算价"
  5、sc active=∑[A+B]/当前自然月已交易天数
     A=最近月份合约当日结算价(最近月份合约当月第1个交易日至该合约最后交易日前第12个交易日)
     B=最近月份后一合约当日结算价(最近月份合约最后交易日前倒数第11个交易日至最近月份后一合约当月
     最后一个交易日)
  6、 最近月份合约及最近月份后一合约在当月第一个交易日确定。
  7、价格按照四舍五入保留小数点后一位数。
  8、若遇到合约最后交易日调整,则月均结算价将按照调整后的最后交易日进行计算。
合约代码 开始时间 结束时间 月均结算价 涨跌
国际市场信息