首页 > 上市品种 > 原油期权
  • 合约信息 交易日:2024-10-08更新时间:2024-10-05 21:06:10[更多]

    合约代码 交易单位 最小变动价位 开始交易日 最后交易日
    sc2411C435 1000 0.05 20240912 20241015
    sc2411C440 1000 0.05 20240912 20241015
    sc2411C445 1000 0.05 20240910 20241015
    sc2411C450 1000 0.05 20240910 20241015
    sc2411C455 1000 0.05 20240906 20241015
    sc2411C460 1000 0.05 20240905 20241015
    sc2411C465 1000 0.05 20240905 20241015
    sc2411C470 1000 0.05 20240905 20241015
    sc2411C475 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411C480 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411C485 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411C490 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411C495 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411C500 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411C510 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411C520 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411C530 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411C540 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411C550 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411C560 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411C570 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411C580 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411C590 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411C600 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411C610 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411C620 1000 0.05 20240809 20241015
    sc2411C630 1000 0.05 20240812 20241015
    sc2411C640 1000 0.05 20240814 20241015
    sc2411C650 1000 0.05 20240814 20241015
    sc2411P435 1000 0.05 20240912 20241015
    sc2411P440 1000 0.05 20240912 20241015
    sc2411P445 1000 0.05 20240910 20241015
    sc2411P450 1000 0.05 20240910 20241015
    sc2411P455 1000 0.05 20240906 20241015
    sc2411P460 1000 0.05 20240905 20241015
    sc2411P465 1000 0.05 20240905 20241015
    sc2411P470 1000 0.05 20240905 20241015
    sc2411P475 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411P480 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411P485 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411P490 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411P495 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411P500 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411P510 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411P520 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411P530 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411P540 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411P550 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411P560 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411P570 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411P580 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411P590 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411P600 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411P610 1000 0.05 20240807 20241015
    sc2411P620 1000 0.05 20240809 20241015
    sc2411P630 1000 0.05 20240812 20241015
    sc2411P640 1000 0.05 20240814 20241015
    sc2411P650 1000 0.05 20240814 20241015
    sc2412C430 1000 0.05 20240930 20241113
    sc2412C435 1000 0.05 20240912 20241113
    sc2412C440 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412C445 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412C450 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412C455 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412C460 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412C465 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412C470 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412C475 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412C480 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412C485 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412C490 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412C495 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412C500 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412C510 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412C520 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412C530 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412C540 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412C550 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412C560 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412C570 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412C580 1000 0.05 20240918 20241113
    sc2412C590 1000 0.05 20240926 20241113
    sc2412P430 1000 0.05 20240930 20241113
    sc2412P435 1000 0.05 20240912 20241113
    sc2412P440 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412P445 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412P450 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412P455 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412P460 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412P465 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412P470 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412P475 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412P480 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412P485 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412P490 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412P495 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412P500 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412P510 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412P520 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412P530 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412P540 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412P550 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412P560 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412P570 1000 0.05 20240911 20241113
    sc2412P580 1000 0.05 20240918 20241113
    sc2412P590 1000 0.05 20240926 20241113
  • 交易参数 交易日:2024-10-08更新时间:2024-10-05 21:06:21[更多]

    合约代码 投机交易保证金 套保交易保证金 涨停板价位 跌停板价位
    sc2411C435 155788.00 150514.00 145.20 39.75
    sc2411C440 150838.00 145564.00 140.25 34.80
    sc2411C445 145938.00 140664.00 135.35 29.90
    sc2411C450 141088.00 135814.00 130.50 25.05
    sc2411C455 136288.00 131014.00 125.70 20.25
    sc2411C460 131538.00 126264.00 120.95 15.50
    sc2411C465 126888.00 121614.00 116.30 10.85
    sc2411C470 122288.00 117014.00 111.70 6.25
    sc2411C475 117788.00 112514.00 107.20 1.75
    sc2411C480 113438.00 108164.00 102.85 0.05
    sc2411C485 109188.00 103914.00 98.60 0.05
    sc2411C490 105138.00 99864.00 94.55 0.05
    sc2411C495 101238.00 95964.00 90.65 0.05
    sc2411C500 97538.00 92264.00 86.95 0.05
    sc2411C510 90738.00 85464.00 80.15 0.05
    sc2411C520 84788.00 79514.00 74.20 0.05
    sc2411C530 78438.00 73164.00 69.15 0.05
    sc2411C540 69238.00 63964.00 64.95 0.05
    sc2411C550 60938.00 55664.00 61.65 0.05
    sc2411C560 53338.00 48064.00 59.05 0.05
    sc2411C570 46388.00 41114.00 57.10 0.05
    sc2411C580 39938.00 34664.00 55.65 0.05
    sc2411C590 33938.00 30957.00 54.65 0.05
    sc2411C600 32894.00 30257.00 53.95 0.05
    sc2411C610 32444.00 29807.00 53.50 0.05
    sc2411C620 32094.00 29457.00 53.15 0.05
    sc2411C630 31894.00 29257.00 52.95 0.05
    sc2411C640 31794.00 29157.00 52.85 0.05
    sc2411C650 31744.00 29107.00 52.80 0.05
    sc2411P435 31744.00 29107.00 52.80 0.05
    sc2411P440 31844.00 29207.00 52.90 0.05
    sc2411P445 31944.00 29307.00 53.00 0.05
    sc2411P450 32094.00 29457.00 53.15 0.05
    sc2411P455 32294.00 29657.00 53.35 0.05
    sc2411P460 32544.00 29907.00 53.60 0.05
    sc2411P465 33288.00 30207.00 53.90 0.05
    sc2411P470 36188.00 30914.00 54.30 0.05
    sc2411P475 39238.00 33964.00 54.85 0.05
    sc2411P480 42338.00 37064.00 55.45 0.05
    sc2411P485 45638.00 40364.00 56.25 0.05
    sc2411P490 49038.00 43764.00 57.15 0.05
    sc2411P495 52688.00 47414.00 58.30 0.05
    sc2411P500 56438.00 51164.00 59.55 0.05
    sc2411P510 64638.00 59364.00 62.75 0.05
    sc2411P520 73688.00 68414.00 66.80 0.05
    sc2411P530 82338.00 77064.00 71.75 0.05
    sc2411P540 88138.00 82864.00 77.55 0.05
    sc2411P550 94838.00 89564.00 84.25 0.05
    sc2411P560 102188.00 96914.00 91.60 0.05
    sc2411P570 110288.00 105014.00 99.70 0.05
    sc2411P580 118838.00 113564.00 108.25 2.80
    sc2411P590 127838.00 122564.00 117.25 11.80
    sc2411P600 137088.00 131814.00 126.50 21.05
    sc2411P610 146638.00 141364.00 136.05 30.60
    sc2411P620 156338.00 151064.00 145.75 40.30
    sc2411P630 166138.00 160864.00 155.55 50.10
    sc2411P640 175988.00 170714.00 165.40 59.95
    sc2411P650 185938.00 180664.00 175.35 69.90
    sc2412C430 145318.00 140204.00 135.05 32.80
    sc2412C435 140868.00 135754.00 130.60 28.35
    sc2412C440 136518.00 131404.00 126.25 24.00
    sc2412C445 132318.00 127204.00 122.05 19.80
    sc2412C450 128118.00 123004.00 117.85 15.60
    sc2412C455 124118.00 119004.00 113.85 11.60
    sc2412C460 120218.00 115104.00 109.95 7.70
    sc2412C465 116418.00 111304.00 106.15 3.90
    sc2412C470 112768.00 107654.00 102.50 0.25
    sc2412C475 109218.00 104104.00 98.95 0.05
    sc2412C480 105868.00 100754.00 95.60 0.05
    sc2412C485 102618.00 97504.00 92.35 0.05
    sc2412C490 99568.00 94454.00 89.30 0.05
    sc2412C495 96618.00 91504.00 86.35 0.05
    sc2412C500 93868.00 88754.00 83.60 0.05
    sc2412C510 88718.00 83604.00 78.45 0.05
    sc2412C520 79868.00 74754.00 73.90 0.05
    sc2412C530 70918.00 65804.00 69.95 0.05
    sc2412C540 62518.00 57404.00 66.55 0.05
    sc2412C550 54618.00 49504.00 63.65 0.05
    sc2412C560 47168.00 42054.00 61.20 0.05
    sc2412C570 40118.00 36177.00 59.15 0.05
    sc2412C580 37084.00 34527.00 57.50 0.05
    sc2412C590 35684.00 33127.00 56.10 0.05
    sc2412P430 33334.00 30777.00 53.75 0.05
    sc2412P435 33884.00 31327.00 54.30 0.05
    sc2412P440 34534.00 31977.00 54.95 0.05
    sc2412P445 35284.00 32727.00 55.70 0.05
    sc2412P450 36134.00 33577.00 56.55 0.05
    sc2412P455 39618.00 34577.00 57.55 0.05
    sc2412P460 43168.00 38054.00 58.60 0.05
    sc2412P465 46868.00 41754.00 59.80 0.05
    sc2412P470 50768.00 45654.00 61.20 0.05
    sc2412P475 54668.00 49554.00 62.60 0.05
    sc2412P480 58818.00 53704.00 64.25 0.05
    sc2412P485 63068.00 57954.00 66.00 0.05
    sc2412P490 67518.00 62404.00 67.95 0.05
    sc2412P495 72068.00 66954.00 70.00 0.05
    sc2412P500 76768.00 71654.00 72.20 0.05
    sc2412P510 86618.00 81504.00 77.05 0.05
    sc2412P520 92768.00 87654.00 82.50 0.05
    sc2412P530 98818.00 93704.00 88.55 0.05
    sc2412P540 105368.00 100254.00 95.10 0.05
    sc2412P550 112468.00 107354.00 102.20 0.05
    sc2412P560 120018.00 114904.00 109.75 7.50
    sc2412P570 127968.00 122854.00 117.70 15.45
    sc2412P580 136268.00 131154.00 126.00 23.75
    sc2412P590 144868.00 139754.00 134.60 32.35
  • 结算参数 交易日:2024-10-08更新时间:2024-10-05 21:06:40[更多]

    注:交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。投机/套保交易保证金按照《上海期货交易所期权交易管理办法》中规定的期权卖方的交易保证金的 确定方法计算,本表显示四舍五入至小数点后两位。
    合约代码 结算价 交易手续费率(‰) 交易手续费额(元/手) 行权/履约手续费率(‰) 行权/履约手续费额(元/手) 投机交易保证金(元/手) 套保交易保证金(元/手) 期权自对冲手续费率(‰) 期权自对冲手续费额(元/手) 期货自对冲手续费率(‰) 期货自对冲手续费额(元/手) 平今
    折扣

    (%)
    sc2411C435 92.50 0.000 10.00 0.000 10.0 155788.00 150514.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C440 87.55 0.000 10.00 0.000 10.0 150838.00 145564.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C445 82.65 0.000 10.00 0.000 10.0 145938.00 140664.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C450 77.80 0.000 10.00 0.000 10.0 141088.00 135814.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C455 73.00 0.000 10.00 0.000 10.0 136288.00 131014.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C460 68.25 0.000 10.00 0.000 10.0 131538.00 126264.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C465 63.60 0.000 10.00 0.000 10.0 126888.00 121614.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C470 59.00 0.000 10.00 0.000 10.0 122288.00 117014.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C475 54.50 0.000 10.00 0.000 10.0 117788.00 112514.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C480 50.15 0.000 10.00 0.000 10.0 113438.00 108164.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C485 45.90 0.000 10.00 0.000 10.0 109188.00 103914.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C490 41.85 0.000 10.00 0.000 10.0 105138.00 99864.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C495 37.95 0.000 10.00 0.000 10.0 101238.00 95964.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C500 34.25 0.000 10.00 0.000 10.0 97538.00 92264.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C510 27.45 0.000 10.00 0.000 10.0 90738.00 85464.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C520 21.50 0.000 10.00 0.000 10.0 84788.00 79514.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C530 16.45 0.000 10.00 0.000 10.0 78438.00 73164.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C540 12.25 0.000 10.00 0.000 10.0 69238.00 63964.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C550 8.95 0.000 10.00 0.000 10.0 60938.00 55664.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C560 6.35 0.000 10.00 0.000 10.0 53338.00 48064.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C570 4.40 0.000 10.00 0.000 10.0 46388.00 41114.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C580 2.95 0.000 10.00 0.000 10.0 39938.00 34664.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C590 1.95 0.000 10.00 0.000 10.0 33938.00 30957.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C600 1.25 0.000 10.00 0.000 10.0 32894.00 30257.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C610 0.80 0.000 10.00 0.000 10.0 32444.00 29807.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C620 0.45 0.000 10.00 0.000 10.0 32094.00 29457.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C630 0.25 0.000 10.00 0.000 10.0 31894.00 29257.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C640 0.15 0.000 10.00 0.000 10.0 31794.00 29157.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411C650 0.10 0.000 10.00 0.000 10.0 31744.00 29107.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P435 0.10 0.000 10.00 0.000 10.0 31744.00 29107.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P440 0.20 0.000 10.00 0.000 10.0 31844.00 29207.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P445 0.30 0.000 10.00 0.000 10.0 31944.00 29307.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P450 0.45 0.000 10.00 0.000 10.0 32094.00 29457.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P455 0.65 0.000 10.00 0.000 10.0 32294.00 29657.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P460 0.90 0.000 10.00 0.000 10.0 32544.00 29907.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P465 1.20 0.000 10.00 0.000 10.0 33288.00 30207.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P470 1.60 0.000 10.00 0.000 10.0 36188.00 30914.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P475 2.15 0.000 10.00 0.000 10.0 39238.00 33964.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P480 2.75 0.000 10.00 0.000 10.0 42338.00 37064.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P485 3.55 0.000 10.00 0.000 10.0 45638.00 40364.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P490 4.45 0.000 10.00 0.000 10.0 49038.00 43764.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P495 5.60 0.000 10.00 0.000 10.0 52688.00 47414.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P500 6.85 0.000 10.00 0.000 10.0 56438.00 51164.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P510 10.05 0.000 10.00 0.000 10.0 64638.00 59364.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P520 14.10 0.000 10.00 0.000 10.0 73688.00 68414.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P530 19.05 0.000 10.00 0.000 10.0 82338.00 77064.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P540 24.85 0.000 10.00 0.000 10.0 88138.00 82864.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P550 31.55 0.000 10.00 0.000 10.0 94838.00 89564.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P560 38.90 0.000 10.00 0.000 10.0 102188.00 96914.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P570 47.00 0.000 10.00 0.000 10.0 110288.00 105014.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P580 55.55 0.000 10.00 0.000 10.0 118838.00 113564.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P590 64.55 0.000 10.00 0.000 10.0 127838.00 122564.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P600 73.80 0.000 10.00 0.000 10.0 137088.00 131814.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P610 83.35 0.000 10.00 0.000 10.0 146638.00 141364.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P620 93.05 0.000 10.00 0.000 10.0 156338.00 151064.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P630 102.85 0.000 10.00 0.000 10.0 166138.00 160864.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P640 112.70 0.000 10.00 0.000 10.0 175988.00 170714.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2411P650 122.65 0.000 10.00 0.000 10.0 185938.00 180664.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C430 83.95 0.000 10.00 0.000 10.0 145318.00 140204.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C435 79.50 0.000 10.00 0.000 10.0 140868.00 135754.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C440 75.15 0.000 10.00 0.000 10.0 136518.00 131404.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C445 70.95 0.000 10.00 0.000 10.0 132318.00 127204.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C450 66.75 0.000 10.00 0.000 10.0 128118.00 123004.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C455 62.75 0.000 10.00 0.000 10.0 124118.00 119004.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C460 58.85 0.000 10.00 0.000 10.0 120218.00 115104.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C465 55.05 0.000 10.00 0.000 10.0 116418.00 111304.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C470 51.40 0.000 10.00 0.000 10.0 112768.00 107654.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C475 47.85 0.000 10.00 0.000 10.0 109218.00 104104.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C480 44.50 0.000 10.00 0.000 10.0 105868.00 100754.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C485 41.25 0.000 10.00 0.000 10.0 102618.00 97504.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C490 38.20 0.000 10.00 0.000 10.0 99568.00 94454.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C495 35.25 0.000 10.00 0.000 10.0 96618.00 91504.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C500 32.50 0.000 10.00 0.000 10.0 93868.00 88754.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C510 27.35 0.000 10.00 0.000 10.0 88718.00 83604.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C520 22.80 0.000 10.00 0.000 10.0 79868.00 74754.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C530 18.85 0.000 10.00 0.000 10.0 70918.00 65804.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C540 15.45 0.000 10.00 0.000 10.0 62518.00 57404.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C550 12.55 0.000 10.00 0.000 10.0 54618.00 49504.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C560 10.10 0.000 10.00 0.000 10.0 47168.00 42054.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C570 8.05 0.000 10.00 0.000 10.0 40118.00 36177.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C580 6.40 0.000 10.00 0.000 10.0 37084.00 34527.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412C590 5.00 0.000 10.00 0.000 10.0 35684.00 33127.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P430 2.65 0.000 10.00 0.000 10.0 33334.00 30777.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P435 3.20 0.000 10.00 0.000 10.0 33884.00 31327.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P440 3.85 0.000 10.00 0.000 10.0 34534.00 31977.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P445 4.60 0.000 10.00 0.000 10.0 35284.00 32727.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P450 5.45 0.000 10.00 0.000 10.0 36134.00 33577.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P455 6.45 0.000 10.00 0.000 10.0 39618.00 34577.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P460 7.50 0.000 10.00 0.000 10.0 43168.00 38054.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P465 8.70 0.000 10.00 0.000 10.0 46868.00 41754.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P470 10.10 0.000 10.00 0.000 10.0 50768.00 45654.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P475 11.50 0.000 10.00 0.000 10.0 54668.00 49554.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P480 13.15 0.000 10.00 0.000 10.0 58818.00 53704.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P485 14.90 0.000 10.00 0.000 10.0 63068.00 57954.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P490 16.85 0.000 10.00 0.000 10.0 67518.00 62404.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P495 18.90 0.000 10.00 0.000 10.0 72068.00 66954.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P500 21.10 0.000 10.00 0.000 10.0 76768.00 71654.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P510 25.95 0.000 10.00 0.000 10.0 86618.00 81504.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P520 31.40 0.000 10.00 0.000 10.0 92768.00 87654.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P530 37.45 0.000 10.00 0.000 10.0 98818.00 93704.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P540 44.00 0.000 10.00 0.000 10.0 105368.00 100254.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P550 51.10 0.000 10.00 0.000 10.0 112468.00 107354.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P560 58.65 0.000 10.00 0.000 10.0 120018.00 114904.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P570 66.60 0.000 10.00 0.000 10.0 127968.00 122854.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P580 74.90 0.000 10.00 0.000 10.0 136268.00 131154.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2412P590 83.50 0.000 10.00 0.000 10.0 144868.00 139754.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 成交量 持仓量 申买价 申卖价 开盘价
国际市场信息