首页 > 上市品种 > 锡期权
  • 合约信息 交易日:2024-10-08更新时间:2024-10-05 20:36:10[更多]

    合约代码 交易单位 最小变动价位 开始交易日 最后交易日
    sn2412C210000 1 2 20240905 20241125
    sn2412C215000 1 2 20240904 20241125
    sn2412C220000 1 2 20240902 20241125
    sn2412C225000 1 2 20240902 20241125
    sn2412C230000 1 2 20240902 20241125
    sn2412C235000 1 2 20240902 20241125
    sn2412C240000 1 2 20240902 20241125
    sn2412C245000 1 2 20240902 20241125
    sn2412C250000 1 2 20240902 20241125
    sn2412C255000 1 2 20240902 20241125
    sn2412C260000 1 2 20240902 20241125
    sn2412C265000 1 2 20240902 20241125
    sn2412C270000 1 2 20240902 20241125
    sn2412C275000 1 2 20240902 20241125
    sn2412C280000 1 2 20240902 20241125
    sn2412C285000 1 2 20240902 20241125
    sn2412C290000 1 2 20240902 20241125
    sn2412C295000 1 2 20240902 20241125
    sn2412C300000 1 2 20240902 20241125
    sn2412C305000 1 2 20240902 20241125
    sn2412P210000 1 2 20240905 20241125
    sn2412P215000 1 2 20240904 20241125
    sn2412P220000 1 2 20240902 20241125
    sn2412P225000 1 2 20240902 20241125
    sn2412P230000 1 2 20240902 20241125
    sn2412P235000 1 2 20240902 20241125
    sn2412P240000 1 2 20240902 20241125
    sn2412P245000 1 2 20240902 20241125
    sn2412P250000 1 2 20240902 20241125
    sn2412P255000 1 2 20240902 20241125
    sn2412P260000 1 2 20240902 20241125
    sn2412P265000 1 2 20240902 20241125
    sn2412P270000 1 2 20240902 20241125
    sn2412P275000 1 2 20240902 20241125
    sn2412P280000 1 2 20240902 20241125
    sn2412P285000 1 2 20240902 20241125
    sn2412P290000 1 2 20240902 20241125
    sn2412P295000 1 2 20240902 20241125
    sn2412P300000 1 2 20240902 20241125
    sn2412P305000 1 2 20240902 20241125
    sn2501C210000 1 2 20240905 20241225
    sn2501C215000 1 2 20240904 20241225
    sn2501C220000 1 2 20240902 20241225
    sn2501C225000 1 2 20240902 20241225
    sn2501C230000 1 2 20240902 20241225
    sn2501C235000 1 2 20240902 20241225
    sn2501C240000 1 2 20240902 20241225
    sn2501C245000 1 2 20240902 20241225
    sn2501C250000 1 2 20240902 20241225
    sn2501C255000 1 2 20240902 20241225
    sn2501C260000 1 2 20240902 20241225
    sn2501C265000 1 2 20240902 20241225
    sn2501C270000 1 2 20240902 20241225
    sn2501C275000 1 2 20240902 20241225
    sn2501C280000 1 2 20240902 20241225
    sn2501C285000 1 2 20240902 20241225
    sn2501C290000 1 2 20240902 20241225
    sn2501C295000 1 2 20240902 20241225
    sn2501C300000 1 2 20240902 20241225
    sn2501C305000 1 2 20240902 20241225
    sn2501P210000 1 2 20240905 20241225
    sn2501P215000 1 2 20240904 20241225
    sn2501P220000 1 2 20240902 20241225
    sn2501P225000 1 2 20240902 20241225
    sn2501P230000 1 2 20240902 20241225
    sn2501P235000 1 2 20240902 20241225
    sn2501P240000 1 2 20240902 20241225
    sn2501P245000 1 2 20240902 20241225
    sn2501P250000 1 2 20240902 20241225
    sn2501P255000 1 2 20240902 20241225
    sn2501P260000 1 2 20240902 20241225
    sn2501P265000 1 2 20240902 20241225
    sn2501P270000 1 2 20240902 20241225
    sn2501P275000 1 2 20240902 20241225
    sn2501P280000 1 2 20240902 20241225
    sn2501P285000 1 2 20240902 20241225
    sn2501P290000 1 2 20240902 20241225
    sn2501P295000 1 2 20240902 20241225
    sn2501P300000 1 2 20240902 20241225
    sn2501P305000 1 2 20240902 20241225
  • 交易参数 交易日:2024-10-08更新时间:2024-10-05 20:36:20[更多]

    合约代码 投机交易保证金 套保交易保证金 涨停板价位 跌停板价位
    sn2412C210000 85692.00 83053.00 80414 27634
    sn2412C215000 80826.00 78187.00 75548 22768
    sn2412C220000 76052.00 73413.00 70774 17994
    sn2412C225000 71392.00 68753.00 66114 13334
    sn2412C230000 66886.00 64247.00 61608 8828
    sn2412C235000 62582.00 59943.00 57304 4524
    sn2412C240000 58496.00 55857.00 53218 438
    sn2412C245000 54700.00 52061.00 49422 2
    sn2412C250000 51208.00 48569.00 45930 2
    sn2412C255000 48030.00 45391.00 42752 2
    sn2412C260000 45190.00 42551.00 39912 2
    sn2412C265000 42174.00 39535.00 37446 2
    sn2412C270000 37538.00 34899.00 35310 2
    sn2412C275000 33214.00 30575.00 33486 2
    sn2412C280000 29184.00 26545.00 31956 2
    sn2412C285000 25424.00 22785.00 30696 2
    sn2412C290000 21910.00 19271.00 29682 2
    sn2412C295000 18610.00 17006.50 28882 2
    sn2412C300000 17696.00 16376.50 28252 2
    sn2412C305000 17208.00 15888.50 27764 2
    sn2412P210000 16012.00 14692.50 26568 2
    sn2412P215000 16150.00 14830.50 26706 2
    sn2412P220000 16376.00 15056.50 26932 2
    sn2412P225000 16714.00 15394.50 27270 2
    sn2412P230000 17204.00 15884.50 27760 2
    sn2412P235000 19278.00 16639.00 28450 2
    sn2412P240000 22686.00 20047.00 29358 2
    sn2412P245000 26384.00 23745.00 30556 2
    sn2412P250000 30384.00 27745.00 32056 2
    sn2412P255000 34696.00 32057.00 33868 2
    sn2412P260000 39346.00 36707.00 36018 2
    sn2412P265000 43822.00 41183.00 38544 2
    sn2412P270000 46676.00 44037.00 41398 2
    sn2412P275000 49844.00 47205.00 44566 2
    sn2412P280000 53306.00 50667.00 48028 2
    sn2412P285000 57036.00 54397.00 51758 2
    sn2412P290000 61016.00 58377.00 55738 2958
    sn2412P295000 65210.00 62571.00 59932 7152
    sn2412P300000 69574.00 66935.00 64296 11516
    sn2412P305000 74080.00 71441.00 68802 16022
    sn2501C210000 85244.00 82611.50 79978 27328
    sn2501C215000 80522.00 77889.50 75256 22606
    sn2501C220000 75930.00 73297.50 70664 18014
    sn2501C225000 71486.00 68853.50 66220 13570
    sn2501C230000 67216.00 64583.50 61950 9300
    sn2501C235000 63150.00 60517.50 57884 5234
    sn2501C240000 59316.00 56683.50 54050 1400
    sn2501C245000 55754.00 53121.50 50488 2
    sn2501C250000 52476.00 49843.50 47210 2
    sn2501C255000 49484.00 46851.50 44218 2
    sn2501C260000 46786.00 44153.50 41520 2
    sn2501C265000 43505.00 40872.50 39114 2
    sn2501C270000 38883.00 36250.50 36992 2
    sn2501C275000 34535.00 31902.50 35144 2
    sn2501C280000 30443.00 27810.50 33552 2
    sn2501C285000 26587.00 23954.50 32196 2
    sn2501C290000 22941.00 20308.50 31050 2
    sn2501C295000 19567.00 18250.75 30096 2
    sn2501C300000 18777.00 17460.75 29306 2
    sn2501C305000 18131.00 16814.75 28660 2
    sn2501P210000 16295.00 14978.75 26824 2
    sn2501P215000 16573.00 15256.75 27102 2
    sn2501P220000 16979.00 15662.75 27508 2
    sn2501P225000 17529.00 16212.75 28058 2
    sn2501P230000 18253.00 16936.75 28782 2
    sn2501P235000 20847.00 18214.50 29706 2
    sn2501P240000 24501.00 21868.50 30860 2
    sn2501P245000 28429.00 25796.50 32288 2
    sn2501P250000 32637.00 30004.50 33996 2
    sn2501P255000 37131.00 34498.50 35990 2
    sn2501P260000 41919.00 39286.50 38278 2
    sn2501P265000 46124.00 43491.50 40858 2
    sn2501P270000 48990.00 46357.50 43724 2
    sn2501P275000 52128.00 49495.50 46862 2
    sn2501P280000 55522.00 52889.50 50256 2
    sn2501P285000 59154.00 56521.50 53888 1238
    sn2501P290000 62998.00 60365.50 57732 5082
    sn2501P295000 67032.00 64399.50 61766 9116
    sn2501P300000 71232.00 68599.50 65966 13316
    sn2501P305000 75578.00 72945.50 70312 17662
  • 结算参数 交易日:2024-10-08更新时间:2024-10-05 20:36:40[更多]

    注:交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。投机/套保交易保证金按照《上海期货交易所期权交易管理办法》中规定的期权卖方的交易保证金的 确定方法计算,本表显示四舍五入至小数点后两位。
    合约代码 结算价 交易手续费率(‰) 交易手续费额(元/手) 行权/履约手续费率(‰) 行权/履约手续费额(元/手) 投机交易保证金(元/手) 套保交易保证金(元/手) 期权自对冲手续费率(‰) 期权自对冲手续费额(元/手) 期货自对冲手续费率(‰) 期货自对冲手续费额(元/手) 平今
    折扣

    (%)
    sn2412C210000 54024 0.000 1.50 0.000 1.5 85692.00 83053.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412C215000 49158 0.000 1.50 0.000 1.5 80826.00 78187.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412C220000 44384 0.000 1.50 0.000 1.5 76052.00 73413.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412C225000 39724 0.000 1.50 0.000 1.5 71392.00 68753.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412C230000 35218 0.000 1.50 0.000 1.5 66886.00 64247.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412C235000 30914 0.000 1.50 0.000 1.5 62582.00 59943.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412C240000 26828 0.000 1.50 0.000 1.5 58496.00 55857.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412C245000 23032 0.000 1.50 0.000 1.5 54700.00 52061.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412C250000 19540 0.000 1.50 0.000 1.5 51208.00 48569.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412C255000 16362 0.000 1.50 0.000 1.5 48030.00 45391.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412C260000 13522 0.000 1.50 0.000 1.5 45190.00 42551.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412C265000 11056 0.000 1.50 0.000 1.5 42174.00 39535.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412C270000 8920 0.000 1.50 0.000 1.5 37538.00 34899.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412C275000 7096 0.000 1.50 0.000 1.5 33214.00 30575.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412C280000 5566 0.000 1.50 0.000 1.5 29184.00 26545.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412C285000 4306 0.000 1.50 0.000 1.5 25424.00 22785.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412C290000 3292 0.000 1.50 0.000 1.5 21910.00 19271.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412C295000 2492 0.000 1.50 0.000 1.5 18610.00 17006.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412C300000 1862 0.000 1.50 0.000 1.5 17696.00 16376.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412C305000 1374 0.000 1.50 0.000 1.5 17208.00 15888.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412P210000 178 0.000 1.50 0.000 1.5 16012.00 14692.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412P215000 316 0.000 1.50 0.000 1.5 16150.00 14830.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412P220000 542 0.000 1.50 0.000 1.5 16376.00 15056.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412P225000 880 0.000 1.50 0.000 1.5 16714.00 15394.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412P230000 1370 0.000 1.50 0.000 1.5 17204.00 15884.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412P235000 2060 0.000 1.50 0.000 1.5 19278.00 16639.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412P240000 2968 0.000 1.50 0.000 1.5 22686.00 20047.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412P245000 4166 0.000 1.50 0.000 1.5 26384.00 23745.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412P250000 5666 0.000 1.50 0.000 1.5 30384.00 27745.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412P255000 7478 0.000 1.50 0.000 1.5 34696.00 32057.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412P260000 9628 0.000 1.50 0.000 1.5 39346.00 36707.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412P265000 12154 0.000 1.50 0.000 1.5 43822.00 41183.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412P270000 15008 0.000 1.50 0.000 1.5 46676.00 44037.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412P275000 18176 0.000 1.50 0.000 1.5 49844.00 47205.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412P280000 21638 0.000 1.50 0.000 1.5 53306.00 50667.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412P285000 25368 0.000 1.50 0.000 1.5 57036.00 54397.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412P290000 29348 0.000 1.50 0.000 1.5 61016.00 58377.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412P295000 33542 0.000 1.50 0.000 1.5 65210.00 62571.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412P300000 37906 0.000 1.50 0.000 1.5 69574.00 66935.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2412P305000 42412 0.000 1.50 0.000 1.5 74080.00 71441.00 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501C210000 53654 0.000 1.50 0.000 1.5 85244.00 82611.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501C215000 48932 0.000 1.50 0.000 1.5 80522.00 77889.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501C220000 44340 0.000 1.50 0.000 1.5 75930.00 73297.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501C225000 39896 0.000 1.50 0.000 1.5 71486.00 68853.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501C230000 35626 0.000 1.50 0.000 1.5 67216.00 64583.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501C235000 31560 0.000 1.50 0.000 1.5 63150.00 60517.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501C240000 27726 0.000 1.50 0.000 1.5 59316.00 56683.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501C245000 24164 0.000 1.50 0.000 1.5 55754.00 53121.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501C250000 20886 0.000 1.50 0.000 1.5 52476.00 49843.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501C255000 17894 0.000 1.50 0.000 1.5 49484.00 46851.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501C260000 15196 0.000 1.50 0.000 1.5 46786.00 44153.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501C265000 12790 0.000 1.50 0.000 1.5 43505.00 40872.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501C270000 10668 0.000 1.50 0.000 1.5 38883.00 36250.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501C275000 8820 0.000 1.50 0.000 1.5 34535.00 31902.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501C280000 7228 0.000 1.50 0.000 1.5 30443.00 27810.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501C285000 5872 0.000 1.50 0.000 1.5 26587.00 23954.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501C290000 4726 0.000 1.50 0.000 1.5 22941.00 20308.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501C295000 3772 0.000 1.50 0.000 1.5 19567.00 18250.75 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501C300000 2982 0.000 1.50 0.000 1.5 18777.00 17460.75 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501C305000 2336 0.000 1.50 0.000 1.5 18131.00 16814.75 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501P210000 500 0.000 1.50 0.000 1.5 16295.00 14978.75 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501P215000 778 0.000 1.50 0.000 1.5 16573.00 15256.75 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501P220000 1184 0.000 1.50 0.000 1.5 16979.00 15662.75 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501P225000 1734 0.000 1.50 0.000 1.5 17529.00 16212.75 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501P230000 2458 0.000 1.50 0.000 1.5 18253.00 16936.75 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501P235000 3382 0.000 1.50 0.000 1.5 20847.00 18214.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501P240000 4536 0.000 1.50 0.000 1.5 24501.00 21868.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501P245000 5964 0.000 1.50 0.000 1.5 28429.00 25796.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501P250000 7672 0.000 1.50 0.000 1.5 32637.00 30004.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501P255000 9666 0.000 1.50 0.000 1.5 37131.00 34498.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501P260000 11954 0.000 1.50 0.000 1.5 41919.00 39286.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501P265000 14534 0.000 1.50 0.000 1.5 46124.00 43491.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501P270000 17400 0.000 1.50 0.000 1.5 48990.00 46357.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501P275000 20538 0.000 1.50 0.000 1.5 52128.00 49495.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501P280000 23932 0.000 1.50 0.000 1.5 55522.00 52889.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501P285000 27564 0.000 1.50 0.000 1.5 59154.00 56521.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501P290000 31408 0.000 1.50 0.000 1.5 62998.00 60365.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501P295000 35442 0.000 1.50 0.000 1.5 67032.00 64399.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501P300000 39642 0.000 1.50 0.000 1.5 71232.00 68599.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
    sn2501P305000 43988 0.000 1.50 0.000 1.5 75578.00 72945.50 0.000 1.5 0.000 0.0 0
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 成交量 持仓量 申买价 申卖价 开盘价
国际市场信息